Parawayi
Parawayixa (waraniyi aru: Paraguái, kastilla aru: Paraguay) Awya Yalana mä jach'a markawa.
- Parawayi nayriri marka: Asunsyun.
| |||||
Llaqta qayanqillqa: Paz y Justicia | |||||
Llaqta taki: Paraguayos, República o Muerte | |||||
Nayriri marka • Jaqinaka • Tinkurachina siwikuna | Asunción 1582559 25°16′ S 57°40′ O | ||||
Aswan hatun llaqta | Asunsyun | ||||
Tukri simi | Kastilla aru, Waraniyi aru | ||||
Mallkuchawi | Republika, Dimukrasya | ||||
Pulitika | |||||
Umalliq Umalliq ranti | mariano abdo benitez Juan Afara | ||||
Qispikusqa • Fecha | Ispañamanta Llamayu phaxsi 14, 1811 | ||||
Jach'a marka uraqi • Llapan hallka k'iti k'anchar • % umanaka Qurpanaka Ch'allanaka | Ñiqi: 59º 406752 km² 2,3% 3.920 km No tiene | ||||
Jaqinaka • Taqpacha • T'iqisqa kay | Ñiqi: 100º 6347884 14 hab./km² | ||||
PIB - Llaqta ukhu hayt'u (PPA) • Taqpacha (2006) • PIB, llapan runap | Ñiqi: 97º US$ 31.213 millones US$ 5.277 (2006) | ||||
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) | 0,757 (91º) – medio | ||||
Kañina | Guaraní (PYG ) | ||||
Jaqi markan sutipa | Parawayo, -a | ||||
Pacha suyu • en verano | UTC-4 UTC-3 | ||||
Internet chimpu | .py | ||||
Tiliphunu chimpu | +595 | ||||
Radyu chimpu | ZPA-ZPZ | ||||
ISO chimpu | 600 / PRY / PY | ||||
Miembro de: ONU, OEA, CSN, Mercosur |
Suyunaka
trukañaDivisión político-administrativa del Paraguay | |||||
Suyu | Jaqinaka (2011)* | Llapan hallka k'iti k'anchar (km²) | T'iqisqa kay | Nayriri marka | |
---|---|---|---|---|---|
Asunsyun | 542 023 | 117 | 4 632,7 | Asunsyun | |
Kunsipsyun | 214 378 | 18 051 | 11,9 | Kunsipsyun | |
San Pedro | 382 789 | 20 002 | 19,1 | San Pedro | |
Cordillera | 254 085 | 4 948 | 51,4 | Caacupé | |
Guairá | 186 938 | 3 846 | 48,6 | Villarrica | |
Caaguazú | 538 983 | 11 474 | 47 | Coronel Oviedo | |
Caazapá | 163 241 | 9 496 | 17,2 | Caazapá | |
Otapúa | 563 410 | 16 525 | 34,1 | Encarnación | |
Misiones | 110 638 | 9 556 | 11,5 | San Juan Bautista | |
Paraguarí | 286.514 | 8.705 | 32,9 | Paraguarí | |
Alto Paraná | 736 042 | 14 895 | 49,4 | Ciudad del Este | |
Central | 1 948 546 | 2 465 | 790,5 | Areguá | |
Ñeembucú | 105 738 | 12 147 | 8,7 | Pilar | |
Amambay | 156.876 | 12.933 | 12,1 | Pedro Juan Caballero | |
Canindeyú | 169 578 | 14 667 | 11,6 | Salto del Guairá | |
Presidente Hayes | 103 876 | 72 907 | 1,4 | Villa Hayes | |
Alto Parawayi | 23.145 | 82.349 | 0,3 | Fuerte Olimpo | |
Boquerón | 67.514 | 91.669 | 0,7 | Filadelfia | |
Parawayi | 6 718 159 | 406 752 | 16,5 | Asunsyun | |
(*) Jaqinaka Censo 2002 ò est. 2.008 DGEEC. Markanaka: Alto Paraná: Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y Pte. Franco; Central: San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora y Luque; Misiones: San Ignacio Guasú; Caaguazú: Caaguazú; San Pedro: San Estanislao. |
Irpirinaka
trukañaWali uñt'at chiqanaka
trukaña- Commons katt'ana uñnaqa Parawayi.
- Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
🔥 Top keywords: Nayriri uñstawiUsuario discusión:Renamed user ccb4f2cd4446e5770d0821d57e0285faAyuda:ContentsWikipidiyaWikipidiya:Jayma punkuJalisco IstaduEspecial:MiDiscusiónEspecial:BuscarInlish aruAymar aruWuliwyaPawsaBanladishPukupukuWikipidiya:HispanohablantesKiluAwya YalaPiruwNayra sarnaqawiNikola TeslaArchivo:Flag of Russia.svgNew YorkDiscusión:Nayriri uñstawi1947RusiyaWikipidiya:Contribuir efectivamenteArchivo:12 tribus de Israel.svgTitiqaqaEspecial:CambiosRecientesYachachijg YatichiriYapuchawiAdam SmithWilliam FaulknerJanchi2014Kastilla aruQillaya atamiriIsrayilAustrallaJanq'u UtaWeb yampiriYingluck ShinawatraLeonid BrezhnevCampeche IstaduAlwañaGoogle TranslateUxiBulkariyaKamachiPlantilla:Portada/Cinta2008UsuPusi k'uchuniOklahoma suyuLurañ yänakaTunkiJinq'ichataChiang Kai-shekQuchapampaJohann Sebastian BachIsla del Sol markaAliT'unaWila masiKichwa aruChilliPlantilla:All system messagesArchivo:Earth from Space.jpgKungu Dimukratiku RipublikaVictor JaraQullqiBurinkinRomaRusi aruReimsMainzArchivo:Wikipedia-logo-v2.svgMillk'iBolsaYuyapichis jisk'a t'aqa suyuArchivo:Manuel Candamo 2.jpgUsuario discusión:AlanSándorParamoreLos AngelesArchivo:EN English Language Symbol ISO 639-1 IETF Language Tag Icon.svgKasta jisk'a t'aqa suyuAnapia jisk'a t'aqa suyuGarcíaTaqikuna anatañaNur-SultanUñnaqaHoustonYawariLyonArchivo:Flag of Saint Kitts and Nevis.svgKuwixaCategoría:Aru:srKaykay jisk'a t'aqa suyu