Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit
| |||
![]() | |||
Provinsie | Wes-Kaap | ||
Tipe | Metropolitaanse Munisipaliteit | ||
Munisipale kode | CPT | ||
Plaaslike munisipaliteite | Geen | ||
Hoofstad | Kaapstad | ||
Burgemeester | Geordin Hill-Lewis (DA) | ||
Grootste tale | Afrikaans, Xhosa, Engels | ||
Oppervlakte | 2 454.72 km² | ||
Bevolking | 3 497 097 |
Die Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit is 'n een van die agt metropolitaanse munisipaliteite in Suid-Afrika.
GeografieWysig
Die munisipaliteit beslaan 'n oppervlakte van 2455 km².[1]
Volgens die 2011-sensus word die munisipaliteit as volg verdeel:[2]
Plek | Kode | Bevolking | Algemeenste taal |
---|---|---|---|
Atlantis | 17101 | 53,820 | Afrikaans |
Bellville | 17102 | 89732 | Afrikaans |
Blue Downs | 17103 | 150431 | Afrikaans |
Brackenfell | 17104 | 78005 | Afrikaans |
Briza | 17105 | 1959 | Engels |
Du Noon | 17109 | 9045 | Xhosa |
Durbanville | 17110 | 40135 | Afrikaans |
Eersterivier | 17111 | 29682 | Afrikaans |
Elsiesrivier | 17112 | 86685 | Afrikaans |
Excelsior | 17113 | 189 | Afrikaans |
Fisantekraal | 17114 | 4646 | Afrikaans |
Goodwood | 17116 | 48128 | Engels |
Gordonsbaai | 17117 | 2751 | Afrikaans |
Gugulethu | 17118 | 80277 | Xhosa |
Hottentots-Holland Natuurreservaat | 17119 | 18 | Xhosa |
Houtbaai | 17120 | 13253 | Engels |
Imizamo Yethu | 17121 | 8063 | Xhosa |
Joe Slovo Park | 17122 | 4567 | Xhosa |
Kaapstad | 17106 | 827218 | Engels |
Khayelitsha | 17123 | 329002 | Xhosa |
Kraaifontein | 17124 | 57911 | Afrikaans |
Kruispad | 17108 | 31527 | Xhosa |
Kuilsrivier | 17125 | 44780 | Afrikaans |
Langa | 17126 | 49667 | Xhosa |
Lekkerwater | 17127 | 1410 | Xhosa |
Lwandle | 17128 | 9311 | Xhosa |
Mamre | 17129 | 7276 | Afrikaans |
Masiphumelele | 17130 | 8249 | Xhosa |
Melkbosstrand | 17131 | 6522 | Afrikaans |
Mfuleni | 17132 | 22883 | Xhosa |
Milnerton | 17133 | 81366 | Engels |
Mitchells Plein | 17134 | 398650 | Afrikaans |
Nomzamo | 17135 | 22083 | Xhosa |
Noordhoek | 17136 | 3127 | Engels |
Nyanga | 17137 | 58723 | Xhosa |
Parow | 17138 | 77439 | Afrikaans |
Pella | 17139 | 1044 | Afrikaans |
Robbeneiland | 17140 | 176 | Afrikaans |
Scarborough | 17141 | 723 | Engels |
Simonstad | 17142 | 7210 | Engels |
Sir Lowryspaswoonbuurt | 17143 | 5766 | Afrikaans |
Somerset-Wes | 17144 | 60606 | Afrikaans |
Strand | 17145 | 46446 | Afrikaans |
Vishoek | 17115 | 15851 | Engels |
Witsand | 17146 | 2405 | Xhosa |
Res van die munisipaliteit | 17107 | 14498 | Afrikaans |
RegeringWysig

Party | 2000 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
DA | 107 | 90 | 135 | 154 |
ANC | 77 | 81 | 73 | 57 |
OD | - | 23 | - | - |
ACDP | 8 | 7 | 3 | 3 |
AMP | 2 | 3 | 1 | 0 |
EFF | - | - | - | 7 |
UDM | 3 | 2 | 1 | 1 |
COPE | - | - | 3 | 1 |
PAC | 1 | 1 | 1 | 1 |
VF+ | - | 1 | 1 | 1 |
AJ | - | - | 1 | 2 |
CMC | - | - | 1 | 1 |
IVP | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIP | - | 1 | 0 | - |
NPSA | - | - | 1 | |
UIF | - | 1 | 0 | - |
UP | - | 1 | 0 | - |
DIP | - | - | - | 1 |
PA | - | - | - | 1 |
VerwysingsWysig
- ↑ "City of Cape Town". Municipal Demarcation Board. Besoek op 19 Oktober 2009.[dooie skakel]
- ↑ Lookup Tables – Statistics South Africa
🔥 Top keywords: TuisbladSpesiaal:SoekCarles PuigdemontErfenisdag (Suid-Afrika)Spesiaal:Onlangse wysigingsPoint ReyesGroepsgebiedewetApartheidLys van openbare vakansiedae in Suid-AfrikaBelastingFrankrykGodsdiensWikibaike: GebruikersportaalWikibaike: GeselshoekieAnimeEnsiemRepubliek van die Sewe Verenigde NederlandeSNACSterrestelsel803Tom SturridgeEugene CernanLisiëKaapse grondeekhoringSylvia JefferiesKliënt-bediener argitektuurGordelroosCalcio storico fiorentinoMelinda BamKaya ScodelarioGastrolietCarmen SeranoPompeiusWilly MillowitschSuid-AfrikaIndravarman IKaty MixonMatthew MorrisonThetford MinesGustav WaldauSpandauer SVSitroengrasKakamasParker YoungLotusposisieMax PerlichThomas BaptisteGletserBlitsskareMaria ErwolterWerner von FritschFanny Leander BornedalThomas van AquinoLenora CrichlowThe SimpsonsDominic MonaghanDana IveyChief John Big TreeSlag van GrahamstadAryabhataEddie LyonsBrett DierTemperatuurHarvey LembeckJosh StambergOmringklankJheronimus BoschErich DunskusDanny WellsBeloetsjeDavid RappaportJulieRolando VillazónBruniaceaeChristopher EganCiteSeerXIASTErica BoyerLeonhard HaskelFairey BarracudaAzure ParsonsMachatsjkalaSiberiese KhanaatRoofvisGaziantepEerste minister van die Verenigde KoninkrykLesley ManvilleRettaWoedeBreinErnst RotmundJonathan HadarySeksJenny O'HaraLaura ChristensenNanotegnologieMary JerroldPenny DownieGorbals