Samarium
| |||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, simbool, getal | samarium, Sm, 62 | ||||||||||||||
Chemiese reeks | lantaniede | ||||||||||||||
Groep, periode, blok | 3, 6, f | ||||||||||||||
Voorkoms | ![]() | ||||||||||||||
Atoommassa | 150,36 (1) g/mol | ||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Xe] 4f66s2 | ||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | ||||||||||||||
Fisiese eienskappe | |||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 7,52 g/cm³ | ||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 7,16 g/cm³ | ||||||||||||||
Smeltpunt | 1345 K (1072 °C) | ||||||||||||||
Kookpunt | 2173 K (1900 °C) | ||||||||||||||
Smeltingswarmte | 8,62 kJ/mol | ||||||||||||||
Verdampingswarmte | 192 kJ/mol | ||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 29,54 J/(mol·K) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||
Kristalstruktuur | romboëdries | ||||||||||||||
Oksidasietoestande | 1, 2, 3, 4 (matige basiese oksied) | ||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 1,17 (Skaal van Pauling) |
Samarium is 'n chemiese element wat tot die lantaniede behoort.
Eksterne skakelsWysig
Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Samarium.
Wikiwoordeboek het 'n inskrywing vir samarium.
- webelements.com Samarium
Alkalimetale | Aardalkalimetale | Lantaniede | Aktiniede | Oorgangsmetale | Hoofgroepmetale | Metalloïde | Niemetale | Halogene | Edelgasse | Chemie onbekend |
🔥 Top keywords: