Arab Saudi
Arab Saudi (Bahsa Arab: السعودية, المملكة العربية السعودية) jithèë ngön nan Keurajeuën Arab Saudi, saboh nanggroë Arab nyang paléng luwah di Asia Barat ngön luwah (2,150,000 km2). Nanggroë nyoë meuceuhggfhvnë ngön Yordania ngön Irak röt blah barôh, Kuwait röt blah timu laôt, Qatar, Bahrain ngön Uni Èmirat Arab blah timu, Oman di teunggara, Yaman di teunong, Laôt Mirah röt blah barat. Ureuëng nyang lam nanggroë nyoë na 16 juta droë lom meutamah 9 juta teudapeuta ureuëng èkspatriat luwa, ngön 2 juta ureuëng tamöng hana sah.[1]
المملكة العربية السعوديةAl-Mamlakah al-'Arabiyah as-Sa'udiyah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: لا إله إلا الله محمد رسول الله | ||||||
Lagu bansa: "Aash Al Maleek""Panjang Umur sang Raja" | ||||||
Nang nanggroe (dan banda rayeuk) | Riyadh | |||||
Bahsa raseumi | Arab | |||||
Peumeurintahan | Monarki Multak Islam | |||||
- | Raja | Abdullah bin Abdulaziz al-Saud | ||||
- | Pangeran | Salman bin Abdul-Aziz Al Saud | ||||
Seunaboh | ||||||
Luwaih | ||||||
- | Total | 2,240,000 km2 (15) | ||||
- | Ie (%) | karap hana | ||||
Ureueng duek | ||||||
- | Keunira 2006 | 27.019.731 (46) | ||||
- | Sensus 2004 | 25.100.430 | ||||
- | Peunadat | 11/km2 (169) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$576,4 miliar (24) | ||||
- | Per kapita | US$15.338 (46) | ||||
Pèng | Riyal (SAR ) | |||||
Zona watee | (UTC+3) | |||||
- | Keuneunong seu'uëm (DST) | (UTC+3) | ||||
Kode Internet | .sa | |||||
Kode teulipon | 966 |
Keurajeuën Arab Saudi geupeudöng lé Abdul-Aziz bin Saud (jithèë bak bak geumeubuët ngön nan Ibn Saud) bak thôn 1932, bah pih jipeutak'lôk bak akhé jih nakeuh keu peudöng Keurajeuën mula bak thôn 1902 droeuneuhnyan jidrop di Riyadh, Arab Saudi geupeunan chit "Tanoh Dua Masjid Suci" saweueb na Al-Masjid al-Haram (di Mekah), ngön Al-Masjid an-Nabawi (di Madinah), dua boh teumpat that suci lam Islam.
Ngön keuneubah minyeuk paléng rayek keuduwa lam dônya lom keuneubah gaih alam paléng rayek keunam lam dônya, Keurajeuën nyoë jitamöm lam kawan ekonomi nyang meuhasé paléng rayek ngön PDB keu-19 di dônya.[2][3] ka jeut keu èksportir minyeuk paléng rayek di dônya.
Bumoë
peusaneutArab Saudi neuduëk bak 15°LU - 32°LU ngön 34°BT - 57°BT. Luwah nanggroë nakeuh 2.240.000 km². Arab Saudi nakeuh neugara nyang paléng rayek di timu teungöh. Arab Saudi jithèë chit saboh neugara nyang rata ngön le na da'irah meugurôn. Gurôn nyang jithèë nakeuh nyang röt blah teunong Arab Saudi (lam bahsa Arab, Rub al Khali).
Neuweuëk nanggroë
peusaneutArab Saudi geuweuëk lam 13 boh wilayah (mintaqah idariyyah) nyang lheuëh nyan geuweuëk lom lam 118 boh muhafazah.
Wilayah | Nang nanggroë | Luwaih (km²) | Ureuëng duëk (2010) | Padat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najd (teungöh) | |||||||||||||||||||
Ha'il | Ha'il | 103,887 | 597,144 | 5.1 | |||||||||||||||
Qassim | Buraidah | 58,046 | 1,215,858 | 17.5 | |||||||||||||||
Riyadh | Riyadh | 404,240 | 6,777,146 | 13.5 | |||||||||||||||
Hijaz (barat) | |||||||||||||||||||
Tabuk | Tabuk | 146,072 | 791,535 | 4.7 | |||||||||||||||
Al-Madinah | Madinah | 151,990 | 1,777,933 | 9.9 | |||||||||||||||
Meukah | Meukah | 153,128 | 6,915,006 | 37.9 | |||||||||||||||
Al-Bahah | Al-Bahah | 9,921 | 411,888 | 38.1 | |||||||||||||||
Utara | |||||||||||||||||||
Hududusy Syamaliyyah | Arar | 111,797 | 320,524 | 2.5 | |||||||||||||||
Al-Jawf | Sakakah | 100,212 | 440,009 | 3.6 | |||||||||||||||
Seulatan | |||||||||||||||||||
Jizan | Jizan | 11,671 | 1,365,110 | 101.6 | |||||||||||||||
'Asir | Abha | 76,693 | 1,913,392 | 22.0 | |||||||||||||||
Najran | Najran | 149,511 | 505,652 | 2.8 | |||||||||||||||
Timu | |||||||||||||||||||
Syarqiyyah | Dammam | 672,522 | 4,105,780 | 5.0 |
Peunawôt luwa
peusaneutWikimedia Commons na mèdia nyang mupawôt ngön: Saudi Arabia |
Nè
peusaneut- ^ "Saudi Arabia". American Bedu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2011. Diakses tanggal 2 November 2011.
- ^ James Wynbrandt (2004). A Brief History of Saudi Arabia. Infobase Publishing. hlm. 242. ISBN 978-1-4381-0830-8.
- ^ Soldatkin, Vladimir; Astrasheuskaya, Nastassia (9 November 2011). "Saudi Arabia to overtake Russia as top oil producer-IEA". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2015. Diakses tanggal 10 November 2011.