Қарҭ
Қарҭ (ақырҭ. თბილისი [Ҭбилиси] — «аӡырԥха» иаанагоит) – Қырҭтәыла Аҳәынҭқарратеи аҳҭнықалақьыуп.
Қарҭ | |
---|---|
თბილისი | |
![]() | |
Атәыла | ![]() |
Аҩнуҵҟатәи аиҩшара | Глдани араион, Дидубе араион, Ваке араион, Исани араион, Крҵаниси араион, Мҭаҵминда араион, Наӡаладеви араион, Сабурҭало араион, Самгори араион, Чуӷуреҭи араион |
Акоординатқәа | 41°43′21″ ҩ. ҭ., 44°47′33″ мг. н. |
Анапхгаҩы | Калаӡе, Кахабер Карло-иԥа |
Ашьақәгылара | 455 ш. |
Актәи аҳәара | 4-тәи ашәышықәса |
Ақәӡара | 720 км² |
Аофициалтә бызшәа | Ақырҭуа бызшәа |
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 1 118 035 ҩык |
Ауааԥсыра рыжәпара | 1552,8 ҩык / км² |
Асааҭтә зона | UTC+4:00 |
Ателефон код | (32) |
Аԥошьҭатә анҵарба | 0100–0199 |
Аофициалтә cаит | http://www.tbilisi.gov.ge/ |
Еишьцәахаз ақалақьқәа | Саарбрюккен, Нант, Любляна, Инсбрук, Палермо, Бристоль, Бильбао, Киев, Астана, Сҭампыл, Ереван, Атланта, Вилниус, Кишинёв, Каир, Доха, Тегеран, Минск, София, Бухарест, Краков, Анкара, Афины, Львов, Одесса, Люблин, Москва, Лагос, Варшава, Рига, Прага, Линкольн, Харьков, Иерусалим, Будапешт, Бақәа Санкт-Петербург |
![]() | |
Аланхоаредакциазура
Қарҭ | 1081679 | 100,00% |
Ақырҭуаа | 910712 | 84,19% |
Ашәамахьцәа | 82586 | 7,63% |
Аурысцәа | 32580 | 3,01% |
Аезидцәа (Ақурҭцәа) | 17116 | 1,58% |
Азербаиџьанцәа | 10942 | 1,01% |
Уаԥсцәа | 10268 | 0,95% |
Абырзенцәа | 3792 | 0,35% |
Аукраинцәа | 3328 | 0,31% |
Аԥсуаа | 471 | 0,04% |
——— | 9884 | 0,92% |
Агалериааредакциазура
Азхьарԥшқәааредакциазура
- Мэрия города Тбилиси Иархивитәиз 2011-01-05 ахь Wayback Machine
- Символика, история, информация и многое другое о Тбилиси Иархивитәиз 2021-04-12 ахь Wayback Machine
- Тбилиси в энциклопедии «Кругосвет»
- Путеводитель «Тифлисъ и его окрестности» 1913 год
Азгәаҭақәааредакциазура
🔥 Top keywords: