小行星衛星

小行星衛星是指環繞另一顆小行星運行的小行星。而小行星所帶的衛星和其大小相近時則會用另一個術語——雙小行星

  • 上:於1993年由伽利略号探测器拍攝243艾女星和它的衛星艾衛一達克堤利英语Dactyl (moon)
  • 中:66391巨人英语66391 Moshup的三張雷達圖像。圖像上的「條紋」是月球在創建圖像時移動的軌跡。
  • 下:小行星357439英语(357439) 2004 BL86及其衛星(左)的動畫。小行星136617英语(136617) 1994 CC的動畫,這是一顆有兩個衛星的三元小行星(右)。

小行星衛星如何形成目前尚不清楚,有各種可能存在。較為接受的理論是從主小行星受到撞擊而剝離的碎塊形成,也有可能是重力大的小行星擄獲較小的小行星而形成。

第一顆確認的小行星衛星是環繞艾女星(243 Ida)運行的艾卫(Dactyl)。是在1993年由伽利略號探測船所發現。

1998年在香女星周圍發現第二顆小行星衛星。截至2004年2月為止,以地球上的望遠鏡又另外發現了37顆小行星衛星。

目前已發現的小行星衛星所環繞運行的小行星分佈在小行星帶特洛伊小行星群近地小行星群古柏帶

休神星則是双小行星的例子,為兩個相等星體環繞共同重力中心運行。

林神星和兩個較小且相似的雙胞胎衛星林卫一((87) Sylvia I Romulus)及林卫二((87) Sylvia II Remus)則是第一組於2005年8月10日發佈確認屬於三元小行星(asteroid trio)的特殊例子。

2008年,阿雷西博電波望遠鏡發現近地小行星2001 SN263有兩顆衛星[1]。這顆小行星於2001年被發現,直徑僅約2公里,被發現的兩顆衛星各約1公里與300公尺,而且其軌道面相同,可能為數十億年前同時生成而非捕獲。過去也曾發現具有一顆衛星的近地小行星,這顯示近地小行星為重星系統的機率並不低。重星系統可讓天文學家精確計算出小行星的質量。

術語编辑

發現里程碑编辑

多系統编辑

共性编辑

起源编辑

種群和階級编辑

截至2022年1月,共有457顆小行星(系統)和477顆已知伴星。下表是按軌道類別列出的這些系統的總數:

系統小行星群列表英语List of minor-planet groups按類別列出多顆衛星
86近地天體前往具有兩顆衛星的三個系統:3122佛蘿倫絲小行星136617英语(136617) 1994 CC小行星153591英语(153591) 2001 SN263
31火星軌道穿越小行星前往一個系統有兩顆衛星:2577立陶宛
212主小行星帶前往八個系統,兩顆衛星:45歐仁妮星87林神星93慧神星107駛神星216艷后星3749巴蘭、4666迪茨、6186芝諾; 和一個具有三顆衛星的四重系統:130慫女星
6特洛伊小行星前往
122海王星外天體前往有兩顆衛星的兩個系統:47171惡神星136108妊神星;一個有五顆衛星的系統:134340冥王星

近地天體编辑

系統基本二級
指定直徑e(公里)s/p-比率YOD直徑p(公里)自轉週期p(小時)指定YOD直徑s(公里)自轉週期s(小時)半長軸和半短軸英语Semi-major and semi-minor axess(公里)軌道週期s(小時)
1862阿波羅阿波羅型小行星1.550.05219321.553.065S/2005 (1862) 120050.083.7527.36
1866薛西弗斯阿波羅型小行星8.480.119728.442.3909S/1985 (1866) 119850.841927.12
3122佛蘿倫絲阿莫爾型小行星4.400.04

0.04

19814.42.3581S/2017 (3122) 120170.24.67.2
S/2017 (3122) 220170.39.824
3671戴歐尼修斯阿莫爾型小行星1.460.219841.432.705S/1997 (3671) 119970.293.427.744
5143大力士星阿波羅型小行星3.650.16719913.62.706S/2011 (5143) 120110.6415.5
5381塞赫麥特阿登型小行星1.040.3199112.7S/2003 (5381) 120030.3101.5412.5
小行星5646阿莫爾型小行星2.720.18+19902.683.1999S/2012 (5646) 120120.485.119.4712
7088伊絲塔阿莫爾型小行星1.510.4219921.392.679S/2006 (7088) 120060.332.820.6496
小行星7888阿波羅型小行星2.7219932.722.34S/2013 (7888) 120137.735.04
15745尤莉婭阿莫爾型小行星1.20.46+19910.61+3.2495S/2018 (15745) 120180.28+11.735
小行星31345英语(31345) 1998 PG阿莫爾型小行星0.940.319980.92.51620S/2001 (31345) 120010.271.414.0064
小行星31346阿莫爾型小行星1.260.38+19981.182.7358S/2012 (31346) 120210.45+4.655.39
小行星35107英语(35107) 1991 VH阿波羅型小行星1.120.419911.042.624S/1997 (35107) 119970.423.2632.64
小行星53110阿莫爾型小行星1.50.41+19991.42.7375S/2015 (53110) 120150.6+3.831.32
65803雙生星阿莫爾型小行星0.770.2219960.752.259DimorphosS/2003 (65803) 120030.171.1811.8992
小行星66063英语(66063) 1998 RO1阿登型小行星0.890.4819980.82.492S/2002 (66063) 120020.381.214.5392
66391巨人英语66391 Moshup阿登型小行星1.390.34119991.3172.7645SquannitS/2001 (66391) 120010.45117.42.54817.4216
小行星68063阿莫爾型小行星2.320002.32.1102S/2014 (68063) 120143.815.7
69230荷米斯英语69230 Hermes阿波羅型小行星0.810.919370.613.894S/2003 (69230) 120030.5413.8921.113.8936
小行星85275阿莫爾型小行星2.510.24+19942.442.696S/2020 (85275) 120200.59+4.216.6238
小行星85938阿波羅型小行星0.480.519990.432.514S/2004 (85938) 120040.210.817.7312
小行星88710英语(88710) 2001 SL9阿波羅型小行星10.2820010.962.4S/2001 (88710) 120010.21.616.399
小行星136617英语(136617) 1994 CC阿波羅型小行星0.640.182

0.129

19940.622.3886Beta

S/2009 (136617) 1

20090.1131.72929.832
Gamma

S/2009 (136617) 2

20090.086.130201.024
小行星136993阿波羅型小行星0.690.10919980.692.302S/2012 (136993) 120120.08
小行星137170阿登型小行星3.730.2319993.642.319S/1999 (137170) 119990.847.314.01696
小行星138095阿莫爾型小行星2.1820002.184.243S/2013 (138095) 12013
小行星143649英语(143649) 2003 QQ47阿波羅型小行星0.9950.3320030.942.6446S/2021 (143649) 120210.3113.0651.413.07
小行星152931阿登型小行星1.6520001.654.1367S/2019 (152931) 1201916.079
小行星153591英语(153591) 2001 SN263阿莫爾型小行星2.850.408

0.177

20012.63.425Beta

S/2008 (153591) 1

20081.0616.633149.4
Gamma

S/2008 (153591) 2

20080.463.80416.464
小行星153958阿波羅型小行星0.460.2520020.452.817S/2012 (153958) 120120.111.526.304
小行星162000阿波羅型小行星0.30.16719900.32.536S/2003 (162000) 120030.050.621
小行星162483阿登型小行星0.620.520000.552.642S/2005 (162483) 120050.281.0514.16
163693阿波希利英语163693 Atira阿波希利型小行星4.90.2120034.82.9745S/2017 (163693) 120171615.504
小行星164121英语(164121) 2003 YT1阿波羅型小行星1.120.19120031.12.343S/2004 (164121) 120040.213.9336.696
小行星175706英语(175706) 1996 FG3阿波羅型小行星1.690.2819961.693.595195S/1998 (175706) 119980.4916.15316.1508
小行星185851英语(185851) 2000 DP107阿波羅型小行星0.850.4120000.82.774S/2000 (185851) 120000.32.6242.192
小行星190166英语(190166) 2005 UP156阿莫爾型小行星1.0520051.04540.542S/2017 (190166) 12017
小行星190208阿莫爾型小行星1.0620061.06182S/2015 (190208) 120152.62
小行星226514阿波羅型小行星0.280.520030.25S/2017 (226514) 120170.1
小行星250162阿莫爾型小行星0.380.18+20020.372.5001S/2018 (250162) 120180.07+0.510.76
小行星276049阿波羅型小行星3.460.08720023.463.2931S/2004 (276049) 120040.34.715.6
小行星285263阿莫爾型小行星3.090.2519983.24.751S/2013 (285263) 120130.81.30466.21231.3104
小行星285571阿莫爾型小行星120001S/2021 (285571) 12021
小行星310506阿波羅型小行星0.9220010.92S/2017 (310560) 12017
小行星311006阿波羅型小行星0.370.220040.362.6S/2006 (311066) 120060.0770.7523.04
小行星326732阿莫爾型小行星0.950.2320030.933.463S/2021 (326732) 120210.2122.92222.92
小行星348400阿莫爾型小行星0.60.1820050.62.4144S/2015 (348400) 120150.110.914.736
小行星357439英语(357439) 2004 BL86阿波羅型小行星0.330.2120040.322.6S/2015 (357439) 120150.070.514.4
小行星363027阿登型小行星0.810.1519980.83-S/2001 (363027) 120010.12<64.598.4
小行星363067阿波羅型小行星0.620.06520000.625.12S/2009 (363067) 120090.040.617.2
小行星363599阿波羅型小行星0.170.53320040.154-S/2012 (363599) 120120.08-0.2520
小行星374851阿波羅型小行星1.820.2820061.062.41S/2007 (374851) 120070.3+1.55.52
小行星385186阿莫爾型小行星1.040.4919940.942.519S/1994 (385186) 119940.46222.3296
小行星399307阿莫爾型小行星0.550.47+19910.53.4907S/2014 (399307) 120140.2415.9170.8615.91704
小行星399774阿波羅型小行星0.540.32+20050.53.4883S/2008 (399774) 120080.215.2670.615.2808
(410777) 2009 FD阿波羅型小行星0.170.620090.154S/2015 (410777) 120150.090.2514.4
小行星450894英语(450894) 2008 BT18阿波羅型小行星0.630.33320080.62.726S/2008 (450894) 120080.2+1.528.8
小行星452561阿莫爾型小行星1.950.2420051.9+3.339S/2005 (2005 AB) 120050.463.417.9304
小行星461852阿波羅型小行星0.410.220060.42.27S/2006 (461852) 120060.080.511.7
小行星481532阿波羅型小行星0.530.3620070.52.603S/2012 (461852) 120120.181.433.504
小行星488453阿波羅型小行星0.620.2519940.62.736S/2005 (488453) 120050.15+0.617.976
小行星489486阿波羅型小行星1.0670.4620070.973.497S/2019 (489486) 120190.4541.363.241.36
小行星494658阿波羅型小行星0.290.520000.264.44S/2000 (494658) 120000.130.42618.4
小行星523625阿波羅型小行星0.3820080.38S/2013 (523625) 12013
小行星523775英语(523775) 2014 YB35阿波羅型小行星0.340.5-20140.3S/2015 (523775) 120150.15-
1994 CJ1阿波羅型小行星0.21-119940.15-30S/2014 (1999 CJ1) 120140.15-0.52530
1999 RM45阿波羅型小行星0.1810.4519990.1653.0697S/2021 (1999 RM45) 120210.074-0.2916.4448
2002 BM26阿莫爾型小行星0.610.16720020.62.7S/2002 (2002 BM26) 120020.11.425.8
2002 KK8阿莫爾型小行星0.510.220020.5S/2002 (2002 KK8) 120020.1
2003 SS84阿波羅型小行星0.130.520030.12S/2003 (2003 SS84) 120030.060.2724
2005 LW3英语2005 LW3阿波羅型小行星0.400.2520050.403.6S/2022 (2003 LW3) 120220.14
2005 YQ96阿波希利型小行星0.2720050.27rot.S/2014 (2005 YQ96) 12014
2007 DT103阿波羅型小行星0.310.26720070.32.703S/2007 (2007 DT103) 120070.08+0.4513.44
2013 PY6阿莫爾型小行星0.530.2420130.523.6246S/2020 (2013 PY6) 120200.12-1.227.312
2013 WT44阿波羅型小行星1.32201312.8849S/2014 (2013 WT44) 12014
2014 WZ120阿波羅型小行星0.30.32+20140.33.361S/2014 (2014 WZ120) 120140.10.513.665
2015 TD144阿波羅型小行星0.120150.1S/2015 (2015 TD144) 12015
2016 AZ8英语2016 AZ8阿波羅型小行星0.470.4320160.427-S/2019 (2016 AZ8) 120190.18-<400.42+7.2
2017 RV1阿波羅型小行星0.320170.3S/2017 (2017 RV1) 12017
2017 YE5阿波羅型小行星1.3120170.920.6S/2018 (2017 YE5) 120180.92.422.08
2018 EB阿波羅型小行星0.240.16720180.241.2S/2018 (2018 EB) 120180.04
2018 TF3阿波羅型小行星0.280.2320180.272.4398S/2018 (2018 TF3) 120180.062.34980.3510.512
2020 AZ2阿莫爾型小行星0.1920200.19S/2020 (2020 AZ2) 12020
2020 BX12英语2020 BX12阿波羅型小行星0.180.4220200.1652.8S/2020 (2020 BX12) 120200.07<490.3647.04

火星軌道穿越小行星编辑

系統基本二級
指定直徑e(公里)s/p-比率YOD直徑p(公里)自轉週期p(小時)指定YOD直徑s(公里)半長軸和半短軸英语Semi-major and semi-minor axess(公里)軌道週期s(小時)
1139 Atamicls.7.810.8331929627.45S/2005 (1139) 12005515+27.456
1656 Suomi匈牙利族小行星7.860.26+19427.612.5885S/2020 (1656) 120201.98+3057.92
1727 Mettecls.10.40.21196510.182.98109S/2013 (1727) 120132.142120.99
2044 Wirtcls.6.660.2519506.463.6898S/2006 (2044) 120061.621218.9696
2449 Kenoscls.6.20.23197863.8481S/2015 (2449) 120151.41015.84
2577 Litvacls.4.40.35

0.3

197542.813S/2009 (2577) 120091.42135.88
S/2012 (2577) 120121.23785136
3873 Roddycls.7.510.2719847.252.47900S/2012 (3873) 120121.961419.24
4435 Holtcls.5.030.34+19834.762.867S/2017 (4435) 120171.62+1642.648
5261 Eurekacls.1.280.39+19901.192.6902S/2011 (5261) 120110.462.116.9296
(5407) 1992 AXcls.3.980.219923.92.549S/1997 (5407) 119970.785.813.5192
7002 Bronshtencls.3.120.24+19713.032.67025S/2018 (7002) 120180.73+4.513.32
7369 Gavrilincls.7.920.32+19757.5449.12S/2007 (7369) 120072.412749.128
8373 Stephengould不尋常的小行星英语Unusual minor planet5.480.27-19925.294.435S/2010 (8373) 120101.431534.152
12008 Kandrupcls.4.20.7519963.432.9034S/2016 (12008) 120162.61032.904
13920 Montecorvinocls.2.810.22+19852.812.20231S/2020 (13920) 12020--15.475
(15700) 1987 QDcls.4.150.3119873.963.0586S/2010 (15700) 120101.231450.4
(16635) 1993 QOcls.4.770.27+19934.617.622S/2007 (16635) 120071.241232.256
(23621) 1996 PAcls.2.50.27+19962.42.6649S/2017 (23621) 120170.65520.60
24495 Degroffcls.3.520013.2624.083S/2017 (24495) 120172.7375
26074 Carlwirtzcls.3.6219773.622.4593S/2013 (26074) 120136.116.1112
26471 Tracybeckercls.6.050.3620005.692.687S/2009 (26471) 120092.051839.288
(32039) 2000 JO23cls.4.150.32+20003.966.5979S/2007 (32039) 120071.2753360
(34706) 2001 OP83cls.3.620.2820013.482.5644S/2005 (34706) 120050.98720.76
(51356) 2000 RY76cls.3.30.21+20003.232.5572S/2012 (51356) 120120.681362.04
(53432) 1999 UT55cls.2.620.23+19992.553.330S/2013 (53432) 120130.59414.1
(54697) 2001 FA70cls.3.30.19+20013.22.7077S/2016 (54697) 120160.616.2648
(99913) 1997 CZ5cls.6.890.1919976.772.83507S/2010 (99913)20101.291114.6808
(100015) 1989 SR7cls.2.40.3519892.32.4172S/2018 (100015) 120180.84.520.65
(114319) 2002 XD58cls.2.6220022.192.9649S/2005 (114319) 120057.954
(218144) 2002 RL66cls.2.972002587S/2010 (218144) 12010

主小行星帶编辑

系統基本二級
指定直徑e(公里)s/p-比率YOD直徑p(公里)自轉週期p(小時)指定YOD直徑s(公里)半長軸和半短軸英语Semi-major and semi-minor axess(公里)軌道週期s(小時)
22 Kalliope168.50.1681852166.24.1482LinusS/2001 (22) 1200128109586.304
31 EuphrosyneEUP267.080.0251854267.085.53S/2019 (31) 120196.767728.8
41 Daphne1740.01118561745.9880PeneiusS/2008 (41) 120082-44326.4
45 Eugenia2060.034

0.024

18572065.699Petit-PrinceS/1998 (45) 1

(Eugenia I)

199871164113.18
S2004(Eugenia II)2004561143.03
87 SylviaSYL2860.038

0.037

18662865.1836RomulusS/2001 (87)

(Sylvia I)

200110.8135187.696
RemusS/2004 (87)

(Sylvia II)

200410.6701.632.952
90 AntiopeTHM1210.954186687.816.505S/2000 (90) 1200087.817116.505
93 MinervaGEF141.60.028

0.021

1867141.65.9818AegisS/2009 (93) 1

(Minerva I)

20093.6623.557.744
GorgoneionS/2009 (93) 2

(Minerva II)

20093.237526.7528
107 CamillaSYL219.370.073

0.016

1868219.374.8439S/2001 (107) 1200116125089.328
S/2016 (107) 120163.534012
113 AmaltheaFLO50.1187150.19.95S/2017 (113) 120175
121 Hermione7:41900.17118721875.551S/2002 (121) 120023274761.512
130 Elektra1990.03

0.010.008

18731995.2247S/2003 (130) 120036.01298126.9
S/2014 (130) 120142.049830.14
S/2014 (130) 220141.634516.8
216 Kleopatra1350.066

0.051

18801355.38528AlexheliosS/2008 (216) 1

(Kleopatra I)

20088.967855.68
CleoseleneS/2008 (216) 2

(Kleopatra II)

20086.945429.76
243 IdaKOR31.40.045188431.44.6336Dactyl (Ida I)19931.410836.96
283 EmmaEMA134.70.0671889134.76.888S/2003 (283) 12003958180.472
317 Roxane20.560.267189119.868.169OlympiasS/2009 (317) 1

(Roxane I)

20095.3257336
379 HuennaTHM87.470.066189487.477.022S/2003 (379) 120035.833362102
702 AlaudaALA201.960.0171910201.968.354Pichi üñëmS/2007 (702) 120073.511227117.9
762 Pulcova1430.1341913141.725.839S/2000 (762) 1200019703106.51
809 LundiaFLO9.10.8919156.915.418S/2005 (809) 120056.115.815.418
854 Frostia7.840.72419166.3537.728S/2004 (854) 120044.61737.73
939 Isberga12.90.29192012.42.9170S/2006 (939) 120063.63326.630
1016 AnitraFLO9.5419249.545.9295S/2016 (1016) 12016
1052 BelgicaFLO10.410.36+19259.792.7097S/2012 (1052) 120123.533447.26
1089 Tama12.920.685192710.716.444S/2003 (1089) 120037.3320.716.445
1313 Berna13.50.79193310.625.464S/2004 (1313) 120048.372525.464
1333 CevenolaEUN17.150.35193417.154.88S/2008 (1333) 12008
1338 DupontaFLO7.880.2319347.683.8545S/2007 (1338) 120071.771417.57
1344 Caubeta5.8419355.843.122S/2011 (1344) 12011
1453 FenniaH7.230.28+19386.964.4121S/2007 (1453) 120071.951522.9896
1509 EsclangonaH8.170.33119387.763.253S/2003 (1509) 120032.57140552
1526 Mikkeli5.320.219395.222.9341S/2020 (1526) 120201.048.815.9792
1626 Sadeya15.140.26192714.653.4202S/2020 (1626) 120203.815451.312
1717 Arlon9.1319549.135.148S/2005 (1717) 120051718.235
1770 Schlesinger10.61196710.612.8804S/2016 (1770) 12016
1798 WattsFLO6.6319496.63S/2017 (1798) 12017
1803 ZwickyPHO9.930.2619679.612.7329S/2021 (1803) 120212.502428.459
1830 PogsonFLO8.280.32+19687.892.57S/2007 (1830) 120072.521824.24
1934 JeffersPHO9.2419729.246.0427S/2020 (1934) 120201515.014
2006 PolonskayaFLO4.620.22+19734.513.118S/2005 (2006) 120050.998.519.1496
2019 van AlbadaFLO7.860.26+19357.612.7294S/2019 (2019) 120191.98+1417.982
2047 SmetanaH3.070.21+197132.497S/2012 (2047) 120120.636.322.4304
2070 Humason4.570.3119644.373.1883S/2018 (2070) 120181.351753.50
2121 SevastopolFLO9.320.4119718.622.9064S/2010 (2121) 120103.542637.104
2131 MayallH8.560.26+19758.282.568S/2009 (2131) 120092.151823.4792
2178 Kazakhstania4.310.2619724.173.0183S/2018 (2178) 120181.08818.50
2242 Balaton6.130.25+19365.952.7979S/2015 (2242) 120151.49+912.96
2337 Boubín8.010.16+19767.912.53163S/2018 (2337) 120181.27+1316.09
2343 Siding SpringNYS5.20.19+19795.112.10637S/2015 (2343) 120150.97+711.78904
2478 TokaiFLO9.980.72+19818.125.885S/2007 (2478) 120075.832125.896
2486 Metsähovi8.4219398.424.4518S/2007 (2486) 12007
2491 TvashtriH3.2590.24+19773.174.0852S/2018 (2491) 120180.76+7.526.71
2516 Roman4.4080.2319644.32.6266S/2019 (2516) 120190.997.316.2192
2535 Hämeenlinna9.420.22+19399.23.23106S/2015 (2535) 120152.0+1921.2304
2602 Moore9.60.2819829.23.46723S/2019 (2602) 120192.62227.455
2623 Zech7.920.29+19197.612.7401S/2014 (2623) 120142.21+48117.19
2691 Sersic5.440.43+197453.8811S/2011 (2691) 120112.151226.808
2754 Efimov6.580.219666.462.4497S/2006 (2754) 120061.291014.7648
2815 SomaFLO7.160.2519826.952.73325S/2011 (2815) 120111.741317.916
2825 Crosby5.060.18+19384.982.8135S/2017 (2825) 120170.9+14.3496
2873 BinzelFLO6.430.25+19826.242.7037S/2019 (2873) 120191.56+n.a.44.58
2881 Meiden5.6719835.673.48S/2017 (2881) 12017
3034 Climenhaga9.9719179.972.73749S/2009 (3034) 120091918.9552
3073 KurskFLO6.890.2519796.693.4468S/2006 (3073) 120061.672244.952
3169 OstroH5.150.8719813.896.509S/2005 (3169) 120053.385.26.5088
3309 BrorfeldeH5.040.2619824.882.5041S/2005 (3309) 120051.27918.48
3378 Susanvictoria6.640.24+19226.462.5621S/2017 (3378) 120171.55+1117.1312
3390 DemanetFLO5.060.2619844.92.59457S/2021 (3390) 120211.271437.14
3433 Fehrenbach7.740.3119637.43.916S/2015 (3433) 120152.31419.6656
3523 Arina9.070.24+19758.822.6742S/2021 (3523) 120212.12+2229.261
3623 ChaplinKOR11.1198111.18.361S/2008 (3623) 12008
3673 Levy6.410.2819856.172.688S/2007 (3673) 120071.731321.6
3703 VolkonskayaV3.730.419783.463.235S/2005 (3703) 120051.397.824
3749 BalamFLO4.660.466

0.42

19823.952.80483S/2002 (3749) 120021.842891464
S/2008 (3749) 120081.662033.384
3782 CelleV5.920.4319865.443.839S/2003 (3782) 120032.341836.576
3792 PrestonPHO5.1619855.162.9277S/2016 (3792) 1201646.8
3657 ErmolovaV6.660.1419786.62.60655S/2020 (3657) 120200.929.412.540
3841 DiciccoFLO6.250.28+19836.023.5949S/2014 (3841) 120141.67+1221.6288
3865 LindbloomV7.970.65+19886.68-26.016S/2020 (3865) 120204.34+1726.016
3868 Mendoza9.350.2219609.132.7709S/2009 (3868) 120092.012024.384
3905 Doppler7.910.77+19846.2750.8S/2013 (3905) 120134.832650.808
3912 Troja5.930.3319885.633.6594S/2021 (3912) 120211.861017.371
3951 Zichichi6.720.33+19866.383.3942S/2006 (3951) 120062.111627.6
3982 Kastelʹ6.7919846.795.835S/2005 (3982) 12005
4029 Bridges8.020.2419827.83.5746S/2006 (4029) 120061.871316.3104
4030 Archenhold6.970.31+19846.663.27292S/2020 (4030) 120202.06+1215.9739
4092 Tyr7.60.45+19867.616.0875S/2020 (4092) 120201416.0875
4272 Entsuji7.680.1819777.562.8087S/2015 (4272) 120151.361315.9456
4288 TokyotechEUN12.30.30+198911.783.18S/2019 (4288) 120193.53+3030.276
4296 van WoerkomFLO7.60.319357.32.809S/2016 (4296) 120162.21726.232
4337 AreciboTHM19.690.53198524.3S/2021 (4337) 12021134819.2
4362 CarlisleFLO5.590.33+19785.31-2.63289S/2021 (4362) 120211.75+1743.296
4383 Suruga6.470.21+19896.333.4068S/2013 (4383) 120131.331116.3872
4440 TchantchèsH2.090.25+19842.032.78836S/2005 (4440) 120050.513.818.6912
4492 Debussy17.360.643198814.626.606S/2004 (4492) 120049.393126.616
4514 Vilen6.290.2619726.092.8922S/2015 (4514) 120151.58+1116.8504
4541 Mizuno6.2919896.295.261S/2015 (4541) 12015
4607 Seilandfarm7.390.29+19877.13.9683S/2009 (4607) 120092.061931.632
4666 Dietz6.830.34

19866.522.95242S/2015 (4666) 120152.22+1833.192
S/2015 (4666) 22015
4674 PaulingH4.680.3219894.462.521S/2004 (4674) 120041.412503120
4765 WasserburgH1.780.16+19861.763.6231S/2013 (4675) 120130.282.915.9696
4786 Tatianina3.280.19+19853.222.9227S/2006 (4786) 120060.616.621.6696
4788 Simpson3.580.17+19863.532.81752S/2020 (4788) 120200.6+5.714.981
4868 KnusheviaH1.5350.13+19891.523.1422S/2015 (4868) 120150.2+2.111.922
4951 Iwamoto5.520.76+19904.39118.0S/2007 (4951) 120073.3431118.0
5112 KusajiFLO3.420.3119873.272.7995S/2016 (5112) 120161.01720.74
5135 Nibutani4.820.2819904.642.818S/2020 (5135) 120201.39.621.7368
5402 Kejosmith4.190.18+19894.122.69549S/2018 (5402) 120181236.62
5425 VojtěchV7.050.2219846.892.64759S/2015 (5425) 120151.521625.4304
5426 SharpH2.03319852.0334.5609S/2014 (5426) 120144.524.2208
5474 GingasenV5.0519885.053.6242S/2008 (5474) 12008
5477 HolmesH3.150.3719892.952.9943S/2005 (5477) 120051.096.724.43
5481 KiuchiV7.920.3319907.523.6196S/2008 (5481) 120082.481520.90
5500 TwilleyFLO4.480.27+19814.332.9554S/2017 (5500) 120171.17+7.817.556
5536 Honeycutt9.10.3119558.73.583S/2016 (5536) 120162.71516.325
5674 Wolff6.040.8+19864.7293.7S/2015 (5674) 120153.78+3093.696
5772 Johnlambert80.22+19887.813.0782S/2021 (5772) 120211.72+1417.98
5872 Sugano6.330.3+19896.063.3642S/2016 (5872) 120161.82+1118.84
5899 JedickeH2.670.32+19862.542.748S/2010 (5899) 120100.814.416.699
5905 JohnsonH4.790.4019894.453.7824S/2005 (5905) 120051.789.321.785
6009 Yuzuruyoshii10.320.29+19909.913.03067S/2021 (6009) 120212.87+3344.07
6016 Carnelli3.530.219913.462.8028S/2016 (6016) 120160.69721.331
6084 Bascom6.350.3719855.962.745S/2006 (6084) 120062.22043.512
6100 Kunitomoikkansai4.060.38+19913.84.3018S/2016 (6100) 120161.44+718.46
6181 Bobweber4.4919864.492.75796S/2008 (6181) 12008
6186 Zenon60.2819885.82.6832S/2017 (6186) 120171.69.114.393
6244 Okamoto6.890.2519906.692.8958S/2006 (6244) 120061.671320.3208
6245 Ikufumi8.10.2319907.892.9222S/2018 (6245) 120181.891315.44
(6265) 1985 TW34.950.2419854.812.709S/2007 (6265) 120071.16815.8592
(6369) 1983 UCFLO5.170.3519834.92.9S/2013 (6369) 120131.715–39.8
6384 KervinH3.740.3+19893.63.6194S/2015 (6384) 120151.1+6.115.94
6615 Plutarchos3.140.2519603.052.3247S/2007 (6615) 120070.769.740.03
6708 Bobbievaile9.230.57+19898.028.221S/2009 (6708) 120094.571924.696
7187 IsobeH6.050.1719925.964.2427S/2012 (7187) 120121.011633.1
7225 Huntress6.680.2119836.542.4400S/2007 (7225) 120071.371014.6712
7307 Takei10.10.24+19949.82.74685S/2021 (7307) 120212.61920.0064
7344 Summerfield6.2519926.25S/2017 (7344) 12017
7393 LuginbuhlFLO5.470.4+19845.082.68763S/2019 (7393) 120172.03+1639.4224
(7792) 1995 WZ37.4519957.453.16001S/2021 (7792)2021
7958 LeakeyH2.940.3019942.822.34843S/2012 (7958) 120120.851050.28
8026 JohnmckayH1.6919911.69372S/2010 (8026) 12010
8077 Hoyle12s/p1986122.7454S/2000 (8077) 12000
8116 JeanperrinFLO4.770.33+19964.533.6169S/2007 (8116) 120071.491336.144
8306 ShokoFLO3.460.40+19953.213.350S/2013 (8306) 120131.289.436.192
8474 RettigFLO60.86+19854.530.54S/2015 (8474) 120153.9+1430.54
9069 HovlandH3.130.30+199334.2175S/2004 (9069) 120040.97.830.336
9260 Edwardolson4.120.2719533.983.0852S/2005 (9260) 120051.077.217.784
(9332) 1990 SB1EUN6.180.2619905.982.98701S/2019 (9332) 120191.552148.84
9617 GrahamchapmanFLO2.840.2719932.742.2856S/2006 (9617) 120060.745.219.3848
9783 Tensho-kan5.330.3519945.12.9S/2013 (9783) 120131.813–29.568
9972 Minoruoda9.11993S/2017 (9972) 12017
10123 Fideöja3.480.3519933.32.87S/2013 (10123) 120131.213–56.448
10132 Lummelunda3.5890.28+19933.462.5099S/2017 (10132) 120170.97+7.322.44
10208 GermanicusFLO3.550.4619973.233.34825S/2007 (10208) 120071.481358.56
(11217) 1999 JC4H3.319993.34.8219S/2013 (11217) 120136.219.1712
11227 Ksenborisova2.619992.62.61679S/2017 (11227) 12017
11264 Claudiomaccone4.20.31+19794-3.1872S/2005 (11264) 120051.24+615.1104
12326 ShirasakiFLO3.80.2419923.72.7286S/2016 (12326) 120160.98.425.056
13123 TysonPHO10.87199410.873.3303S/2015 (13123) 12015
15107 ToepperweinFLO2.860.19+20002.812.5327S/2021 (15107) 120210.53+5.419.6032
15268 WendelinefrogerNYS3.970.27+19903.832.4224S/2008 (15268) 120081.038.725.08
(15430) 1998 UR313.7419983.742.5273S/2010 (15430) 120108.223.9592
15822 GenefahnestockH1.720.19+19941.692.96S/2010 (15822) 120100.323.320.1312
16525 ShumarinaikoNYS5.250.16+19915.182.5932S/2013 (16525) 120130.838.114.4096
(16694) 1995 AJFLO4.060.23+19953.963.6421S/2020 (16694) 120200.91+925.2792
17081 Jaytee4.520.26+19994.372.8818S/2021 (17081) 120211.137+7.516.34
17246 ChristophedumasKOR4.610.22220004.55+S/2004 (17246) 1200412282160
17260 Kušnirák4.770.2620004.623.1287S/2006 (17260) 120061.27.414.7576
17700 Oleksiygolubov3.450.31+19973.293.8382S/2018 (17700) 120181.02+5.415.49
(18303) 1980 PU4.380.2419804.32.72627S/2019 (18303) 1201916.112.27
(18503) 1996 PY4PHO3.5290.24+19963.433.4391S/2021 (18503) 120210.82+6.719.904
