大暑

二十四節氣之一

日期和時間(协调世界时 UTC+0)
開始結束
辛巳2001-07-22 18:262001-08-07 10:52
壬午2002-07-23 00:142002-08-07 16:39
癸未2003-07-23 06:042003-08-07 22:24
甲申2004-07-22 11:502004-08-07 04:19
乙酉2005-07-22 17:402005-08-07 10:03
丙戌2006-07-22 23:172006-08-07 15:40
丁亥2007-07-23 05:002007-08-07 21:31
戊子2008-07-22 10:542008-08-07 03:16
己丑2009-07-22 16:352009-08-07 09:01
庚寅2010-07-22 22:212010-08-07 14:49
辛卯2011-07-23 04:112011-08-07 20:33
壬辰2012-07-22 10:002012-08-07 02:30
癸巳2013-07-22 15:562013-08-07 08:20
甲午2014-07-22 21:412014-08-07 14:02
乙未2015-07-23 03:302015-08-07 20:01
丙申2016-07-22 09:302016-08-07 01:53
丁酉2017-07-22 15:152017-08-07 07:40
戊戌2018-07-22 21:002018-08-07 13:30
己亥2019-07-23 02:502019-08-07 19:13
庚子2020-07-22 08:362020-08-07 01:06
辛丑2021-07-22 14:262021-08-07 06:53
壬寅2022-07-22 20:072022-08-07 12:29
癸卯2023-07-23 01:502023-08-07 18:23
甲辰2024-07-22 07:442024-08-07 00:09

數據來源:噴氣推進實驗室線上曆書系統

大暑二十四节气之一,北半球在每年7月22-24日之间,南半球在每年1月19-21日之间,斗指太阳位于黄经120°。

《月令七十二候集解》:“六月中,解见小暑”。《通纬·孝经援神契》:“小暑后十五日斗指未为大暑,六月中。小大者,就极热之中,分为大小,初后为小,望后为大也。”

这时正值中伏前后,中国大部分地区为一年最热时期,也是喜热作物生长速度最快的时期。

物候编辑

  • 腐草為蠲:曰丹良、曰丹鳥、曰夜光、曰宵燭,皆之別名。離明之極則幽陰,至微之物亦化而為明也。《毛詩》曰:「熠耀宵行」,另一種也,形如米蟲,尾亦有火,不言化者,不復原形,解見前。
  • 土潤溽暑:溽,濕也,土之氣潤,故蒸郁而為濕暑,俗稱齷齪熱是也。
  • 大雨時行:前候濕暑之氣蒸郁,今候則大時行以退暑也。

腳註编辑