1989年中華民國省市議員選舉選舉區投票結果列表

本列表為1989年中華民國省市議員選舉中,省市議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。

選舉區
臺灣省臺北縣 · 宜蘭縣 · 桃園縣 · 新竹縣 · 苗栗縣 ·
臺中縣 · 彰化縣 · 南投縣 · 雲林縣 · 嘉義縣 ·
臺南縣 · 高雄縣 · 屏東縣 · 臺東縣 · 花蓮縣 ·
澎湖縣 · 基隆市 · 新竹市 · 臺中市 · 嘉義市 ·
臺南市 · 平地山胞( · ) · 山地山胞
直轄市臺北市 · · · ·
高雄市 · · · · ·
備註
參考資料


臺灣省编辑

臺北縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第九屆議員選舉臺北縣選舉區選舉結果[1]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 江上清  中國國民黨 96,397票 7.62%
2 劉克  中國國民黨 80,077票 6.33%
3 楊照雄  民主進步黨 7,231票 0.57%
4 林雅超 中國團結黨 6,936票 0.55%
5 王淑慧  民主進步黨 50,739票 4.01%
6 簡盛義  中國國民黨 96,184票 7.60%
7 周慧瑛  民主進步黨 130,476票 10.31%
8 鄭登文  民主進步黨 14,098票 1.11%
9 高文良  中國國民黨 66,967票 5.29%
10 劉炳偉  中國國民黨 75,447票 5.96%
11 鄭三元  中國國民黨 69,787票 5.51%
12 洪茂坤  民主進步黨 17,588票 1.39%
13 李顯榮 72,779票 5.75%
14 苗素芳  中國國民黨 76,308票 6.03%
15 陳照郎  中國國民黨 84,203票 6.65%
16 游任和  無黨籍 87,161票 6.89%
17 陳丁茂  無黨籍 3,683票 0.29%
18 鄭逢時  中國國民黨 126,447票 9.99%
19 陳金德  民主進步黨 103,053票 8.14%
選舉日期1989年12月2日選舉人數1,762,968人
投票率74.60%投票人數有效:1,265,561人
無效:49,570人

宜蘭縣選舉區编辑

桃園縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。

新竹縣選舉區编辑

苗栗縣選舉區编辑

臺中縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。

彰化縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。

南投縣選舉區编辑

雲林縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。

嘉義縣選舉區编辑

臺南縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。

高雄縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺灣省議會第九屆議員選舉高雄縣選舉區選舉結果[2][3]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 林仙保  中國國民黨 69,686票 13.24%
2 林源山  無黨籍 63,851票 12.13%
3 余玲雅  民主進步黨 151,934票 28.87%
4 吳大清  民主進步黨 63,293票 12.03%
5 鍾德珍  中國國民黨 62,920票 11.96%
6 陳景星  中國國民黨 60,777票 11.55%
7 趙良燕  中國國民黨 53,742票 10.21%
選舉日期1989年12月2日選舉人數683,017人
投票率79.40%投票人數有效:526,203人
無效:16,136人

屏東縣選舉區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。

臺東縣選舉區编辑

臺灣省議會第九屆議員選舉臺東縣選舉區選舉結果[4]:260,281–282
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 吳新榮  民主進步黨 20,276票 31.00%
2 高崇熙  中國國民黨 45,122票 69.00%
選舉日期1989年12月2日選舉人數116,556人
投票率58.75%投票人數有效:65,398人
無效:3,075人

花蓮縣選舉區编辑

澎湖縣選舉區编辑

臺灣省議會第九屆議員選舉澎湖縣選舉區選舉結果[5]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 許素葉 [註 1] 25,657票 65.78%
2 許麗音  無黨籍 13,348票 34.22%
選舉日期1989年12月2日選舉人數62,256人
投票率65.18%投票人數有效:39,005人
無效:1,571人

基隆市選舉區编辑

新竹市選舉區编辑

臺中市選舉區编辑

嘉義市選舉區编辑

臺南市選舉區编辑

平地山胞(北區)编辑

臺灣省議會第九屆議員選舉平地山胞(北區)選舉結果
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 楊仁福  中國國民黨  %
2 鄭皓銘  無黨籍  %
選舉日期1989年12月2日選舉人數
投票率%投票人數有效:人
無效:人

平地山胞(南區)编辑

臺灣省議會第九屆議員選舉平地山胞(南區)選舉結果
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 盧英治  民主進步黨  %
2 陳建年  中國國民黨  %
選舉日期1989年12月2日選舉人數
投票率%投票人數有效:人
無效:人

山地山胞编辑

臺灣省議會第九屆議員選舉山地山胞選舉結果
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 翁文德  中國國民黨  %
2 黃修榮  %
3 林春德  中國國民黨  %
4 林振忠  無黨籍  %
5 曾華德  中國國民黨  %
選舉日期1989年12月2日選舉人數
投票率%投票人數有效:人
無效:人

直轄市编辑

臺北市编辑

第一選舉區(士林區北投區大同區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第六屆議員選舉第一選舉區選舉結果[6]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 林瑞圖  民主進步黨 13,738票 4.87%
2 吳碧珠  中國國民黨 19,394票 6.88%
3 江碩平  中國國民黨 18,137票 6.43%
4 陳勝宏  民主進步黨 14,366票 5.09%
5 葉有正  無黨籍 12,347票 4.38%
6 吳英純  無黨籍 1,461票 0.52%
7 楊烱明  中國國民黨 14,628票 5.19%
8 賁馨儀  民主進步黨 22,916票 8.13%
9 蔡茂林  中國國民黨 12,702票 4.50%
10 陳雪芬  無黨籍 17,645票 6.26%
11 郭石吉  中國國民黨 30,606票 10.85%
12 張秋雄  中國國民黨 16,254票 5.76%
13 黃宗文  民主進步黨 14,626票 5.19%
14 鄭貴夏  中國國民黨 15,581票 5.53%
15 魏憶龍  中國國民黨 13,062票 4.63%
16 高惠子  中國國民黨 13,085票 4.64%
17 陳耀煌  無黨籍 11,233票 3.98%
18 陳政忠  中國國民黨 19,899票 7.06%
19 楊昭鎦  中國青年黨 307票 0.11%
選舉日期1989年12月2日選舉人數393,005人
投票率73.91%投票人數有效:281,987人
無效:8,500人

第二選舉區(松山區內湖區南港區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第六屆議員選舉第二選舉區選舉結果[6]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 洪濬哲  中國國民黨 25,321票 7.42%
2 卓榮泰  民主進步黨 15,578票 4.57%
3 周英英  中國國民黨 12,706票 3.72%
4 陳光憲  中國國民黨 12,555票 3.68%
5 王正德  中國國民黨 9,838票 2.88%
6 楊實秋  中國國民黨 14,307票 4.19%
7 林陽泰  中國國民黨 3,101票 0.91%
8 李金璋  中國國民黨 15,595票 4.57%
9 林東慶  無黨籍 1,479票 0.43%
10 李逸洋  民主進步黨 22,230票 6.52%
11 秦慧珠  中國國民黨 20,205票 5.92%
12 曹聖寶 中華共和黨 323票 0.09%
13 周伯倫  民主進步黨 14,390票 4.22%
14 秦茂松  中國國民黨 18,511票 5.43%
15 陳健治  中國國民黨 23,482票 6.88%
16 許耿郎  中國國民黨 9,102票 2.67%
17 黃國隆  中國國民黨 1,709票 0.50%
18 賴錦珠  民主進步黨 3,639票 1.07%
19 魏玉櫻  中國國民黨 10,149票 2.97%
20 林旻麗  無黨籍 2,848票 0.83%
21 尚潔梅  民主進步黨 4,972票 1.46%
22 闕河淵  中國國民黨 14,741票 4.32%
23 熊元和  無黨籍 276票 0.08%
24 王昆和  民主進步黨 14,818票 4.34%
25 徐世雄 工黨 1,040票 0.30%
26 劉家菁  無黨籍 228票 0.07%
27 李定中  無黨籍 5,085票 1.49%
28 陳俊雄  中國國民黨 18,920票 5.55%
29 陳世昌  中國國民黨 23,606票 6.92%
30 謝英美  中國國民黨 20,398票 5.98%
選舉日期1989年12月2日選舉人數492,383人
投票率71.13%投票人數有效:341,152人
無效:9,075人

第三選舉區(建成區延平區中山區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第六屆議員選舉第三選舉區選舉結果[6]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 陳式武  無黨籍 1,431票 1.02%
2 陳振芳  中國國民黨 14,274票 10.21%
3 林壯聰 [註 1] 4,908票 3.51%
4 陳中村  無黨籍 8,151票 5.83%
5 王正義 [註 1] 402票 0.29%
6 林晉章  中國國民黨 12,639票 9.04%
7 潘維剛  中國國民黨 27,587票 19.73%
8 黃金如  中國國民黨 13,892票 9.93%
9 謝明達  民主進步黨 18,259票 13.06%
10 藍美津  民主進步黨 14,068票 10.06%
11 許木元  民主進步黨 9,032票 6.46%
12 陳金鳳  中國國民黨 8,377票 5.99%
13 葉林傳[註 2]  無黨籍 413票 0.30%
14 洪志賢  中國國民黨 6,417票 4.59%
選舉日期1989年12月2日選舉人數223,701人
投票率64.51%投票人數有效:139,850人
無效:4,456人

第四選舉區(大安區城中區龍山區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第六屆議員選舉第四選舉區選舉結果[6]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 施文堅  無黨籍 763票 0.42%
2 陳桂雲  民主進步黨 4,203票 2.30%
3 黃種釧  無黨籍 5,851票 3.20%
4 周陳阿春 [註 1] 7,151票 3.91%
5 馮定亞  中國國民黨 14,164票 7.74%
6 柯恆東  無黨籍 522票 0.29%
7 謝有文  中國國民黨 12,146票 6.64%
8 凌渝英  中國國民黨 4,394票 2.40%
9 黃禮恭  中國國民黨 4,111票 2.25%
10 康文雄  民主進步黨 6,999票 3.82%
11 林宏熙  中國國民黨 14,949票 8.17%
12 陳曾秀英  無黨籍 1,572票 0.86%
13 周柏雅  民主進步黨 17,680票 9.66%
14 張富忠  民主進步黨 11,904票 6.50%
15 林慶隆  中國國民黨 13,783票 7.53%
16 蔣乃辛  中國國民黨 24,270票 13.26%
17 鄭宗玄  中國國民黨 1,429票 0.78%
18 陳烱松  中國國民黨 19,837票 10.84%
19 張忠民  中國國民黨 17,278票 9.44%
選舉日期1989年12月2日選舉人數292,761人
投票率64.39%投票人數有效:183,006人
無效:5,512人

第五選舉區(古亭區雙園區景美區木柵區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
臺北市議會第六屆議員選舉第五選舉區選舉結果[6]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 陳學聖  中國國民黨 14,463票 6.18%
2 廖芳卿  民主進步黨 4,194票 1.79%
3 陳必強  中國國民黨 18,810票 8.04%
4 柯景昇  民主進步黨 6,779票 2.90%
5 陳盈守  中國國民黨 12,108票 5.18%
6 張元成  中國國民黨 19,401票 8.29%
7 蕭學光  中國國民黨 13,598票 5.81%
8 李仁人  中國國民黨 14,416票 6.16%
9 欒保中 中國民眾黨 365票 0.16%
10 林榮剛  中國國民黨 15,372票 6.57%
11 顏錦福  民主進步黨 24,398票 10.43%
12 康水木  民主進步黨 16,780票 7.17%
13 邱錦添  中國國民黨 13,898票 5.94%
14 黃義清  中國國民黨 17,379票 7.43%
15 張泮香  無黨籍 1,192票 0.51%
16 張玲  中國國民黨 26,923票 11.51%
17 許文龍  中國國民黨 13,378票 5.72%
18 謝昭雄  無黨籍 434票 0.19%
選舉日期1989年12月2日選舉人數352,055人
投票率68.63%投票人數有效:233,888人
無效:7,734人

高雄市编辑

第一選舉區(鹽埕區鼓山區旗津區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名,鄭黃素美以婦女保障名額當選。
高雄市議會第三屆議員選舉第一選舉區選舉結果[7]:904–908[註 3][8]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 蘇安雄  民主進步黨 3,505票 3.87%
2 沈秀春  民主進步黨 476票 0.53%
3 葉守棱  中國國民黨 8,931票 9.85%
4 吳財澄 [註 1] 431票 0.48%
5 張益郎 工黨 10,590票 11.68%
6 李致毅  中國國民黨 9,612票 10.60%
7 鄭黃素美  中國國民黨 5,368票 5.92%
8 蔡松雄  無黨籍 12,607票 13.91%
9 王進財  中國國民黨 8,235票 9.09%
10 陳漢昇  中國國民黨 14,657票 16.17%
11 朱星羽  民主進步黨 15,200票 16.77%
12 黃鳳  民主進步黨 261票 0.29%
13 吳文鈞  無黨籍 127票 0.14%
14 吳榮華  無黨籍 245票 0.27%
15 曹錫榮  中國國民黨 392票 0.43%
選舉日期1989年12月2日選舉人數115,668人
投票率80.51%投票人數有效:90,637人
無效:2,491人

第二選舉區(左營區楠梓區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
高雄市議會第三屆議員選舉第二選舉區選舉結果[7]:909–914[註 4][8]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 王瑞麟  中國國民黨 455票 0.41%
2 周鍾㴴  中國國民黨 15,561票 14.09%
3 藍振源  中國國民黨 8,336票 7.55%
4 廖正雄  民主進步黨 934票 0.85%
5 黃昭順  中國國民黨 14,927票 13.52%
6 沈螢明  無黨籍 2,072票 1.88%
7 賈先德  中國國民黨 11,836票 10.72%
8 吳昱輝  民主進步黨 8,058票 7.30%
9 汪修慎  中國國民黨 13,951票 12.63%
10 傅圻  無黨籍 404票 0.37%
11 崔綺蘭  民主進步黨 713票 0.65%
12 陳萬達  中國國民黨 10,911票 9.88%
13 朱子石  無黨籍 6,950票 6.29%
14 謝鴻彰  民主進步黨 5,367票 4.86%
15 陳合發  中國國民黨 7,715票 6.99%
16 謝天助  民主進步黨 1,105票 1.00%
17 蕭銜中  中國國民黨 1,132票 1.03%
選舉日期1989年12月2日選舉人數138,708人
投票率81.77%投票人數有效:110,427人
無效:2,989人

第三選舉區(三民區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
高雄市議會第三屆議員選舉第三選舉區選舉結果[7]:915–920[8]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 張榮顯  無黨籍 16,776票 12.01%
2 顏火山  中國國民黨 11,996票 8.59%
3 黃啟川  無黨籍 15,259票 10.93%
4 高信雄  民主進步黨 3,027票 2.17%
5 楊宏吉  無黨籍 2,241票 1.60%
6 章玟琇  中國國民黨 1,263票 0.90%
7 蔡見興  中國國民黨 10,414票 7.46%
8 黃昭星  民主進步黨 11,679票 8.36%
9 吳林淑敏  中國國民黨 9,403票 6.73%
10 楊林宏  無黨籍 908票 0.65%
11 向芝英  中國國民黨 919票 0.66%
12 陳武勳  民主進步黨 8,399票 6.01%
13 郭國志  中國國民黨 8,865票 6.35%
14 朱勝號  民主進步黨 5,083票 3.64%
15 李明助 工黨 747票 0.53%
16 曾長發  中國國民黨 11,911票 8.53%
17 黃財旺  民主進步黨 1,108票 0.79%
18 馮國華  中國國民黨 6,656票 4.77%
19 余聲欽  中國國民黨 12,981票 9.30%
選舉日期1989年12月2日選舉人數187,637人
投票率76.62%投票人數有效:139,635人
無效:4,130人

第四選舉區(新興區前金區编辑

高雄市議會第三屆議員選舉第四選舉區選舉結果[7]:921–923[8]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 陳村雄  中國國民黨 10,979票 19.28%
2 周良田  中國國民黨 7,854票 13.80%
3 林景元  民主進步黨 3,294票 5.79%
4 蔡東益  中國國民黨 4,160票 7.31%
5 郭金生  中國國民黨 8,723票 15.32%
6 周皆興  無黨籍 327票 0.57%
7 吳登樹  無黨籍 9,667票 16.98%
8 許昆龍  民主進步黨 5,032票 8.84%
9 洪福緣  中國國民黨 6,703票 11.77%
10 高棟樑  無黨籍 194票 0.34%
選舉日期1989年12月2日選舉人數74,037人
投票率78.91%投票人數有效:56,933人
無效:1,488人

第五選舉區(苓雅區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
高雄市議會第三屆議員選舉第五選舉區選舉結果[7]:924–928[8]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 吳照鉠  無黨籍 1,429票 1.39%
2 顏瑞興 工黨 411票 0.40%
3 張發金  中國國民黨 2,913票 2.84%
4 陳田錨  中國國民黨 19,622票 19.11%
5 洪茂俊  中國國民黨 11,845票 11.53%
6 黃芳仁  無黨籍 11,792票 11.48%
7 翁萬基  中國國民黨 9,375票 9.13%
8 郭獎吉  中國國民黨 10,945票 10.66%
9 柯珠美  中國國民黨 7,826票 7.62%
10 陳光復  民主進步黨 15,800票 15.39%
11 陳俊發  中國國民黨 2,152票 2.10%
12 林黎琤  民主進步黨 8,580票 8.36%
選舉日期1989年12月2日選舉人數135,879人
投票率77.67%投票人數有效:102,690人
無效:2,850人

第六選舉區(前鎮區小港區编辑

  • 其中應有婦女當選名額1名。
高雄市議會第三屆議員選舉第六選舉區選舉結果[7]:929–940[8]
號次候選人政黨得票數得票率當選標記
1 宋石福  民主進步黨 2,824票 1.87%
2 王秋茂  民主進步黨 5,436票 3.61%
3 顏寶琴  中國國民黨 12,959票 8.60%
4 張麗華  中國國民黨 7,670票 5.09%
5 林崎  中國國民黨 7,819票 5.19%
6 林榮助  民主進步黨 3,614票 2.40%
7 朱逢基 工黨 6,934票 4.60%
8 郭玟成  民主進步黨 9,895票 6.57%
9 蘇守成  中國國民黨 9,970票 6.62%
10 顏順福  中國國民黨 1,068票 0.71%
11 蔡慶源  中國國民黨 10,768票 7.15%
12 王青  民主進步黨 9,597票 6.37%
13 林聯發  無黨籍 276票 0.18%
14 楊振添  中國國民黨 10,849票 7.20%
15 張文雄  中國國民黨 1,448票 0.96%
16 蘇玉柱  無黨籍 6,416票 4.26%
17 劉貞祥  民主進步黨 7,526票 5.00%
18 李復興  中國國民黨 9,487票 6.30%
19 蔡媽福  中國國民黨 9,955票 6.61%
20 郭順  中國國民黨 7,240票 4.81%
21 許文忠  中國國民黨 8,910票 5.91%
選舉日期1989年12月2日選舉人數191,471人
投票率80.97%投票人數有效:150,661人
無效:4,376人

備註编辑

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 未填寫黨籍。
  2. ^ 並非當選第11屆臺北市議員葉林傳
  3. ^ 選舉結果清冊誤植曹錫榮為曾錫榮。
  4. ^ 選舉結果清冊誤記賈先德得11,636票。

參考資料编辑

  1. ^ 第9屆(民國78年). 新北市選舉委員會. [2024-01-19]. 
  2. ^ 七十八年增額立法委員‧第九屆省議員‧第十一屆縣長‧第十二屆縣議員‧第十一屆鄉鎮市長選舉高雄縣選務總報告. 臺灣省高雄縣: 台灣省高雄縣選舉委員會. 政府出版品統一編號:27252790014. 
  3. ^ 第9屆(民國78年). 高雄市選舉委員會. [2024-01-19]. 
  4. ^ 七十八年增額立法委員‧第九屆省議員第八屆縣長選擧台東縣選務實錄. 台東縣選擧委員會. 1990-01. 
  5. ^ 動員戡亂時期自由地區七十八年增額立法委員‧台灣省議會第九屆議員‧台灣省澎湖縣第十一屆縣長選擧澎湖縣選擧總結報告. 臺灣省澎湖縣: 台灣省澎湖縣選擧委員會. 1989-12. 政府出版品統一編號:27292780055. 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 臺北市選舉委員會實錄編纂小組. 臺北市議會第六屆議員選舉實錄. 臺北市: 臺北市選舉委員會. 1990-06. 政府出版品統一編號:27122790027. 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 七十八年增額立法委員‧高雄市議會第三屆議員選舉實錄. 高雄市: 高雄市選舉委員會. 1989-12. 政府出版品統一編號:27132790011. 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 林玲玲. 楊壬生 , 编. 高雄市選舉史. 高雄市: 高雄市文獻委員會. 1994-03: 575–607. ISBN 957-00-3396-7.