19世紀日食列表

維基媒體列表條目

19世紀日食列表列出了19世紀所有的日食日期、時間、地點、類型、沙羅周期及持續時間。在19世紀,總共發生了242次日食,其中有87次不帶其他種類日食的日偏食,77次日環食,63次日全食和15次全環食。在這之中,1805年是出現最多日食的年分,一共出現了5次日食,該年1月以及12月則分別出現了2次日食[1]在1851年7月28日發生的日全食更是人類史上首個被攝影紀錄的日食[2]

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

發生於1850年8月7日的日食是本世紀最長的日全食,全食維持6分50秒;而日全食最多可持續7分32秒[3]。最長日環食則是1883年10月30日的日食,環食持續10分17秒;日環食最多可持續12分29秒[4]。此外,1807年6月6日之全環食與1807年11月29日之全環食、1825年6月16日之全環食與1825年12月9日之全環食、1827年10月20日之全環食與1828年4月14日之全環食、以及1845年10月30日之全環食與1846年4月25日之全環食相距皆不足一年[1]。另外,日食沙羅週期152日食沙羅週期153依次於本世紀開始,而日食沙羅週期112、日食沙羅週期107、日食沙羅週期113與日食沙羅週期109則依次於本世紀結束[1]

本列表包含19世紀日食發生的日期、食甚時間、其沙羅周期、該日食的類型、食分。如果是全食、環食或全環食,亦會提供其全(環)食持續時間及影子直徑。此外,此列表還包含各日食的日甚地點(以經緯度表示)及可見地區。

圖像集编辑

日食之最编辑

本世紀日食之最如下[1]

項目日期全(環)食持續時間食甚食分項目日期全(環)食持續時間食甚食分
最長日環食1883年10月30日日食10分17秒-最短日環食1876年3月25日日食1秒-
最長日全食1850年8月7日日食6分50秒-最短日全食1809年10月9日日食1分2秒-
最長全環食1825年12月9日日食1分34秒-最短全環食1804年2月11日日食0秒-
最大日偏食1805年6月26日日食-0.93573最小日偏食1859年2月3日日食-0.00769

列表编辑

日期食甚 (UTC)沙羅週期種類食甚食分持續時間位置影子直徑可見地區參考資料
1801年3月14日15:45:35107日偏食0.187361°12′S 40°36′E / 61.2°S 40.6°E / -61.2; 40.6[1]
1801年4月13日04:08:06145日偏食0.420861°18′N 11°42′E / 61.3°N 11.7°E / 61.3; 11.7[1]
1801年9月8日05:54:40112日偏食0.161461°06′N 168°30′W / 61.1°N 168.5°W / 61.1; -168.5[1]
1801年10月7日19:42:34150日偏食0.350561°12′S 141°18′E / 61.2°S 141.3°E / -61.2; 141.3[1]
1802年3月4日05:14:29117日全食1.04283分2秒44°00′S 131°30′E / 44.0°S 131.5°E / -44.0; 131.5196 km(122 mi)澳洲萬那杜新喀里多尼亞南極洲[1][5]
1802年8月28日07:12:00122日環食0.93675分35秒51°18′N 105°42′E / 51.3°N 105.7°E / 51.3; 105.7354 km(220 mi)格陵蘭西伯利亞蒙古高原華北平原琉球群島北馬利安納群島[1][5]
1803年2月21日21:18:46127日全食1.04924分9秒11°06′S 135°54′W / 11.1°S 135.9°W / -11.1; -135.9163 km(101 mi)诺福克岛法屬玻里尼西亞墨西哥佛羅里達半島南端、巴哈马[1][5]
1803年8月17日08:25:03132日環食0.96573分47秒13°36′N 54°42′E / 13.6°N 54.7°E / 13.6; 54.7124 km(77 mi)北非查戈斯群島阿拉伯半島[1][5]
1804年2月11日11:16:33137全環食1.00000分0秒26°42′N 4°30′W / 26.7°N 4.5°W / 26.7; -4.50 km(0 mi)維德角北非薩丁尼亞義大利半島東歐歐俄平原[1][5]
1804年8月5日15:57:13142日全食1.01441分20秒29°18′S 77°06′W / 29.3°S 77.1°W / -29.3; -77.175 km(47 mi)阿根廷智利[1][5]
1805年1月1日01:14:57109日偏食0.064265°00′S 42°06′W / 65.0°S 42.1°W / -65.0; -42.1[1]
1805年1月30日18:57:01147日偏食0.167562°42′N 152°48′W / 62.7°N 152.8°W / 62.7; -152.8[1]
1805年6月26日23:27:40114日偏食0.935765°30′N 9°54′W / 65.5°N 9.9°W / 65.5; -9.9[1]
1805年7月26日06:14:19152日偏食0.140563°12′S 42°48′E / 63.2°S 42.8°E / -63.2; 42.8[1]
1805年12月21日00:17:38119日環食0.91346分27秒83°06′S 143°48′W / 83.1°S 143.8°W / -83.1; -143.8692 km(430 mi)南極洲智利南端[1][5]
1806年6月16日16:24:27124日全食1.06044分55秒42°12′N 64°36′W / 42.2°N 64.6°W / 42.2; -64.6210 km(130 mi)美國北非西部[1][5]
1806年12月10日02:19:40129日環食0.95914分32秒32°24′S 143°24′E / 32.4°S 143.4°E / -32.4; 143.4151 km(94 mi)澳洲南部、東加[1][5]
1807年6月6日05:18:31134全環食1.00550分38秒4°42′S 100°24′E / 4.7°S 100.4°E / -4.7; 100.421 km(13 mi)印尼群島澳洲北部[1][5]
1807年11月29日11:42:09139全環食1.01351分26秒11°06′N 3°54′E / 11.1°N 3.9°E / 11.1; 3.955 km(34 mi)西部非洲蘇丹阿拉伯半島伊朗南部[1][5]
1808年5月25日11:02:35144日偏食0.506468°24′S 27°48′E / 68.4°S 27.8°E / -68.4; 27.8[1]
1808年10月19日16:55:30111日偏食0.168771°18′S 160°48′E / 71.3°S 160.8°E / -71.3; 160.8[1]
1808年11月18日02:30:03149日偏食0.656469°12′N 162°36′E / 69.2°N 162.6°E / 69.2; 162.6[1]
1809年4月14日20:07:11116日環食0.94294分35秒65°48′N 157°18′W / 65.8°N 157.3°W / 65.8; -157.3435 km(270 mi)千島群島阿留申群島阿拉斯加加拿大北部、格陵蘭[1][5]
1809年10月9日07:38:42121日全食1.01371分2秒55°06′S 38°24′E / 55.1°S 38.4°E / -55.1; 38.477 km(48 mi)南極洲[1][5]
1810年4月4日01:41:19126日環食0.99670分21秒11°06′N 153°48′E / 11.1°N 153.8°E / 11.1; 153.812 km(7.5 mi)印尼群島密克羅尼西亞群島夏威夷群島[1][5]
1810年9月28日16:37:25131日環食0.96813分45秒5°48′S 72°48′W / 5.8°S 72.8°W / -5.8; -72.8115 km(71 mi)厄瓜多祕魯巴西[1][5]
1811年3月24日14:12:13136日全食1.04163分27秒35°12′S 18°00′W / 35.2°S 18.0°W / -35.2; -18.0176 km(109 mi)南美洲南端、福克蘭群島南部非洲[1][5]
1811年9月17日18:43:45141日環食0.93456分51秒43°00′N 85°54′W / 43.0°N 85.9°W / 43.0; -85.9330 km(210 mi)阿拉斯加加拿大美國百慕達群島[1][5]
1812年2月12日20:28:40108日偏食0.342270°42′N 168°48′W / 70.7°N 168.8°W / 70.7; -168.8[1]
1812年3月13日06:19:31146日偏食0.459471°54′S 173°18′W / 71.9°S 173.3°W / -71.9; -173.3[1]
1812年8月7日05:15:50113日偏食0.234370°00′S 67°00′E / 70.0°S 67.0°E / -70.0; 67.0[1]
1812年9月5日19:04:10151日偏食0.287471°48′N 4°30′E / 71.8°N 4.5°E / 71.8; 4.5[1]
1813年2月1日08:58:27118日環食0.98201分53秒27°54′N 40°24′E / 27.9°N 40.4°E / 27.9; 40.491 km(57 mi)北部非洲阿拉伯半島伊朗中亞唐努烏梁海[1][5]
1813年7月27日14:55:35123日全食1.03413分27秒17°24′S 47°24′W / 17.4°S 47.4°W / -17.4; -47.4144 km(89 mi)祕魯南部、智利北部、玻利維亞巴西[1][5]
1814年1月21日14:24:47128日環食0.93508分28秒18°36′S 33°24′W / 18.6°S 33.4°W / -18.6; -33.4242 km(150 mi)祕魯南部、玻利維亞巴西中部非洲[1][5]
1814年7月17日06:30:29133日全食1.07746分33秒30°54′N 84°42′E / 30.9°N 84.7°E / 30.9; 84.7254 km(158 mi)查德蘇丹阿拉伯半島伊朗印度半島北部、青藏高原華南菲律賓雅浦群島[1][5]
1815年1月10日13:57:06138日環食0.91437分55秒63°42′S 23°36′W / 63.7°S 23.6°W / -63.7; -23.6438 km(272 mi)爱德华王子群岛南極半島[1][5]
1815年7月6日23:43:07143日全食1.05933分13秒88°06′N 162°42′W / 88.1°N 162.7°W / 88.1; -162.7470 km(290 mi)西伯利亞加拿大北部[1][5]
1815年12月30日14:38:39148日偏食0.427366°42′S 146°24′E / 66.7°S 146.4°E / -66.7; 146.4[1]
1816年5月27日03:13:24115日環食0.97911分54秒48°00′S 153°30′E / 48.0°S 153.5°E / -48.0; 153.5238 km(148 mi)紐西蘭南部、南極洲[1][5]
1816年11月19日10:17:23120日全食1.02332分0秒35°00′N 41°30′E / 35.0°N 41.5°E / 35.0; 41.5144 km(89 mi)斯堪地那維亞半島東歐土耳其西亞印度河北部、青藏高原[1][5]
1817年5月16日06:58:14125日環食0.94836分30秒7°54′N 78°30′E / 7.9°N 78.5°E / 7.9; 78.5194 km(121 mi)南部非洲馬達加斯加錫蘭印度半島南端、中南半島中南暗沙菲律賓群島[1][5]
1817年11月9日01:53:53130日全食1.05364分42秒8°54′S 150°54′E / 8.9°S 150.9°E / -8.9; 150.9179 km(111 mi)華南菲律賓群島紐幾內亞玻里尼西亞群島[1][5]
1818年5月5日07:15:49135日環食0.94645分5秒45°48′N 52°30′E / 45.8°N 52.5°E / 45.8; 52.5233 km(145 mi)西部非洲北部非洲西亞哈薩克西伯利亞堪察加半島[1][5]
1818年10月29日17:07:10140日全食1.02411分51秒43°06′S 99°24′W / 43.1°S 99.4°W / -43.1; -99.498 km(61 mi)象島[1][5]
1819年3月25日23:44:30107日偏食0.132961°12′S 87°54′W / 61.2°S 87.9°W / -61.2; -87.9[1]
1819年4月24日11:31:59145日偏食0.522561°42′N 108°00′W / 61.7°N 108.0°W / 61.7; -108.0[1]
1819年9月19日13:03:47112日偏食0.059561°00′N 75°36′E / 61.0°N 75.6°E / 61.0; 75.6[1]
1819年10月19日03:27:17150日偏食0.408561°30′S 16°24′E / 61.5°S 16.4°E / -61.5; 16.4[1]
1820年3月14日13:37:15117日全食1.04673分20秒41°30′S 5°42′E / 41.5°S 5.7°E / -41.5; 5.7220 km(140 mi)南極半島南部非洲馬達加斯加[1][5]
1820年9月7日13:59:58122日環食0.93295分49秒51°36′N 8°42′E / 51.6°N 8.7°E / 51.6; 8.7432 km(268 mi)挪威歐洲中部、義大利巴爾幹半島中東[1][5]
1821年3月4日05:50:13127日全食1.05064分14秒8°00′S 96°18′E / 8.0°S 96.3°E / -8.0; 96.3168 km(104 mi)南非蘇門答臘新加坡南沙群島菲律賓群島[1][6]
1821年8月27日15:19:42132日環食0.96613分38秒13°36′N 47°48′W / 13.6°N 47.8°W / 13.6; -47.8123 km(76 mi)墨西哥北部、美國南部、费尔南多·迪诺罗尼亚群岛[1][6]
1822年2月21日19:40:40137日環食0.99960分2秒28°36′N 132°18′W / 28.6°N 132.3°W / 28.6; -132.32 km(1.2 mi)美國西部、加拿大[1][6]
1822年8月16日23:14:34142日全食1.01731分35秒26°06′S 173°30′E / 26.1°S 173.5°E / -26.1; 173.580 km(50 mi)澳洲北部、新喀里多尼亞[1][6]
1823年1月12日09:20:12109日偏食0.048464°00′S 173°00′W / 64.0°S 173.0°W / -64.0; -173.0[1]
1823年2月11日03:03:02147日偏食0.185662°00′N 76°42′E / 62.0°N 76.7°E / 62.0; 76.7[1]
1823年7月8日06:56:28114日偏食0.795864°36′N 132°00′W / 64.6°N 132.0°W / 64.6; -132.0[1]
1823年8月6日13:45:42152日偏食0.275362°30′S 79°18′W / 62.5°S 79.3°W / -62.5; -79.3[1]
1824年1月1日08:21:09119日環食0.91396分21秒79°54′S 116°12′E / 79.9°S 116.2°E / -79.9; 116.2705 km(438 mi)南極洲[1][6]
1824年6月26日23:46:33124日全食1.05784分31秒46°36′N 171°24′W / 46.6°N 171.4°W / 46.6; -171.4207 km(129 mi)四川盆地華北平原山東半島朝鮮半島北海道千島群島[1][6]
1824年12月20日10:40:36129日環食0.96104分15秒33°18′S 20°24′E / 33.3°S 20.4°E / -33.3; 20.4144 km(89 mi)巴西南非馬達加斯加[1][6]
1825年6月16日12:19:03134全環食1.00360分25秒1°00′N 6°00′W / 1.0°N 6.0°W / 1.0; -6.013 km(8.1 mi)玻利維亞巴西中部非洲南部非洲馬達加斯加[1][6]
1825年12月9日20:21:45139全環食1.01481分34秒9°12′N 127°24′W / 9.2°N 127.4°W / 9.2; -127.460 km(37 mi)墨西哥佛羅里達半島南部[1][6]
1826年6月5日17:39:05144日偏食0.640767°24′S 82°30′W / 67.4°S 82.5°W / -67.4; -82.5[1]
1826年10月31日01:20:39111日偏食0.122270°36′S 21°12′E / 70.6°S 21.2°E / -70.6; 21.2[1]
1826年11月29日11:14:08149日偏食0.677068°12′N 19°54′E / 68.2°N 19.9°E / 68.2; 19.9[1]
1827年4月26日03:11:14116日環食0.94583分53秒74°48′N 73°24′E / 74.8°N 73.4°E / 74.8; 73.4559 km(347 mi)歐俄平原西伯利亚加拿大北部[1][6]
1827年10月20日15:42:05121全環食1.00700分30秒62°18′S 87°36′W / 62.3°S 87.6°W / -62.3; -87.643 km(27 mi)南極洲[1][6]
1828年4月14日09:19:38126全環食1.00290分18秒17°54′N 37°42′E / 17.9°N 37.7°E / 17.9; 37.710 km(6.2 mi)中部非洲蘇丹阿拉伯半島伊朗印度半島北部、緬甸華南[1][6]
1828年10月9日00:07:47131日環食0.96234分26秒12°30′S 173°00′E / 12.5°S 173.0°E / -12.5; 173.0137 km(85 mi)菲律賓群島帛琉斐濟東加賴瓦瓦埃島皮特凯恩群岛[1][6]
1829年4月3日22:18:36136日全食1.04744分5秒28°30′S 142°36′W / 28.5°S 142.6°W / -28.5; -142.6192 km(119 mi)查塔姆群岛马罗蒂里群岛英语Marotiri[1][6]
1829年9月28日01:46:53141日環食0.93177分43秒34°54′N 164°18′E / 34.9°N 164.3°E / 34.9; 164.3323 km(201 mi)西伯利亞满洲地区北海道庫頁島南千岛群岛夏威夷群島[1][6]
1830年2月23日05:04:13108日偏食0.310071°18′N 49°00′E / 71.3°N 49.0°E / 71.3; 49.0[1]
1830年3月24日14:38:43146日偏食0.514872°00′S 47°42′E / 72.0°S 47.7°E / -72.0; 47.7[1]
1830年8月18日12:13:35113日偏食0.117170°42′S 50°12′W / 70.7°S 50.2°W / -70.7; -50.2[1]
1830年9月17日02:08:12151日偏食0.393072°06′N 115°36′W / 72.1°N 115.6°W / 72.1; -115.6[1]
1831年2月12日17:21:45118日環食0.98071分57秒31°54′N 88°18′W / 31.9°N 88.3°W / 31.9; -88.3100 km(62 mi)墨西哥北部、美國東岸、加拿大新斯科細亞紐芬蘭島[1][6]
1831年8月7日22:15:59123日全食1.03493分20秒24°54′S 160°54′W / 24.9°S 160.9°W / -24.9; -160.9158 km(98 mi)澳洲東部、玻里尼西亞群島[1][6]
1832年2月1日22:30:14128日環食0.93448分35秒15°18′S 154°24′W / 15.3°S 154.4°W / -15.3; -154.4245 km(152 mi)紐幾內亞萬那杜斐濟紐埃馬克薩斯群島[1][6]
1832年7月27日14:01:06133日全食1.07766分46秒24°30′N 27°54′W / 24.5°N 27.9°W / 24.5; -27.9252 km(157 mi)中美洲西部非洲中部非洲東部非洲[1][6]
1833年1月20日21:56:55138日環食0.91557分59秒60°36′S 137°24′W / 60.6°S 137.4°W / -60.6; -137.4426 km(265 mi)麦夸里岛智利阿根廷[1][6]
1833年7月17日07:08:02143日全食1.05913分29秒77°30′N 92°30′E / 77.5°N 92.5°E / 77.5; 92.5357 km(222 mi)冰島斯瓦尔巴西伯利亞堪察加半島[1][6]
1834年1月9日22:55:31148日偏食0.441867°48′S 11°18′E / 67.8°S 11.3°E / -67.8; 11.3[1]
1834年6月7日10:08:38115日偏食0.929564°36′S 55°24′E / 64.6°S 55.4°E / -64.6; 55.4[1]
1834年11月30日18:56:35120日全食1.02332分2秒34°54′N 91°36′W / 34.9°N 91.6°W / 34.9; -91.6150 km(93 mi)加拿大美國[1][6]
1835年5月27日13:35:42125日環食0.94866分44秒5°18′N 20°12′W / 5.3°N 20.2°W / 5.3; -20.2196 km(122 mi)智利阿根廷巴拉圭巴西西部非洲中部非洲東部非洲[1][6]
1835年11月20日10:31:58130日全食1.05104分35秒10°42′S 21°36′E / 10.7°S 21.6°E / -10.7; 21.6171 km(106 mi)西部非洲中部非洲南部非洲[1][6]
1836年5月15日14:01:39135日環食0.95094分47秒45°06′N 44°24′W / 45.1°N 44.4°W / 45.1; -44.4203 km(126 mi)中美洲英倫三島日德蘭半島東歐俄羅斯哈薩克[1][6]
1836年11月9日01:29:26140日全食1.01911分28秒46°06′S 136°48′E / 46.1°S 136.8°E / -46.1; 136.877 km(48 mi)西澳大利亚州[1][6]
1837年4月5日07:35:30107日偏食0.065161°18′S 145°36′E / 61.3°S 145.6°E / -61.3; 145.6[1]
1837年5月4日18:48:28145日偏食0.638162°18′N 133°54′E / 62.3°N 133.9°E / 62.3; 133.9[1]
1837年10月29日11:19:24150日偏食0.454261°54′S 110°30′W / 61.9°S 110.5°W / -61.9; -110.5[1]
1838年3月25日21:52:16117日全食1.05053分39秒39°42′S 118°18′W / 39.7°S 118.3°W / -39.7; -118.3249 km(155 mi)南極洲[1][6]
1838年9月18日20:55:56122日環食0.92896分6秒52°24′N 90°36′W / 52.4°N 90.6°W / 52.4; -90.6562 km(349 mi)加拿大美國百慕達[1]
1839年3月15日14:13:42127日全食1.05204分20秒5°06′S 29°30′W / 5.1°S 29.5°W / -5.1; -29.5172 km(107 mi)智利阿根廷巴拉圭巴西西部非洲北部非洲[1][6]
1839年9月7日22:23:26132日環食0.96613分34秒12°48′N 152°42′W / 12.8°N 152.7°W / 12.8; -152.7123 km(76 mi)日本夏威夷群島[1][6]
1840年3月4日03:58:22137日環食0.99950分3秒30°36′N 101°42′E / 30.6°N 101.7°E / 30.6; 101.72 km(1.2 mi)印度半島緬甸四川盆地黃土高原蒙古高原西伯利亞[1][6]
1840年8月27日06:37:32142日全食1.01951分45秒24°18′S 62°54′E / 24.3°S 62.9°E / -24.3; 62.983 km(52 mi)模里西斯馬達加斯加南部非洲[1][6]
1841年1月22日17:24:16109日偏食0.031663°06′S 56°36′E / 63.1°S 56.6°E / -63.1; 56.6[1]
1841年2月21日11:03:56147日偏食0.209561°30′N 52°24′W / 61.5°N 52.4°W / 61.5; -52.4[1]
1841年7月18日14:25:14114日偏食0.655663°42′N 106°12′E / 63.7°N 106.2°E / 63.7; 106.2[1]
1841年8月16日21:20:24152日偏食0.405961°54′S 158°00′E / 61.9°S 158.0°E / -61.9; 158.0[1]
1842年1月11日16:25:41119日環食0.91516分15秒75°48′S 1°24′E / 75.8°S 1.4°E / -75.8; 1.4710 km(440 mi)南極洲[1][7]
1842年7月8日07:06:27124日全食1.05434分5秒50°06′N 83°36′E / 50.1°N 83.6°E / 50.1; 83.6204 km(127 mi)歐洲歐俄平原哈薩克蒙古高原黃土高原華北平原長江中下游平原琉球群島北馬里亞納群島[1][7]
1842年12月31日19:04:24129日環食0.96343分54秒33°06′S 103°12′W / 33.1°S 103.2°W / -33.1; -103.2135 km(84 mi)東加祕魯玻利維亞巴西[1][7]
1843年6月27日19:17:03134全環食1.00110分7秒5°54′N 111°00′W / 5.9°N 111.0°W / 5.9; -111.04 km(2.5 mi)祕魯玻利維亞巴拉圭[1][7]
1843年12月21日05:03:26139日全食1.01651分43秒8°00′N 101°00′E / 8.0°N 101.0°E / 8.0; 101.066 km(41 mi)阿拉伯半島印度半島南部、马来半岛越南南端、南沙群島呂宋島小笠原群岛[1][7]
1844年6月16日00:13:22144日偏食0.777866°24′S 168°18′E / 66.4°S 168.3°E / -66.4; 168.3[1]
1844年11月10日09:51:45111日偏食0.084769°48′S 119°18′W / 69.8°S 119.3°W / -69.8; -119.3[1]
1844年12月9日20:01:39149日偏食0.692467°06′N 123°00′W / 67.1°N 123.0°W / 67.1; -123.0[1]
1845年5月6日10:09:00116日環食0.94623分15秒73°24′N 110°36′W / 73.4°N 110.6°W / 73.4; -110.6加拿大北部[1][7]
1845年10月30日23:51:58121全環食1.00050分2秒69°06′S 144°30′E / 69.1°S 144.5°E / -69.1; 144.53 km(1.9 mi)南極洲[1][7]
1846年4月25日16:50:30126全環食1.00880分53秒24°48′N 76°12′W / 24.8°N 76.2°W / 24.8; -76.231 km(19 mi)墨西哥瓜地馬拉貝里斯古巴巴哈馬撒哈拉地区西部[1][7]
1846年10月20日07:46:12131日環食0.95675分5秒18°42′S 57°18′E / 18.7°S 57.3°E / -18.7; 57.3159 km(99 mi)西部非洲中部非洲東部非洲馬達加斯加西澳大利亞[1][7]
1847年4月15日06:16:13136日全食1.05304分44秒21°36′S 95°00′E / 21.6°S 95.0°E / -21.6; 95.0206 km(128 mi)澳洲北部[1][7]
1847年10月9日09:00:23141日環食0.92908分35秒27°42′N 52°48′E / 27.7°N 52.8°E / 27.7; 52.8323 km(201 mi)英倫三島歐洲土耳其兩河流域波斯灣地區印度半島中南半島[1][7]
1848年3月5日13:31:35108日偏食0.266271°48′N 91°42′W / 71.8°N 91.7°W / 71.8; -91.7[1]
1848年4月3日22:49:07146日偏食0.583471°48′S 89°00′W / 71.8°S 89.0°W / -71.8; -89.0[1]
1848年8月28日19:18:22113日偏食0.009071°18′S 169°36′W / 71.3°S 169.6°W / -71.3; -169.6[1]
1848年9月27日09:21:19151日偏食0.487572°12′N 121°54′E / 72.2°N 121.9°E / 72.2; 121.9[1]
1849年2月23日01:38:09118日環食0.97961分58秒36°42′N 144°18′E / 36.7°N 144.3°E / 36.7; 144.3108 km(67 mi)青藏高原華中日本阿留申群島阿拉斯加[1][7]
1849年8月18日05:40:49123日全食1.03493分7秒32°54′S 83°30′E / 32.9°S 83.5°E / -32.9; 83.5172 km(107 mi)印度洋[1][7]
1850年2月12日06:29:37128日環食0.93458分35秒11°00′S 85°36′E / 11.0°S 85.6°E / -11.0; 85.6245 km(152 mi)中部非洲東部非洲馬達加斯加蘇門答臘新加坡婆罗洲菲律賓群島[1][7]
1850年8月7日21:33:54133日全食1.07696分50秒17°42′N 141°48′W / 17.7°N 141.8°W / 17.7; -141.8249 km(155 mi)夏威夷群島[1][7]
1851年2月1日05:54:27138日環食0.91758分1秒56°24′S 106°54′E / 56.4°S 106.9°E / -56.4; 106.9409 km(254 mi)塔斯梅尼亞澳洲東南部[1][7]
1851年7月28日14:33:42143日全食1.05773分41秒68°00′N 19°36′W / 68.0°N 19.6°W / 68.0; -19.6296 km(184 mi)阿拉斯加加拿大格陵蘭冰島北歐東歐高加索地區[1][7]
1852年1月21日07:12:16148日偏食0.457768°54′S 124°18′W / 68.9°S 124.3°W / -68.9; -124.3[1]
1852年6月17日16:59:50115日偏食0.782865°36′S 57°18′W / 65.6°S 57.3°W / -65.6; -57.3[1]
1852年12月11日03:40:44120日全食1.02372分5秒35°12′N 133°54′E / 35.2°N 133.9°E / 35.2; 133.9156 km(97 mi)西伯利亞蒙古高原满洲地区華北平原朝鮮半島日本[1][7]
1853年6月6日20:07:21125日環食0.94866分59秒1°30′N 117°54′W / 1.5°N 117.9°W / 1.5; -117.9203 km(126 mi)法屬玻里尼西亞加拉巴哥群島厄瓜多祕魯北部、巴西西部[1][7]
1853年11月30日19:15:39130日全食1.04854分28秒12°00′S 109°00′W / 12.0°S 109.0°W / -12.0; -109.0164 km(102 mi)夏威夷群島祕魯南部、玻利維亞北部、巴西[1][7]
1854年5月26日20:42:53135日環食0.95514分32秒43°18′N 140°06′W / 43.3°N 140.1°W / 43.3; -140.1178 km(111 mi)馬紹爾群島美國北部、加拿大南部[1][7]
1854年11月20日09:56:58140全環食1.01441分7秒48°54′S 12°42′E / 48.9°S 12.7°E / -48.9; 12.757 km(35 mi)巴西東部、南大西洋、南印度洋[1][7]
1855年5月16日02:01:12145日偏食0.762462°54′N 16°36′E / 62.9°N 16.6°E / 62.9; 16.6[1]
1855年11月9日19:17:51150日偏食0.489262°30′S 121°00′E / 62.5°S 121.0°E / -62.5; 121.0[1]
1856年4月5日06:01:01117日全食1.05393分56秒39°06′S 119°12′E / 39.1°S 119.2°E / -39.1; 119.2285 km(177 mi)南極洲澳洲[1][7]
1856年9月29日03:59:44122日環食0.92466分21秒54°18′N 169°06′E / 54.3°N 169.1°E / 54.3; 169.1831 km(516 mi)西伯利亞堪察加半島阿留申群島[1][7]
1857年3月25日22:29:38127日全食1.05344分28秒2°24′S 153°24′W / 2.4°S 153.4°W / -2.4; -153.4177 km(110 mi)澳洲紐埃庫克群島吉里巴斯群島墨西哥[1][7]
1857年9月18日05:36:05132日環食0.96593分34秒11°36′N 100°00′E / 11.6°N 100.0°E / 11.6; 100.0125 km(78 mi)土耳其高加索地區中亞印度半島緬甸馬來半島印尼群島澳洲北部[1][7]
1858年3月15日12:05:28137日環食0.99960分2秒32°42′N 20°54′W / 32.7°N 20.9°W / 32.7; -20.92 km(1.2 mi)委內瑞拉千里達及托巴哥英格蘭北歐俄羅斯[1][7]
1858年9月7日14:09:29142日全食1.02101分50秒23°54′S 49°48′W / 23.9°S 49.8°W / -23.9; -49.885 km(53 mi)祕魯北部、玻利維亞北部、巴西[1][7]
1859年2月3日01:22:42109日偏食0.007762°24′S 72°06′W / 62.4°S 72.1°W / -62.4; -72.1[1]
1859年3月4日18:54:49147日偏食0.246161°12′N 178°48′W / 61.2°N 178.8°W / 61.2; -178.8[1]
1859年7月29日21:56:57114日偏食0.520563°00′N 16°00′W / 63.0°N 16.0°W / 63.0; -16.0[1]
1859年8月28日05:02:00152日偏食0.526161°30′S 33°42′E / 61.5°S 33.7°E / -61.5; 33.7[1]
1860年1月23日00:27:31119日環食0.91686分7秒71°48′S 117°12′W / 71.8°S 117.2°W / -71.8; -117.2719 km(447 mi)南極洲[1][7]
1860年7月18日14:26:24124日全食1.05003分39秒52°30′N 20°18′W / 52.5°N 20.3°W / 52.5; -20.3198 km(123 mi)美國西北部、加拿大西班牙北部非洲[1][7]
1861年1月11日03:29:23129日環食0.96643分30秒31°48′S 132°42′E / 31.8°S 132.7°E / -31.8; 132.7123 km(76 mi)澳洲索羅門群島吉里巴斯群島豪兰和贝克群岛[1][8]
1861年7月8日02:10:26134日環食0.99790分14秒10°00′N 145°48′E / 10.0°N 145.8°E / 10.0; 145.87 km(4.3 mi)蘇門答臘馬來半島南沙群島菲律賓群島紐阿托普塔普島[1][8]
1861年12月31日13:49:06139日全食1.01861分55秒7°48′N 31°36′W / 7.8°N 31.6°W / 7.8; -31.674 km(46 mi)委內瑞拉千里達及托巴哥西部非洲北部非洲希臘[1][8]
1862年6月27日06:42:21144日偏食0.922265°24′S 60°48′E / 65.4°S 60.8°E / -65.4; 60.8[1]
1862年11月21日18:29:48111日偏食0.058068°48′S 99°06′E / 68.8°S 99.1°E / -68.8; 99.1[1]
1862年12月21日04:53:03149日偏食0.701666°00′N 93°36′E / 66.0°N 93.6°E / 66.0; 93.6[1]
1863年5月17日17:00:45116日偏食0.860669°12′N 126°48′E / 69.2°N 126.8°E / 69.2; 126.8[1]
1863年11月11日08:09:03121日環食0.99430分22秒75°24′S 15°06′E / 75.4°S 15.1°E / -75.4; 15.142 km(26 mi)南極洲[1][8]
1864年5月6日00:16:48126全環食1.01461分25秒31°36′N 171°30′E / 31.6°N 171.5°E / 31.6; 171.552 km(32 mi)婆羅洲菲律賓群島北馬里亞納群島[1][8]
1864年10月30日15:30:31131日環食0.95145分41秒24°18′S 59°18′W / 24.3°S 59.3°W / -24.3; -59.3181 km(112 mi)祕魯南部、智利北部、玻利維亞南部、阿根廷北部、巴拉圭巴西南部[1][8]
1865年4月25日14:08:34136日全食1.05845分23秒14°48′S 25°48′W / 14.8°S 25.8°W / -14.8; -25.8219 km(136 mi)智利阿根廷烏拉圭巴西南部、安哥拉尚比亞莫三比克[1][8]
1865年10月19日16:21:14141日環食0.92639分27秒21°18′N 60°12′W / 21.3°N 60.2°W / 21.3; -60.2326 km(203 mi)美國維德角塞內加爾茅利塔尼亞馬利[1][8]
1866年3月16日21:51:25108日偏食0.211472°00′N 129°12′E / 72.0°N 129.2°E / 72.0; 129.2[1]
1866年4月15日06:51:40146日偏食0.663771°24′S 136°36′E / 71.4°S 136.6°E / -71.4; 136.6[1]
