11世紀日食列表

维基媒体列表条目

11世紀日食列表是一個介紹發生於11世紀日食列表。在11世紀,總共發生了241次日食,其中有84次日偏食,90次日環食,61次日全食和6次全環食。在這之中,1009102710451052106010631074108110921096、以及1099年是其中出現最多日食的年分(共11年),這幾年各自皆出現了4次日食。而1063年5月則是該世紀出現最多日食的月份,一共出現了2次[1]。另外,1001年2000年之間最長的日全食亦發生在本世紀,為1062年6月9日發生的日全食,總長為7分20秒[2]。以下日期皆使用儒略曆表示,與當前使用之格里高利曆略有不同。

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap
1062年6月9日發生的日全食,為1001年2000年之間最長的日全食。
日期食甚 (UTC)沙羅週期種類食甚食分持續時間位置影子直徑地點參考資料
1001年3月27日19:20:56113日環食0.96372分26秒61°06′N 178°00′W / 61.1°N 178.0°W / 61.1; -178.0642 km(399 mi)[1]
1001年9月20日00:19:08118日全食1.03882分43秒46°06′S 144°54′E / 46.1°S 144.9°E / -46.1; 144.9218 km(135 mi)[1]
1002年2月15日04:30:4685日偏食0.575261°18′S 127°00′W / 61.3°S 127.0°W / -61.3; -127.0[1]
1002年8月11日08:28:5290日偏食0.867561°48′N 177°18′E / 61.8°N 177.3°E / 61.8; 177.3[1]
1002年9月9日16:38:28128日偏食0.091161°06′S 148°24′W / 61.1°S 148.4°W / -61.1; -148.4[1]
1003年2月4日05:40:0695日環食0.95174分31秒41°30′S 121°24′E / 41.5°S 121.4°E / -41.5; 121.4202 km(126 mi)[1]
1003年7月31日21:59:08100全環食1.01100分58秒36°36′N 132°30′W / 36.6°N 132.5°W / 36.6; -132.541 km(25 mi)[1]
1004年1月24日13:37:07105全環食1.00600分36秒5°30′S 18°54′W / 5.5°S 18.9°W / -5.5; -18.921 km(13 mi)[1]
1004年7月20日04:41:00110日環食0.96184分42秒3°42′S 109°36′E / 3.7°S 109.6°E / -3.7; 109.6151 km(94 mi)[1]
1005年1月13日03:34:49115日全食1.03522分48秒40°42′N 115°06′E / 40.7°N 115.1°E / 40.7; 115.1267 km(166 mi)[1]
1005年7月9日05:42:18120日偏食0.648163°54′S 66°30′E / 63.9°S 66.5°E / -63.9; 66.5[1]
1005年12月4日07:52:2687日偏食0.703767°00′S 114°12′W / 67.0°S 114.2°W / -67.0; -114.2[1]
1006年5月29日20:07:4392日環食0.99550分18秒79°48′N 124°54′W / 79.8°N 124.9°W / 79.8; -124.929 km(18 mi)[1]
1006年11月23日17:34:3897日環食0.95963分43秒52°18′S 83°00′W / 52.3°S 83.0°W / -52.3; -83.0171 km(106 mi)[1]
1007年5月19日08:24:59102日全食1.05665分17秒23°18′N 58°36′E / 23.3°N 58.6°E / 23.3; 58.6187 km(116 mi)[1]
1007年11月12日20:00:23107日環食0.923310分49秒8°48′S 115°36′W / 8.8°S 115.6°W / -8.8; -115.6294 km(183 mi)[1]
1008年5月8日01:04:50112日全食1.07346分22秒25°06′S 175°54′E / 25.1°S 175.9°E / -25.1; 175.9330 km(210 mi)[1]
1008年10月31日19:08:48117日環食0.92078分43秒43°00′N 90°54′W / 43.0°N 90.9°W / 43.0; -90.9601 km(373 mi)[1]
1009年3月29日08:11:0084日偏食0.671971°48′N 42°42′W / 71.8°N 42.7°W / 71.8; -42.7[1]
1009年4月27日17:33:05122日偏食0.170070°06′S 38°36′W / 70.1°S 38.6°W / -70.1; -38.6[1]
1009年9月21日09:42:2389日偏食0.486071°54′S 55°54′W / 71.9°S 55.9°W / -71.9; -55.9[1]
1009年10月20日22:36:10127日偏食0.075370°54′N 106°42′W / 70.9°N 106.7°W / 70.9; -106.7[1]
1010年3月18日16:00:0094日環食0.95814分36秒28°06′N 61°24′W / 28.1°N 61.4°W / 28.1; -61.4172 km(107 mi)[1]
1010年9月10日23:51:1199日全食1.05574分42秒27°30′S 176°42′E / 27.5°S 176.7°E / -27.5; 176.7215 km(134 mi)[1]
1011年3月7日17:04:52104日環食0.93118分44秒17°18′S 62°42′W / 17.3°S 62.7°W / -17.3; -62.7266 km(165 mi)[1]
1011年8月31日16:27:51109日全食1.06125分25秒17°06′N 58°00′W / 17.1°N 58.0°W / 17.1; -58.0204 km(127 mi)[1]
1012年2月24日17:31:58114日環食0.93764分32秒71°42′S 11°54′W / 71.7°S 11.9°W / -71.7; -11.9845 km(525 mi)[1]
1012年8月20日06:50:51119日全食1.00860分32秒73°00′N 143°36′E / 73.0°N 143.6°E / 73.0; 143.691 km(57 mi)[1]
1013年1月14日11:52:2186日偏食0.714868°42′N 7°54′W / 68.7°N 7.9°W / 68.7; -7.9[1]
1013年7月11日00:53:5891日偏食0.869868°06′S 162°30′E / 68.1°S 162.5°E / -68.1; 162.5[1]
1014年1月4日02:45:4196日全食1.04624分29秒5°00′N 146°00′E / 5.0°N 146.0°E / 5.0; 146.0173 km(107 mi)[1]
1014年6月30日01:27:23101日環食0.95156分45秒5°30′N 165°00′E / 5.5°N 165.0°E / 5.5; 165.0186 km(116 mi)[1]
1014年12月24日18:08:45106日全食1.02722分25秒35°54′S 85°18′W / 35.9°S 85.3°W / -35.9; -85.395 km(59 mi)[1]
1015年6月19日05:08:27111日環食0.98940分57秒52°00′N 105°18′E / 52.0°N 105.3°E / 52.0; 105.343 km(27 mi)[1]
1015年12月14日05:22:20116日環食0.96332分14秒82°30′S 19°30′W / 82.5°S 19.5°W / -82.5; -19.5407 km(253 mi)[1]
1016年5月9日08:20:5383日偏食0.367062°54′S 107°48′E / 62.9°S 107.8°E / -62.9; 107.8[1]
1016年6月7日16:00:58121日偏食0.624665°06′N 147°24′E / 65.1°N 147.4°E / 65.1; 147.4[1]
1016年11月2日14:30:4088日偏食0.358262°18′N 19°42′E / 62.3°N 19.7°E / 62.3; 19.7[1]
1017年4月29日01:22:4793日全食1.07065分56秒18°42′S 178°54′E / 18.7°S 178.9°E / -18.7; 178.9286 km(178 mi)[1]
1017年10月22日14:13:2298日環食0.93567分14秒24°06′N 13°06′W / 24.1°N 13.1°W / 24.1; -13.1311 km(193 mi)[1]
1018年4月18日16:54:52103日全食1.03443分3秒19°30′N 71°42′W / 19.5°N 71.7°W / 19.5; -71.7117 km(73 mi)[1]
1018年10月11日19:50:54108日環食0.99230分45秒13°30′S 117°18′W / 13.5°S 117.3°W / -13.5; -117.327 km(17 mi)[1]
1019年4月8日02:36:00113日環食0.96632分23秒60°36′N 87°18′E / 60.6°N 87.3°E / 60.6; 87.3311 km(193 mi)[1]
1019年10月1日08:34:20118日全食1.03862分40秒47°48′S 20°54′E / 47.8°S 20.9°E / -47.8; 20.9202 km(126 mi)[1]
1020年2月26日11:58:4285日偏食0.519061°00′S 111°54′E / 61.0°S 111.9°E / -61.0; 111.9[1]
1020年8月21日16:12:3890日偏食0.756361°24′N 52°06′E / 61.4°N 52.1°E / 61.4; 52.1[1]
1020年9月20日00:47:49128日偏食0.162561°00′S 80°12′E / 61.0°S 80.2°E / -61.0; 80.2[1]
1021年2月14日13:33:2895日環食0.95684分1秒38°30′S 3°54′E / 38.5°S 3.9°E / -38.5; 3.9182 km(113 mi)[1]
1021年8月11日05:15:54100全環食1.00460分24秒36°36′N 120°48′E / 36.6°N 120.8°E / 36.6; 120.817 km(11 mi)[1]
1022年2月3日22:00:47105全環食1.01131分6秒3°24′S 145°12′W / 3.4°S 145.2°W / -3.4; -145.240 km(25 mi)[1]
1022年7月31日11:25:00110日環食0.95805分3秒1°30′S 8°24′E / 1.5°S 8.4°E / -1.5; 8.4161 km(100 mi)[1]
1023年1月24日12:18:00115日全食1.03853分0秒40°30′N 19°42′W / 40.5°N 19.7°W / 40.5; -19.7276 km(171 mi)[1]
1023年7月20日12:11:29120日偏食0.788363°00′S 40°36′W / 63.0°S 40.6°W / -63.0; -40.6[1]
1023年12月15日16:36:1387日偏食0.694065°54′S 103°54′E / 65.9°S 103.9°E / -65.9; 103.9[1]
1024年6月9日03:04:0392日環食0.99710分10秒87°36′N 130°18′W / 87.6°N 130.3°W / 87.6; -130.325 km(16 mi)[1]
1024年12月4日01:56:1597日環食0.95614分0秒54°12′S 156°12′E / 54.2°S 156.2°E / -54.2; 156.2187 km(116 mi)[1]
1025年5月29日15:46:10102日全食1.06025分25秒29°12′N 51°48′W / 29.2°N 51.8°W / 29.2; -51.8199 km(124 mi)[1]
1025年11月23日03:59:16107日環食0.921111分14秒11°30′S 124°18′E / 11.5°S 124.3°E / -11.5; 124.3303 km(188 mi)[1]
1026年5月19日08:37:49112日全食1.07586分52秒17°48′S 58°54′E / 17.8°S 58.9°E / -17.8; 58.9314 km(195 mi)[1]
1026年11月12日03:05:07117日環食0.92089分8秒39°00′N 145°12′E / 39.0°N 145.2°E / 39.0; 145.2573 km(356 mi)[1]
1027年4月9日15:45:0784日偏食0.566471°24′N 170°24′W / 71.4°N 170.4°W / 71.4; -170.4[1]
1027年5月9日01:00:48122日偏食0.284869°18′S 163°18′W / 69.3°S 163.3°W / -69.3; -163.3[1]
1027年10月2日17:46:4389日偏食0.438971°42′S 168°36′E / 71.7°S 168.6°E / -71.7; 168.6[1]
1027年11月1日06:48:58127日偏食0.108870°06′N 116°42′E / 70.1°N 116.7°E / 70.1; 116.7[1]
1028年3月28日23:15:2594日環食0.95794分24秒35°48′N 173°18′W / 35.8°N 173.3°W / 35.8; -173.3179 km(111 mi)[1]
1028年9月21日08:01:1999日全食1.05354分19秒34°00′S 51°18′E / 34.0°S 51.3°E / -34.0; 51.3212 km(132 mi)[1]
1029年3月18日00:14:06104日環食0.93428分32秒10°12′S 172°18′W / 10.2°S 172.3°W / -10.2; -172.3250 km(160 mi)[1]
1029年9月11日00:29:28109日全食1.05675分7秒10°24′N 179°36′E / 10.4°N 179.6°E / 10.4; 179.6189 km(117 mi)[1]
1030年3月7日01:01:54114日環食0.94454分25秒64°06′S 147°36′W / 64.1°S 147.6°W / -64.1; -147.6519 km(322 mi)[1]
1030年8月31日14:27:31119全環食1.00440分18秒64°48′N 6°30′E / 64.8°N 6.5°E / 64.8; 6.534 km(21 mi)[1]
1031年1月25日20:26:1686日偏食0.701869°42′N 148°54′W / 69.7°N 148.9°W / 69.7; -148.9[1]
1031年7月22日07:27:4891日偏食0.728769°06′S 52°06′E / 69.1°S 52.1°E / -69.1; 52.1[1]
1032年1月15日11:33:3896日全食1.04794分36秒7°24′N 12°30′E / 7.4°N 12.5°E / 7.4; 12.5179 km(111 mi)[1]
1032年7月10日07:55:08101日環食0.95136分46秒1°06′S 66°24′E / 1.1°S 66.4°E / -1.1; 66.4193 km(120 mi)[1]
1033年1月4日02:54:50106日全食1.02602分21秒34°30′S 145°12′E / 34.5°S 145.2°E / -34.5; 145.291 km(57 mi)[1]
1033年6月29日11:57:10111日環食0.99280分40秒46°12′N 6°48′E / 46.2°N 6.8°E / 46.2; 6.827 km(17 mi)[1]
1033年12月24日13:51:14116日環食0.96092分24秒85°36′S 179°36′W / 85.6°S 179.6°W / -85.6; -179.6434 km(270 mi)[1]
1034年5月20日15:48:3783日偏食0.239163°42′S 14°00′W / 63.7°S 14.0°W / -63.7; -14.0[1]
1034年6月18日23:16:23121日偏食0.772466°00′N 28°06′E / 66.0°N 28.1°E / 66.0; 28.1[1]
1034年11月13日22:23:1888日偏食0.334563°00′N 107°54′W / 63.0°N 107.9°W / 63.0; -107.9[1]
1035年5月10日08:58:3193日全食1.07036分0秒21°24′S 64°06′E / 21.4°S 64.1°E / -21.4; 64.1307 km(191 mi)[1]
1035年11月2日22:09:3398日環食0.93527分32秒22°42′N 134°06′W / 22.7°N 134.1°W / 22.7; -134.1320 km(200 mi)[1]
1036年4月29日00:21:45103日全食1.03353分4秒19°36′N 177°36′E / 19.6°N 177.6°E / 19.6; 177.6113 km(70 mi)[1]
1036年10月22日04:03:26108日環食0.99280分42秒16°24′S 119°30′E / 16.4°S 119.5°E / -16.4; 119.525 km(16 mi)[1]
1037年4月18日09:42:40113日環食0.96792分21秒60°42′N 9°54′W / 60.7°N 9.9°W / 60.7; -9.9225 km(140 mi)[1]
1037年10月11日16:57:23118日全食1.03822分36秒50°18′S 104°48′W / 50.3°S 104.8°W / -50.3; -104.8191 km(119 mi)[1]
1038年3月8日19:16:3685日偏食0.448760°54′S 6°36′W / 60.9°S 6.6°W / -60.9; -6.6[1]
1038年9月2日00:04:0290日偏食0.658761°06′N 74°54′W / 61.1°N 74.9°W / 61.1; -74.9[1]
1038年10月1日09:05:32128日偏食0.220261°12′S 53°24′W / 61.2°S 53.4°W / -61.2; -53.4[1]
1039年2月25日21:18:5595日環食0.96203分31秒35°48′S 112°00′W / 35.8°S 112.0°W / -35.8; -112.0163 km(101 mi)[1]
1039年8月22日12:38:24100日環食0.99800分10秒35°48′N 12°06′E / 35.8°N 12.1°E / 35.8; 12.18 km(5.0 mi)[1]
1040年2月15日06:17:48105全環食1.01691分35秒1°00′S 90°00′E / 1.0°S 90.0°E / -1.0; 90.059 km(37 mi)[1]
1040年8月10日18:14:08110日環食0.95395分24秒0°24′S 93°42′W / 0.4°S 93.7°W / -0.4; -93.7174 km(108 mi)[1]
1041年2月3日20:54:13115日全食1.04243分13秒40°24′N 152°00′W / 40.4°N 152.0°W / 40.4; -152.0283 km(176 mi)[1]
1041年7月30日18:45:44120日偏食0.922362°18′S 148°42′W / 62.3°S 148.7°W / -62.3; -148.7[1]
1041年12月26日01:19:0687日偏食0.683564°48′S 37°18′W / 64.8°S 37.3°W / -64.8; -37.3[1]
1042年6月20日10:01:1492日環食0.99580分13秒71°54′N 167°48′W / 71.9°N 167.8°W / 71.9; -167.8126 km(78 mi)[1]
1042年12月15日10:17:5597日環食0.95334分14秒54°48′S 36°06′E / 54.8°S 36.1°E / -54.8; 36.1200 km(120 mi)[1]
1043年6月9日23:06:47102日全食1.06305分25秒34°30′N 161°00′W / 34.5°N 161.0°W / 34.5; -161.0211 km(131 mi)[1]
1043年12月4日12:01:48107日環食0.919611分28秒13°24′S 3°42′E / 13.4°S 3.7°E / -13.4; 3.7309 km(192 mi)[1]
1044年5月29日16:06:22112日全食1.07757分12秒11°06′S 56°12′W / 11.1°S 56.2°W / -11.1; -56.2300 km(190 mi)[1]
1044年11月22日11:07:50117日環食0.92139分24秒36°00′N 20°18′E / 36.0°N 20.3°E / 36.0; 20.3555 km(345 mi)[1]
1045年4月19日23:10:1384日偏食0.449170°42′N 64°42′E / 70.7°N 64.7°E / 70.7; 64.7[1]
1045年5月19日08:21:52122日偏食0.408968°18′S 74°18′E / 68.3°S 74.3°E / -68.3; 74.3[1]
1045年10月13日01:59:5789日偏食0.403871°12′S 31°06′E / 71.2°S 31.1°E / -71.2; 31.1[1]
1045年11月11日15:09:04127日偏食0.132869°06′N 21°00′W / 69.1°N 21.0°W / 69.1; -21.0[1]
1046年4月9日06:20:5994日環食0.95764分11秒44°00′N 77°12′E / 44.0°N 77.2°E / 44.0; 77.2190 km(120 mi)[1]
1046年10月2日16:19:5599日全食1.05123分58秒40°18′S 75°48′W / 40.3°S 75.8°W / -40.3; -75.8209 km(130 mi)[1]
1047年3月29日07:16:02104日環食0.93738分15秒2°54′S 79°48′E / 2.9°S 79.8°E / -2.9; 79.8236 km(147 mi)[1]
1047年9月22日08:36:53109日全食1.05194分47秒4°00′N 55°48′E / 4.0°N 55.8°E / 4.0; 55.8173 km(107 mi)[1]
1048年3月17日08:26:35114日環食0.95144分13秒55°36′S 88°42′E / 55.6°S 88.7°E / -55.6; 88.7363 km(226 mi)[1]
1048年9月10日22:09:40119日環食0.99950分2秒56°48′N 119°54′W / 56.8°N 119.9°W / 56.8; -119.94 km(2.5 mi)[1]
1049年2月5日04:54:5186日偏食0.679270°30′N 70°54′E / 70.5°N 70.9°E / 70.5; 70.9[1]
1049年3月6日16:00:57124日偏食0.013871°54′S 47°42′E / 71.9°S 47.7°E / -71.9; 47.7[1]
1049年8月1日14:05:4391日偏食0.595770°00′S 59°48′W / 70.0°S 59.8°W / -70.0; -59.8[1]
1050年1月25日20:16:0896日全食1.04994分41秒10°36′N 119°48′W / 10.6°N 119.8°W / 10.6; -119.8188 km(117 mi)[1]
1050年7月21日14:29:16101日環食0.95066分42秒8°12′S 34°24′W / 8.2°S 34.4°W / -8.2; -34.4204 km(127 mi)[1]
1051年1月15日11:35:11106日全食1.02522分19秒31°54′S 16°42′E / 31.9°S 16.7°E / -31.9; 16.788 km(55 mi)[1]
1051年7月10日18:52:23111日環食0.99570分26秒39°54′N 95°06′W / 39.9°N 95.1°W / 39.9; -95.116 km(9.9 mi)[1]
1052年1月4日22:16:17116日環食0.95912分33秒86°18′S 14°12′W / 86.3°S 14.2°W / -86.3; -14.2446 km(277 mi)[1]
1052年5月30日23:13:5783日偏食0.106264°30′S 135°18′W / 64.5°S 135.3°W / -64.5; -135.3[1]
1052年6月29日06:33:32121日偏食0.919667°00′N 92°06′W / 67.0°N 92.1°W / 67.0; -92.1[1]
1052年11月24日06:20:2788日偏食0.317363°54′N 123°06′E / 63.9°N 123.1°E / 63.9; 123.1[1]
1053年5月20日16:28:3193日全食1.06905分55秒25°42′S 49°36′W / 25.7°S 49.6°W / -25.7; -49.6336 km(209 mi)[1]
1053年11月13日06:13:1998日環食0.93557分44秒21°36′N 102°42′E / 21.6°N 102.7°E / 21.6; 102.7324 km(201 mi)[1]
1054年5月10日07:40:25103日全食1.03193分2秒18°48′N 69°00′E / 18.8°N 69.0°E / 18.8; 69.0108 km(67 mi)[1]
1054年11月2日12:25:18108日環食0.99370分38秒19°12′S 5°48′W / 19.2°S 5.8°W / -19.2; -5.822 km(14 mi)[1]
1055年4月29日16:40:32113日環食0.96872分22秒60°48′N 105°12′W / 60.8°N 105.2°W / 60.8; -105.2183 km(114 mi)[1]
1055年10月23日01:27:47118日全食1.03772分32秒53°24′S 128°06′E / 53.4°S 128.1°E / -53.4; 128.1183 km(114 mi)[1]
1056年3月19日02:27:0085日偏食0.367860°54′S 123°12′W / 60.9°S 123.2°W / -60.9; -123.2[1]
1056年9月12日08:01:3790日偏食0.572560°54′N 156°42′E / 60.9°N 156.7°E / 60.9; 156.7[1]
1056年10月11日17:30:26128日偏食0.265661°24′S 171°18′E / 61.4°S 171.3°E / -61.4; 171.3[1]
1057年3月8日04:57:1895日環食0.96753分1秒33°36′S 133°30′E / 33.6°S 133.5°E / -33.6; 133.5142 km(88 mi)[1]
1057年9月1日20:06:25100日環食0.99120分46秒34°36′N 98°36′W / 34.6°N 98.6°W / 34.6; -98.637 km(23 mi)[1]
1058年2月25日14:28:43105日全食1.02292分5秒1°30′N 33°06′W / 1.5°N 33.1°W / 1.5; -33.179 km(49 mi)[1]
1058年8月22日01:09:14110日環食0.94965分47秒0°24′S 162°42′E / 0.4°S 162.7°E / -0.4; 162.7188 km(117 mi)[1]
1059年2月15日05:24:50115日全食1.04653分26秒40°36′N 77°42′E / 40.6°N 77.7°E / 40.6; 77.7287 km(178 mi)[1]
1059年8月11日01:27:30120日環食0.93376分10秒49°54′S 125°48′E / 49.9°S 125.8°E / -49.9; 125.8775 km(482 mi)[1]
1060年1月6日09:59:3387日偏食0.670463°54′S 177°30′W / 63.9°S 177.5°W / -63.9; -177.5[1]
1060年2月4日21:21:56125日偏食0.008062°06′N 167°48′E / 62.1°N 167.8°E / 62.1; 167.8[1]
1060年6月30日17:01:0292日偏食0.876364°36′N 82°42′E / 64.6°N 82.7°E / 64.6; 82.7[1]
1060年12月25日18:38:0297日環食0.95114分26秒54°12′S 83°42′W / 54.2°S 83.7°W / -54.2; -83.7211 km(131 mi)[1]
1061年6月20日06:28:17102日全食1.06515分20秒38°54′N 90°42′E / 38.9°N 90.7°E / 38.9; 90.7221 km(137 mi)[1]
1061年12月14日20:03:51107日環食0.918711分29秒14°18′S 116°42′W / 14.3°S 116.7°W / -14.3; -116.7312 km(194 mi)[1]
1062年6月9日23:34:05112日全食1.07817分20秒5°12′S 170°12′W / 5.2°S 170.2°W / -5.2; -170.2287 km(178 mi)[1]
1062年12月3日19:13:41117日環食0.92239分26秒33°48′N 105°06′W / 33.8°N 105.1°W / 33.8; -105.1534 km(332 mi)[1]
1063年5月1日06:27:5684日偏食0.323469°54′N 57°48′W / 69.9°N 57.8°W / 69.9; -57.8[1]
1063年5月30日15:39:34122日偏食0.536567°24′S 46°42′W / 67.4°S 46.7°W / -67.4; -46.7[1]
1063年10月24日10:20:3689日偏食0.378270°36′S 107°42′W / 70.6°S 107.7°W / -70.6; -107.7[1]
1063年11月22日23:33:39127日偏食0.151768°06′N 159°12′W / 68.1°N 159.2°W / 68.1; -159.2[1]
1064年4月19日13:17:2794日環食0.95683分58秒52°48′N 30°06′W / 52.8°N 30.1°W / 52.8; -30.1208 km(129 mi)[1]
1064年10月13日00:46:2599日全食1.04903分40秒46°12′S 156°00′E / 46.2°S 156.0°E / -46.2; 156.0205 km(127 mi)[1]
1065年4月8日14:06:48104日環食0.94037分54秒4°42′N 25°18′W / 4.7°N 25.3°W / 4.7; -25.3222 km(138 mi)[1]
1065年10月2日16:52:55109日全食1.04714分24秒2°00′S 69°54′W / 2.0°S 69.9°W / -2.0; -69.9157 km(98 mi)[1]
1066年3月28日15:41:57114日環食0.95823分57秒46°42′S 28°48′W / 46.7°S 28.8°W / -46.7; -28.8262 km(163 mi)[1]
1066年9月22日05:59:31119日環食0.99410分29秒49°42′N 115°42′E / 49.7°N 115.7°E / 49.7; 115.735 km(22 mi)[1]
1067年2月16日13:16:3986日偏食0.645371°12′N 68°12′W / 71.2°N 68.2°W / 71.2; -68.2[1]
1067年3月17日23:50:58124日偏食0.090471°54′S 84°18′W / 71.9°S 84.3°W / -71.9; -84.3[1]
1067年8月12日20:49:4091日偏食0.473470°48′S 173°54′W / 70.8°S 173.9°W / -70.8; -173.9[1]
1068年2月6日04:53:5296日全食1.05214分46秒14°42′N 108°48′E / 14.7°N 108.8°E / 14.7; 108.8197 km(122 mi)[1]
1068年7月31日21:07:35101日環食0.94956分33秒15°48′S 137°00′W / 15.8°S 137.0°W / -15.8; -137.0220 km(140 mi)[1]
1069年1月25日20:11:55106日全食1.02492分19秒28°24′S 111°42′W / 28.4°S 111.7°W / -28.4; -111.786 km(53 mi)[1]
1069年7月21日01:51:43111日環食0.99790分13秒33°12′N 160°30′E / 33.2°N 160.5°E / 33.2; 160.58 km(5.0 mi)[1]
1070年1月15日06:37:03116日環食0.95802分42秒83°18′S 174°42′E / 83.3°S 174.7°E / -83.3; 174.7440 km(270 mi)[1]
1070年7月10日13:54:30121日全食1.04042分5秒80°00′N 133°42′E / 80.0°N 133.7°E / 80.0; 133.7636 km(395 mi)[1]
1070年12月5日14:20:5788日偏食0.305464°48′N 7°00′W / 64.8°N 7.0°W / 64.8; -7.0[1]
1071年5月31日23:56:3893日全食1.06675分38秒31°36′S 163°30′W / 31.6°S 163.5°W / -31.6; -163.5381 km(237 mi)[1]
1071年11月24日14:21:3698日環食0.93627分51秒20°48′N 21°48′W / 20.8°N 21.8°W / 20.8; -21.8325 km(202 mi)[1]
1072年5月20日14:54:52103日全食1.02992分58秒16°54′N 38°36′W / 16.9°N 38.6°W / 16.9; -38.6101 km(63 mi)[1]
1072年11月12日20:52:43108日環食0.99480分31秒21°36′S 132°12′W / 21.6°S 132.2°W / -21.6; -132.218 km(11 mi)[1]
1073年5月9日23:30:35113日環食0.96902分27秒60°18′N 161°42′E / 60.3°N 161.7°E / 60.3; 161.7160 km(99 mi)[1]
1073年11月2日10:05:13118日全食1.03732分29秒56°48′S 0°06′E / 56.8°S 0.1°E / -56.8; 0.1178 km(111 mi)[1]
1074年3月30日09:28:2185日偏食0.274561°00′S 122°30′E / 61.0°S 122.5°E / -61.0; 122.5[1]
1074年4月29日01:23:46123日偏食0.115162°12′N 39°48′E / 62.2°N 39.8°E / 62.2; 39.8[1]
1074年9月23日16:06:4490日偏食0.499860°54′N 26°24′E / 60.9°N 26.4°E / 60.9; 26.4[1]
1074年10月23日02:01:48128日偏食0.299961°54′S 34°12′E / 61.9°S 34.2°E / -61.9; 34.2[1]
1075年3月19日12:27:4595日環食0.97282分32秒32°12′S 20°54′E / 32.2°S 20.9°E / -32.2; 20.9123 km(76 mi)[1]
1075年9月13日03:41:46100日環食0.98441分23秒33°06′N 148°06′E / 33.1°N 148.1°E / 33.1; 148.167 km(42 mi)[1]
1076年3月7日22:31:53105日全食1.02902分34秒3°54′N 154°06′W / 3.9°N 154.1°W / 3.9; -154.199 km(62 mi)[1]
1076年9月1日08:10:51110日環食0.94526分13秒1°12′S 57°36′E / 1.2°S 57.6°E / -1.2; 57.6204 km(127 mi)[1]
1077年2月25日13:47:25115日全食1.05103分40秒41°00′N 49°42′W / 41.0°N 49.7°W / 41.0; -49.7290 km(180 mi)[1]
1077年8月21日08:17:11120日環食0.93446分21秒43°54′S 27°00′E / 43.9°S 27.0°E / -43.9; 27.0502 km(312 mi)[1]
1078年1月16日18:34:3087日偏食0.649963°00′S 44°06′E / 63.0°S 44.1°E / -63.0; 44.1[1]
1078年2月15日05:47:57125日偏食0.040761°36′N 32°00′E / 61.6°N 32.0°E / 61.6; 32.0[1]
1078年7月12日00:05:1892日偏食0.747463°42′N 33°18′W / 63.7°N 33.3°W / 63.7; -33.3[1]
1079年1月6日02:55:2797日環食0.94944分35秒52°30′S 156°36′E / 52.5°S 156.6°E / -52.5; 156.6219 km(136 mi)[1]
1079年7月1日13:51:08102日全食1.06635分12秒42°18′N 16°54′W / 42.3°N 16.9°W / 42.3; -16.9230 km(140 mi)[1]
1079年12月26日04:06:10107日環食0.918511分18秒14°24′S 123°00′E / 14.4°S 123.0°E / -14.4; 123.0313 km(194 mi)[1]
1080年6月20日07:00:13112日全食1.07797分18秒0°12′S 76°54′E / 0.2°S 76.9°E / -0.2; 76.9275 km(171 mi)[1]
1080年12月14日03:22:42117日環食0.92399分16秒32°24′N 129°00′E / 32.4°N 129.0°E / 32.4; 129.0512 km(318 mi)[1]
1081年5月11日13:37:2584日偏食0.188069°00′N 177°36′W / 69.0°N 177.6°W / 69.0; -177.6[1]
1081年6月9日22:52:36122日偏食0.669566°24′S 166°06′W / 66.4°S 166.1°W / -66.4; -166.1[1]
1081年11月3日18:49:3389日偏食0.363469°42′S 112°00′E / 69.7°S 112.0°E / -69.7; 112.0[1]
1081年12月3日08:03:27127日偏食0.164267°00′N 62°00′E / 67.0°N 62.0°E / 67.0; 62.0[1]
1082年4月30日20:06:1594日環食0.95563分46秒62°06′N 135°36′W / 62.1°N 135.6°W / 62.1; -135.6238 km(148 mi)[1]
1082年10月24日09:19:3499日全食1.04703分24秒51°42′S 27°18′E / 51.7°S 27.3°E / -51.7; 27.3201 km(125 mi)[1]
1083年4月19日20:52:17104日環食0.94327分28秒12°18′N 128°48′W / 12.3°N 128.8°W / 12.3; -128.8210 km(130 mi)[1]
1083年10月14日01:15:16109日全食1.04244分0秒7°24′S 163°06′E / 7.4°S 163.1°E / -7.4; 163.1142 km(88 mi)[1]
1084年4月7日22:52:04114日環食0.96493分35秒38°06′S 142°54′W / 38.1°S 142.9°W / -38.1; -142.9192 km(119 mi)[1]
1084年10月2日13:55:25119日環食0.98871分0秒43°18′N 8°36′W / 43.3°N 8.6°W / 43.3; -8.664 km(40 mi)[1]
1085年2月26日21:32:1386日偏食0.600771°42′N 153°48′E / 71.7°N 153.8°E / 71.7; 153.8[1]
