脆弱国家指数

脆弱国家指数(FSI,Fragile States Index,前身为失败国家指数)是根據和平基金会統計及列出的排名,在2018年共有178個評估對象國。一个失败国家有几个表现。常见的指标包括一个国家的中央政府非常软弱或无力,不能实际控制其大部分的领土、不能提供公共服务、国家存在广泛的腐败和犯罪、难民和非自愿流动人口、急剧的经济衰退。[1]

{{legend|#860101|Alert}} {{legend|#fe8200|Warning}} {{legend|#fefe84|Moderate}} {{legend|#428284|Sustainable}} {{legend|#b9b9b9|No Information / Dependent Territory}}
2005年-2013年的脆弱国家指数
  警戒
  警告
  平和
  稳定
  无信息/附属领土

这个指数分為四級,分別是警戒(指數在90以上)、警告(指數在90至60之內)、平和(指數在60至30之內)及可持續發展(指數在30以下)。

自从2005年起,这个指数由美国智库和平基金会和《外交政策》杂志每年根据政府的控制能力、人权状况、治安、经济状况等12项指标,评估各国的不稳定程度并进行排名。指数愈高,意味着该国家的不稳定程度愈高,而满分为120分。[2]

该报告使用了12个因素,以确定每个国家的评级,包括安全威胁、经济崩溃、侵犯人权行为和难民潮。[1]

定义指标编辑

  1. 人口压力:人口相关问题,如粮食短缺,人口增长率和死亡率。
  2. 难民安置:人口流离失所和难民相关问题。
  3. 族群矛盾:国内各群体之间的矛盾和暴力行为。
  4. 人才外流:人口移民至其他国家,难民和受教育人口的外流,以及其他类型人口流动问题。
  5. 经济不均衡发展:国内不同的种族,不同宗教群体和不同地区之间的发展差异。
  6. 贫困和经济衰退:贫困率和经济表现。
  7. 国家合法性:腐败和其他衡量民主水平的措施,如政府绩效和选举进程。
  8. 公共服务:教育部门,医疗保障,卫生机构提供的服务。
  9. 人权与法治:对人权的保护和促进。
  10. 安全设置:内部冲突和非国家武装的分布
  11. 精英阶层分裂:地方和国家领导人之间的冲突和竞争。
  12. 外部干预:外来资助以及干预性措施,如制裁或军事入侵。

2021年脆弱国家指数编辑

下表列出了2021年的脆弱国家指数[3]以及同近年来数据的比较[4]

排名国家2021年得分相较于2020年相较于2019年相较于2018年相较于2017年
1  葉門111.7 0.7 1.8 1.0 0.6
2  索马里110.9 1.4 2.3 2.5
3  叙利亚110.7 0.8 0.7 0.1
4  南蘇丹109.4 1.4 2.8 4.0 4.5
5  刚果民主共和国108.4 1.0 1.8 2.3 1.6
6 中非共和國107.0 0.5 1.9 4.1 5.6
7  乍得105.8 0.6 2.7 2.5 3.6
8  苏丹105.2 0.4 2.8 3.5 5.4
9  阿富汗102.1 0.8 2.9 4.5 5.2
10  辛巴威99.1 0.1 0.4 3.2 2.5
11  衣索比亞99.0 4.4 4.8 0.6 2.1
12  奈及利亞98.0 0.7 0.5 1.9 3.6
13  海地97.5 0.2 1.8 4.5 7.8
14  几内亚97.4 0.2 2.0 4.2 5.0
15  喀麦隆97.2 0.7 0.2 1.9 1.6
16  布隆迪97.1 0.8 1.1 0.3 1.8
17  利比亞97.0 1.8 4.8 2.4 0.7
17  厄立特里亚97.0 1.2 0.6 0.2 1.1
19  马里96.6 0.6 2.1 3.0 3.7
20  伊拉克96.2 0.3 2.9 6.0 9.2
21  尼日尔96.0 0.7 0.2 0.2 1.4
22  莫桑比克93.9 2.2 5.2 5.2 4.9
23  緬甸93.8 0.2 0.5 2.3 1.9
24  乌干达92.9 0.1 2.4 2.2 3.1
25  委內瑞拉92.6 1.4 3.3 6.4 9.7
26  刚果共和国92.4 0.3 0.1 0.7 1.0
27  几内亚比绍92.0 0.9 3.5 6.1 7.5
28  科特迪瓦90.7 1.0 1.4 3.9 5.8
29  巴基斯坦90.5 1.6 3.7 5.8 8.4
30  朝鲜90.0 0.2 2.7 3.2 3.3
31  利比里亚89.5 0.5 0.7 3.1 4.3
32  肯尼亚89.2 1.1 4.3 8.2 7.2
33  毛里塔尼亚89.1 0.4 1.0 3.1 4.6
34  黎巴嫩89.0 4.3 4.0 2.2 0.8
34  安哥拉89.0 1.7 1.2 0.4 2.1
36  布吉納法索87.1 1.2 3.2 0.6 0.9
37  巴勒斯坦[a]86.0n/an/an/an/a
38  多哥85.1 0.7 2.3 0.1 1.2
39  埃及85.0 1.0 3.4 3.7 4.8
39  孟加拉国85.0 0.7 2.7 5.3 4.1
39  卢旺达85.0 1.0 2.5 4.3 5.8
42  尚比亞84.9 0.4 0.8 2.3 2.9
43  伊朗84.5 1.1 1.5 0.2 1.3
44  赤道几内亚84.1 1.1 1.5 0.7 0.9
45  塞拉利昂83.4 1.0 3.4 5.7 5.9
46  马拉维83.2 0.8 0.1 2.3 4.8
47  斯威士兰82.5 0.5 2.8 5.0 6.3
47  科摩罗82.5 1.3 0.8 0.1 2.3
49  菲律賓82.4 1.4 0.7 3.1 2.0
49  吉布提82.4 0.3 2.7 4.7 6.5
51  尼泊尔82.2 0.4 2.5 5.7 8.8
52  东帝汶80.9 1.8 4.6 7.4 9.6
52  巴布亚新几内亚80.9 1.4 2.2 3.9 5.5
54  柬埔寨80.6 0.3 1.9 3.4 5.1
55  斯里蘭卡80.5 1.3 3.5 4.4 6.1
55  冈比亚80.5 1.7 3.4 6.6 8.9
57  土耳其79.7 0.6 0.6 2.5 1.1
58  马达加斯加79.5 1.4 4.1 4.5
59  洪都拉斯79.4 2.6 1.6 2.1 0.3
59  危地马拉79.4 0.2 2.0 2.4 3.7
61  所罗门群岛79.3 0.4 2.6 3.8 5.5
61  坦桑尼亚79.3 1.2 0.8 0.1 1.0
61  哥伦比亚79.3 2.7 3.6 2.7 0.4
64  賴索托77.9 0.4 1.8 2.2 3.8
65  尼加拉瓜77.1 1.0 1.8 0.3
66  印度77.0 1.7 2.6 0.7 0.9
67  约旦76.8 1.4 0.9 1.9
68  吉尔吉斯斯坦76.4 2.5 0.2 2.2 3.9
69  老挝76.0 0.9 2.7 4.7 6.4
70  巴西75.8 2.8 4.0 7.1 7.6
71  阿塞拜疆75.1 3.8 1.9 0.5 1.2
71  塔吉克斯坦75.1 0.4 2.6 4.4 6.7
73  玻利维亚74.9 0.1 2.0 0.3 1.9
74  阿尔及利亚73.6 1.0 1.8 2.2 3.2
74  俄羅斯73.6 1.0 1.1 3.6 5.6
76  塞内加尔73.4 1.2 3.8 6.2 8.9
77  波黑72.9 2.7 1.6 1.6 0.1
78  贝宁72.8 0.3 0.8 2.9 4.8
79  格鲁吉亚72.6 1.4 0.6 1.4 3.9
80  乌兹别克斯坦72.0 1.1 3.7 7.1 9.5
81  密克羅尼西亞聯邦71.7 0.5 1.3 2.7 4.7
82  薩爾瓦多71.6 2.7 1.8 0.4 1.5
83  聖多美和普林西比71.5 1.2 0.4 0.6 0.6
83  摩洛哥71.5 0.3 1.5 2.5 3.4
85  秘魯71.4 3.8 3.2 1.3 1.1
86  厄瓜多尔71.2 1.8 3.0 6.1
87  泰國70.9 0.1 2.2 4.1 5.3
88  斐济70.4 0.5 1.3 4.1 6.5
89  南非70.0 0.1 1.1 2.9 2.3
90  墨西哥69.9 2.7 0.2 1.6 4.4
91  烏克蘭69.8 0.8 1.2 2.8 4.2
91  亞美尼亞69.8 5.6 3.1 0.3 1.2
93  沙烏地阿拉伯69.7 0.9 0.7 0.5 1.5
94  突尼西亞69.2 1.1 0.9 2.9 5.0
95  中國68.9 1.0 2.2 3.5 5.8
96  不丹68.3 1.2 3.7 6.0 7.7
97  土库曼斯坦68.2 0.9 3.2 4.4 6.2
98  白俄羅斯68.0 2.2 0.2 2.5 4.4
99  馬爾地夫67.6 1.4 2.2 4.8 6.8
99  印度尼西亞67.6 0.2 2.8 4.7 5.3
101  塞爾維亞67.4 1.3 0.6 0.7 2.6
101  加彭67.4 1.7 3.1 5.1 6.4
103  摩尔多瓦67.0 1.0 0.1 2.5 5.0
104  巴林66.7 2.8 2.9 2.3 1.8
105  巴拉圭66.4 1.2 0.6 3.4 5.2
106  圭亚那66.1 0.1 2.1 4.3 5.2
107  多米尼加64.7 0.3 1.5 4.5 4.3
108  北馬其頓64.5 2.4 0.1 0.3 1.6
109  纳米比亚64.3 0.8 2.1 4.5 6.1
110  萨摩亚64.2 0.9 1.3 2.9
110  佛得角64.2 0.6 2.4 3.8 5.9
110  伯利兹64.2 3.4 1.7 0.5 1.3
113  加纳63.9 0.3 2.0 4.2 5.8
114  越南63.3 0.6 2.8 5.1 6.9
115  苏里南61.5 1.4 0.4 2.5 4.4
116  哈萨克斯坦61.2 1.4 0.4 2.2 4.7
116  牙买加61.2 1.2 1.9 4.0
118  古巴59.5 0.3 1.3 3.4 5.1
119  阿尔巴尼亚59.0 0.2 0.1 1.1 1.5
120  蒙特內哥羅58.5 3.0 3.2 3.2 2.8
121  賽普勒斯57.4 1.3 0.4 2.9 5.2
122  博茨瓦纳57.0 0.1 2.5 5.0 6.8
123  马来西亚56.9 0.7 3.6 6.7 8.5
124  塞舌尔56.3 1.6 1.1 0.5 3.1
124  文莱56.3 0.3 1.2 3.5 5.3
126  格瑞那達56.1 0.9 1.5 3.8 5.4
127  安地卡及巴布達54.9 2.8 0.5 0.7 0.1
128  希腊54.5 2.4 0.6 0.8 3.0
129  科威特52.9 2.0 0.3 3.0 5.6
129  千里達及托巴哥52.9 1.0 0.1 1.7 3.8
131  巴哈马52.4 2.5 3.6 2.4
132  蒙古52.3 0.4 1.8 2.6 4.4
133  保加利亚51.6 2.4 1.0 0.1 2.1
134  匈牙利51.1 3.5 1.5 0.9 0.9
135  羅馬尼亞51.0 4.3 3.2 1.6 0.1
136  阿曼50.4 2.4 0.4 2.2 2.1
137  阿根廷50.1 4.0 4.1 4.0 1.9
138  克罗地亚49.8 3.7 2.3 1.1 0.8
139  巴拿马48.7 2.7 1.7 0.8 2.0
140  巴巴多斯47.0 0.6 1.0 1.2 2.6
141  義大利45.2 2.8 1.4 1.4
142  西班牙44.8 4.4 4.1 3.4 6.9
143  美國44.6 6.3 6.6 6.9 9.0
144  卡塔尔44.1 0.4 1.3 4.0 0.1
144  智利44.1 1.6 5.2 3.4 3.0
146  拉脫維亞44.0 1.7 0.1 0.9 2.4
147  波蘭43.1 2.1 0.3 1.6 2.3
148  以色列[a]43.0n/an/an/an/a
149  哥斯达黎加42.5 2.3 0.5 0.7 1.6
150  英国41.5 3.2 4.8 7.2 8.3
151  阿联酋40.3 2.2 0.2 2.5 3.4
152  爱沙尼亚39.5 1.0 1.3 3.5 5.2
153  捷克39.3 3.6 1.7 0.3 0.8
154  斯洛伐克39.0 0.8 1.5 3.5 5.3
155  立陶宛38.7 2.2 0.6 0.7 3.0
156  模里西斯38.1 0.9 0.8 2.4 3.6
157  馬爾他36.2 2.6 1.7 2.4
158  乌拉圭35.9 2.5 1.9 0.5 0.9
159  韩国32.5 0.5 1.2 3.2 5.6
159  法國32.5 2.0 0.5 0.3 1.0
161  日本32.2 0.1 2.1 2.3 5.2
162  比利时31.0 3.9 2.4 1.3 0.2
163  斯洛維尼亞28.2 2.4 0.2 2.1 4.2
164  葡萄牙26.8 3.3 1.5 0.5 2.2
165  新加坡26.6 0.3 1.5 3.8 5.9
166  奥地利26.1 2.0 1.1 0.1 1.6
167  德国24.8 1.6 0.1 1.0 3.3
168  荷蘭24.1 1.2 0.7 2.1 3.3
169  愛爾蘭22.2 2.3 1.6 1.5 0.1
170  澳大利亞21.8 2.1 2.1 1.0 0.5
171  加拿大21.7 3.0 1.7 0.2 0.9
172  瑞典21.4 3.2 1.1 0.6 0.7
173  盧森堡21.1 2.3 0.7 0.3 2.3
174  瑞士19.9 2.8 1.2 0.7 1.2
175  丹麦18.8 1.6 0.7 1.0 2.7
176  新西蘭18.4 0.5 1.7 2.5 4.2
177  冰島18.0 0.2 1.8 2.3 4.5
178  挪威16.6 0.4 1.4 1.7 3.9
179  芬兰16.2 1.6 0.7 1.7 2.5
  1. ^ 1.0 1.1 在2021年的统计中,以色列和巴勒斯坦分开统计


歷年數據编辑

历年列表编辑

參考文獻编辑

  1. ^ 1.0 1.1 Al Jazeera - Somalia tops 'failed states index'. [2011-01-05]. (原始内容存档于2011-08-31). 
  2. ^ Failed States FAQ Number 6. the Fund for Peace. [2007-10-22]. (原始内容存档于2010-11-18). 
  3. ^ Fragile States Index 2021. Fund for Peace. 20 May 2021 [2021-11-03]. (原始内容存档于2021-11-03). 
  4. ^ Country Dashboard. Fund for Peace. [2021-11-03]. (原始内容存档于2021-02-13). 

外部連結编辑

參見编辑

🔥 Top keywords: Baike: 首页Special:搜索九龍城寨之圍城胖猫跳江事件Energy (組合)淚之女王背着善宰跑逆天奇案2金智媛习近平郭葦昀金秀賢 (男演員)不夠善良的我們九龍寨城邊佑錫伍允龍春色寄情人劉俊謙 (香港)張書偉怪獸8號虽然不是英雄葉乃文謝坤達神耆小子六四事件我的婆婆怎麼那麼可愛排球少年!!角色列表唐振剛2024年湯姆斯盃Seventeen (組合)蕭景鴻排球少年!!WIND BREAKER—防風少年—安東尼·愛德華茲 (籃球運動員)ILLIT中华人民共和国中華民國BABYMONSTER與鳳行張文傑BOYNEXTDOOR彭丽媛笑看風雲日本母亲节习明泽金惠奫徐巧芯從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活德雷克 (歌手)搜查班長1958支配物种乘風2024張員瑛承欢记嚴爵香港梅龍高速公路塌陷事故柯建銘葬送的芙莉蓮迷宮飯轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生~繼承弱小領土後,招募優秀人才打造最強領土~为人民服务 (2022年电影)黃道十二宮IVE (組合)草榴社区歐倩怡沒有秘密周雨彤柯佳嬿無職轉生~到了異世界就拿出真本事~謝京穎埃马纽埃尔·马克龙破墓周處除三害 (電影)許瑋甯Twitter五月天打天下2逆天奇案李主儐大谷翔平家族榮耀之繼承者胡子彤郭晉安毛泽东Baike: 分類索引沈伯洋白紙運動文化大革命城市猎人 (2024年电影)2024年花蓮地震(G)I-DLE城市猎人朴成焄郭宁宁2024年優霸盃哥吉拉-1.0汤姆斯杯