盧森堡人口

2013年1月1日,盧森堡估計有人口537,039人,其中55.5%是盧森堡人,44.5%是外國人[1]

1900年以來的人口統計编辑

1900年至今的盧森堡人口狀況
歷回盧森堡人口普查
年份人口±%
1821 134,082—    
1839 175,223+30.7%
1851 194,719+11.1%
1861 197,731+1.5%
1871 204,028+3.2%
1880 210,507+3.2%
1890 211,481+0.5%
1900 234,674+11.0%
1910 259,027+10.4%
1922 261,643+1.0%
1930 299,782+14.6%
1947 290,992−2.9%
1960 314,889+8.2%
1970 339,841+7.9%
1981 364,602+7.3%
1991 384,634+5.5%
2001 439,539+14.3%
2011 512,353+16.6%
来源:盧森堡國立統計局[2]

下表是1900年以來的人口數據[3]

平均人口 (x 1000)存活新生兒死亡人口自然變化出生率 (每1000人)死亡率 (每1000人)自然變動 (每1000人)生育率
19002347 0375 1091 92830.121.98.2
19012367 4444 3003 14431.518.213.3
19022387 4164 4602 95631.118.712.4
19032417 2794 6862 59330.319.510.8
19042437 5354 9522 58331.020.410.6
19052457 4314 8512 58030.319.810.5
19062487 5164 8442 67230.319.610.8
19072507 7384 4823 25630.917.913.0
19082537 6394 9332 70630.219.510.7
19092567 2644 7522 51228.418.69.8
19102587 0654 3212 74427.416.710.6
19112607 1264 8922 23427.418.88.6
19122627 0514 5562 49526.917.49.5
19132647 0094 3832 62626.516.69.9
19142666 7814 4462 33525.516.78.8
19152655 7014 1261 57521.515.65.9
19162644 9584 24671218.816.12.7
19172634 5164 730- 21417.118.0-0.8
19182634 4135 611-1 19816.821.4-4.6
19192624 6384 6271117.717.70.0
19202615 6213 4042 21721.613.18.5
19212615 4943 4442 05021.113.27.9
19222625 0943 5381 55619.513.55.9
19232635 4683 5811 88720.813.67.2
19242665 3693 4211 94820.212.97.3
19252685 6193 7911 82821.014.16.8
19262705 6394 1001 53920.915.25.7
19272785 8643 9091 95521.114.17.0
19282876 1144 0172 09721.314.07.3
19292926 2104 5531 65721.315.65.7
19302976 3773 8762 50121.413.08.4
19313005 9883 9712 01720.013.36.7
19322995 2953 9491 34617.713.24.5
19332984 8953 7251 17016.412.53.9
19342984 6653 5351 13015.711.93.8
19352974 5233 74078315.212.62.6
19362984 5143 4331 08115.211.53.6
19372994 5143 55595915.111.93.2
19383014 4863 81167514.912.72.2
19393004 5113 80470715.012.72.4
19402963 9593 58037913.412.11.3
19412924 0294 065- 3613.813.9-0.1
19422904 5064 22028615.614.61.0
19432894 2774 437- 16014.815.4-0.6
19442854 1285 406-1 27814.518.9-4.5
19452843 7754 585- 81013.316.2-2.9
19462864 2633 52573814.912.32.6
19472894 1783 54863014.512.32.2
19482924 1623 40076214.311.62.6
19492944 0263 67635013.712.51.2
19502964 1163 40171513.911.52.4
19512974 1763 45672014.011.62.4
19522994 5353 55797815.211.93.3
19533014 5653 73782815.212.42.7
19543034 7133 4211 29215.611.34.3
19553054 9623 4531 50916.311.35.0
19563074 8333 87895515.812.63.12,08
19573094 9543 8111 14316.112.43.72,13
19583104 9593 5121 44716.011.34.72,13
19593125 0373 6071 43016.111.64.62,16
19603145 0193 7161 30316.011.84.12,37
19613175 1123 6161 49616.111.44.72,42
19623215 1374 0371 10016.012.63.42,41
19633245 1123 9291 18315.812.13.72,37
19643285 2293 8571 37216.011.84.22,40
19653325 2974 0571 24016.012.23.72,39
19663345 1944 1331 06115.612.43.22,36
19673354 9574 16679114.812.42.42,25
19683364 7804 13864214.212.31.92,14
19693384 5034 20230113.312.50.92,03
19703394 4764 16830813.212.30.91,97
19713424 5124 4169613.212.90.31,96
19723474 1384 1201811.911.90.11,75
19733513 8474 184- 33711.011.9-1.01,58
19743553 9254 291- 36611.112.1-1.01,57
19753593 9974 376- 37911.112.2-1.11,55
19763613 9154 507- 59210.812.5-1.61,48
19773624 0534 083- 3011.211.3-0.11,49
19783624 0724 187- 11511.211.6-0.31,47
19793634 0783 9859311.211.00.31,47
19803644 1694 1135611.411.30.21,49
19813654 4144 10530912.111.20.81,55
19823664 3004 13316711.811.30.51,49
19833664 1854 1295611.411.30.21,43
19843664 1924 07212011.511.10.31,42
19853674 1044 0277711.211.00.21,38
19863684 3093 97033911.710.80.91,43
19873714 2384 01222611.410.80.61,40
19883744 6033 84076312.310.32.01,51
19893784 6653 98468112.410.61.81,52
19903824 9363 7731 16312.99.93.01,62
19913874 9863 7441 24212.99.73.21,60
19923925 1494 0221 12713.110.32.91,62
19933975 3533 9151 43813.59.83.61,69
19944035 4513 8001 65113.59.44.11,72
19954095 4213 7971 62413.39.34.01,67
19964145 6893 8951 79413.79.44.31,76
19974195 5033 9371 56613.19.43.71,71
19984255 3863 9011 48512.79.23.51,67
19994305 5823 7931 78913.08.84.21,71
20004365 7233 7541 96913.18.64.51,79
20014425 4593 7191 74012.48.43.91,66
20024465 3453 7441 60112.08.43.61,63
20034525 3034 0531 25011.79.02.81,62
20044585 4523 5781 87411.97.84.11,65
20054655 3713 6211 75011.57.83.81,63
20064735 5143 7661 74811.78.03.71,65
20074805 4773 8661 61111.48.13.41,61
20084895 5963 5952 00111.57.44.11,60
20094985 6383 6571 98211.37.34.01,58
20105075 8743 7602 11411.67.44.21,63
20115185 6393 8191 82010.97.43.51,51
20125316 0263 8762 15011.47.34.11,57
20135436 1153 8222 29311.27.04.21,55
20145566 0703 8412 22910.96.94.0

參考資料编辑

  1. ^ "La progression de la population du Grand-Duché continue: 537 039 résidants au 1er janvier 2013."页面存档备份,存于互联网档案馆) Statnews 16/2013, op statec.lu, 18-04-2013.
  2. ^ Population totale de résidence habituelle du Luxembourg 1821 - 2011. [2016-05-02]. (原始内容存档于2021-04-22). 
  3. ^ Statistiques de Luxembourg. [2016-02-02]. (原始内容存档于2018-01-25).