曼海姆
德国巴登-符腾堡州城市
曼海姆(德語:Mannheim,德语发音:[ˈmanhaɪm] (ⓘ))是德国巴登-符腾堡州继斯图加特和卡尔斯鲁厄之后的第三大城市,人口约31万,与莱茵兰-普法尔茨州城市路德维希港隔莱茵河相望。曼海姆是一座大学城,这座曾经的普法尔茨皇城如今也是欧洲都市圈莱茵-内卡三角(Rhein-Neckar-Dreieck)的经济和文化中心。
曼海姆 Mannheim | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
坐标:49°29′16″N 8°27′58″E / 49.4878°N 8.4661°E | |
国家 | ![]() |
联邦州 | ![]() |
行政区 | 卡尔斯鲁厄行政区 |
县 | 无(非县辖城市) |
面积1 | |
• 总计 | 144.97 平方公里(55.97 平方英里) |
人口(2022-12-31)[1] | |
• 總計 | 315,554人 |
• 密度 | 2,177人/平方公里(5,638人/平方英里) |
时区 | CET(UTC+01:00) |
• 夏时制 | CEST(UTC+02:00) |
邮政编码 | 68159、68161、68163、68165、68167、68169、68199、68219、68229、68239、68259、68305、68307、68309 |
市镇编码 | 08222000 |
电话区号 | 0621 |
車輛號牌 | MA |
網站 | https://www.mannheim.de/https://www.mannheim.de/en |
地理
编辑曼海姆位于莱茵河上游河谷的北部,是莱茵河和内卡河的交汇处。城区分布在莱茵河的右岸和内卡河的两岸。
曼海姆同时也处于欧洲都市圈莱茵-内卡三角内,这个有着约235万人口的密集型都市圈,范围包括黑森州南部、莱茵兰-普法尔茨州西南部、巴登-符腾堡州的曼海姆、海德堡以及莱茵-内卡尔县。
根据2002年的联邦州发展计划,作为莱茵-内卡区中心城镇的曼海姆担负着周边的艾丁根-内卡豪森、希德尔斯海姆、伊夫斯海姆、拉登堡等城镇的经济衔接功能,外部则与黑森州和莱茵兰-普法尔茨州的经济中转区紧密相连。
距离曼海姆最近的大城市是法兰克福(北约70公里)和斯图加特(南约95公里)。
城区划分
编辑
曼海姆共划分有6个内部和11个外部城区:内城/永布施、林登霍夫、内卡城东、内卡城西、新奥斯特海姆/新黑姆斯海姆、施韦青根城/东城以及福伊登海姆、弗里德里希费尔德、凯弗塔尔、内卡劳、莱茵瑙、桑德霍芬、塞肯海姆、舍瑙、福格尔施唐、瓦尔德霍夫和瓦尔施塔特。
每个城区都设有由12个当地居民组成的区议会,负责处理与该城区有关的各项事务,但最终决定权仍需经由曼海姆的市议会审议。
区划代码 | 城区 | 分区 | 统计区 | 人口(居住权) | 人口(主要住宅) |
01 | 内城/永布施 Innenstadt/Jungbusch | 33,339 | 29,698 | ||
010 | 内城/永布施 Innenstadt/Jungbusch | 33,339 | 29,698 | ||
0101 | 西上城(A-D) Westliche Oberstadt (A-D) | 3,988 | 3,334 | ||
0102 | 西下城(E-K) Westliche Unterstadt (E-K) | 9,828 | 9,070 | ||
0103 | 东上城(L-O) Östliche Oberstadt (L-O) | 3,597 | 3,067 | ||
0104 | 东下城(P-U) Östliche Unterstadt (P-U) | 8,318 | 7,342 | ||
0105 | 宫区(L5-15) Schlossgebiet (L5-15) | 765 | 627 | ||
0106 | 永布施 Jungbusch | 5,531 | 5,099 | ||
0107 | 米劳 Mühlau | 1,312 | 1,159 | ||
02 | 内卡城西 Neckarstadt-West | 21,691 | 20,603 | ||
020 | 内卡城西 Neckarstadt-West | 21,691 | 20,603 | ||
0201 | 内卡城西 Neckarstadt-West | 20,725 | 19,670 | ||
0202 | 弗里森海姆岛 Friesenheimer Insel | 966 | 933 | ||
03 | 内卡城东 Neckarstadt-Ost | 34,163 | 31,831 | ||
030 | 内卡城东 Neckarstadt-Ost | 34,163 | 31,831 | ||
0301 | 内卡城东 Neckarstadt-Ost | 16,168 | 15,032 | ||
0302 | 黑措根里德 Herzogenried | 8,092 | 7,654 | ||
0303 | 内卡城东北 Neckarstadt-Nordost | 4,244 | 3,907 | ||
0304 | 沃尔格莱根西 Wohlgelegen-West | 4,869 | 4,497 | ||
0305 | 沃尔格莱根东 Wohlgelegen-Ost | 790 | 741 | ||
04 | 施韦青根城/东城 Schwetzingerstadt/Oststadt | 24,861 | 22,027 | ||
041 | 东城 Oststadt | 13,751 | 12,138 | ||
0411 | 东城北 Oststadt-Nord | 8,473 | 7,399 | ||
0412 | 东城南 Oststadt-Süd | 5,278 | 4,739 | ||
042 | 施韦青根城 Schwetzingerstadt | 11,110 | 9,889 | ||
0421 | 施韦青根城西 Schwetzingerstadt-West | 11,080 | 9,868 | ||
0422 | 施韦青根城东 Schwetzingerstadt-Ost | 30 | 21 | ||
05 | 林登霍夫 Lindenhof | 14,109 | 12,940 | ||
050 | 林登霍夫 Lindenhof | 14,109 | 12,940 | ||
0501 | 林登霍夫西 Lindenhof-West | 12,145 | 11,133 | ||
0502 | 林登霍夫中 Lindenhof-Mitte | 716 | 672 | ||
0503 | 林登霍夫东 Lindenhof-Ost | 453 | 427 | ||
0504 | 林登霍夫-尼德费尔德 Lindenhof-Niederfeld | 795 | 708 | ||
06 | 桑德霍芬 Sandhofen | 13,662 | 13,129 | ||
060 | 桑德霍芬 Sandhofen | 13,662 | 13,129 | ||
0601 | 桑德霍芬西 Sandhofen-West | 4,879 | 4,696 | ||
0602 | 桑德霍芬中 Sandhofen-Mitte | 5,950 | 5,721 | ||
0603 | 桑德霍芬北 Sandhofen-Nord | 224 | 214 | ||
0604 | 桑德霍芬东南 Sandhofen-Südost | 594 | 570 | ||
0605 | 沙尔霍夫 Scharhof | 777 | 753 | ||
0606 | 基施加茨豪森 Kirschgartshausen | 39 | 37 | ||
0607 | 布卢默瑙、桑德托夫 Blumenau, Sandtorf | 1,199 | 1,138 | ||
07 | 舍瑙 Schönau | 13,252 | 12,983 | ||
070 | 舍瑙 Schönau | 13,252 | 12,983 | ||
0701 | 舍瑙北 Schönau-Nord | 9,567 | 9,427 | ||
0702 | 舍瑙南 Schönau-Süd | 3,573 | 3,457 | ||
0703 | 舍瑙西 Schönau-West | 112 | 99 | ||
08 | 瓦尔德霍夫 Waldhof | 25,072 | 24,177 | ||
081 | 瓦尔德霍夫 Waldhof | 10,906 | 10,570 | ||
0811 | 瓦尔德霍夫西 Waldhof-West | 2,610 | 2,516 | ||
0812 | 瓦尔德霍夫中 Waldhof-Mitte | 1,336 | 1,296 | ||
0813 | 施佩克韦格区 Speckweggebiet | 4,914 | 4,783 | ||
0814 | 黑森街西侧施佩克韦格区 Speckweggebiet westl.d.Hess.Str. | 2,046 | 1,975 | ||
082 | 加滕施塔特 Gartenstadt | 11,039 | 10,573 | ||
0821 | 加滕施塔特 Gartenstadt | 9,941 | 9,503 | ||
0822 | 加滕施塔特西 Gartenstadt-West | 1,098 | 1,070 | ||
083 | 卢岑贝格 Luzenberg | 3,127 | 3,034 | ||
0830 | 卢岑贝格 Luzenberg | 3,127 | 3,034 | ||
09 | 新奥斯特海姆/新黑姆斯海姆 Neuostheim/Neuhermsheim | 8,295 | 7,428 | ||
091 | 新奥斯特海姆 Neuostheim | 3,514 | 2,816 | ||
0911 | 新奥斯特海姆北 Neuostheim-Nord | 3,023 | 2,634 | ||
0912 | 新奥斯特海姆南 Neuostheim-Süd | 354 | 67 | ||
0913 | 新奥斯特海姆东 Neuostheim-Ost | 137 | 115 | ||
092 | 新黑姆斯海姆 Neuhermsheim | 4,781 | 4,612 | ||
0920 | 新黑姆斯海姆 Neuhermsheim | 4,781 | 4,612 | ||
10 | 塞肯海姆 Seckenheim | 16,433 | 15,628 | ||
101 | 塞肯海姆 Seckenheim | 13,232 | 12,530 | ||
1011 | 塞肯海姆 Seckenheim | 12,599 | 11,913 | ||
1012 | 苏埃本海姆 Suebenheim | 633 | 617 | ||
102 | 霍赫施泰特 Hochstätt | 3,201 | 3,098 | ||
1020 | 霍赫施泰特 Hochstätt | 3,201 | 3,098 | ||
11 | 弗里德里希费尔德 Friedrichsfeld | 5,684 | 5,426 | ||
110 | 弗里德里希费尔德 Friedrichsfeld | 5,684 | 5,426 | ||
1101 | 弗里德里希费尔德东 Friedrichsfeld-Ost | 4,762 | 4,541 | ||
1102 | 弗里德里希费尔德西 Friedrichsfeld-West | 296 | 283 | ||
1103 | 旧艾希瓦尔德 Alteichwald | 626 | 602 | ||
12 | 凯弗塔尔 Käfertal | 24,952 | 23,834 | ||
120 | 凯弗塔尔 Käfertal | 24,952 | 23,834 | ||
1201 | 凯弗塔尔中 Käfertal-Mitte | 8,496 | 8,073 | ||
1202 | 凯弗塔尔西 Käfertal-West | 523 | 489 | ||
1203 | 凯弗塔尔东北 Käfertal-Nordost | 501 | 462 | ||
1204 | 凯弗塔尔南 Käfertal-Süd | 5,080 | 4,806 | ||
1205 | 凯弗塔尔西南 Käfertal-Südwest | 166 | 161 | ||
1206 | 凯弗塔尔东南 Käfertal-Südost | 4,130 | 4,027 | ||
1207 | 松嫩沙因 Sonnenschein | 3,342 | 3,207 | ||
1208 | 黑森街东侧施佩克韦格区 Speckweggebiet östl.d.Hess.Str. | 2,714 | 2,609 | ||
13 | 福格尔施唐 Vogelstang | 13,361 | 12,855 | ||
130 | 福格尔施唐 Vogelstang | 13,361 | 12,855 | ||
1300 | 福格尔施唐 Vogelstang | 13,361 | 12,855 | ||
14 | 瓦尔施塔特 Wallstadt | 8,207 | 7,871 | ||
140 | 瓦尔施塔特 Wallstadt | 8,207 | 7,871 | ||
1401 | 瓦尔施塔特 Wallstadt | 8,040 | 7,713 | ||
1402 | 施特拉森海姆 Straßenheim | 167 | 158 | ||
15 | 福伊登海姆 Feudenheim | 15,169 | 14,061 | ||
150 | 福伊登海姆 Feudenheim | 15,169 | 14,061 | ||
1501 | 福伊登海姆北 Feudenheim-Nord | 10,250 | 9,513 | ||
1502 | 福伊登海姆南 Feudenheim-Süd | 4,919 | 4,548 | ||
16 | 内卡劳 Neckarau | 31,185 | 29,174 | ||
161 | 内卡劳 Neckarau | 16,142 | 15,308 | ||
1611 | 内卡劳中 Neckarau-Mitte | 14,088 | 13,347 | ||
1612 | 内卡劳东北 Neckarau-Nordost | 915 | 858 | ||
1613 | 内卡劳东南 Neckarau-Südost | 1,102 | 1,070 | ||
1614 | 内卡劳南 Neckarau-Süd | 37 | 33 | ||
162 | 尼德费尔德 Niederfeld | 7,659 | 7,096 | ||
1620 | 尼德费尔德 Niederfeld | 7,659 | 7,096 | ||
163 | 阿尔门霍夫 Almenhof | 7,384 | 6,770 | ||
1631 | 阿尔门霍夫 Almenhof | 6,940 | 6,362 | ||
1632 | 阿尔门霍夫商业区 Almenhof-Gewerbegebiet | 444 | 408 | ||
17 | 莱茵瑙 Rheinau | 25,396 | 24,271 | ||
170 | 莱茵瑙 Rheinau | 25,396 | 24,271 | ||
1701 | 卡斯特费尔德西 Casterfeld-West | 425 | 408 | ||
1702 | 马劳 Mallau | 53 | 50 | ||
1703 | 卡斯特费尔德中 Casterfeld-Mitte | 4,926 | 4,709 | ||
1704 | 卡斯特费尔德东 Casterfeld-Ost | 645 | 641 | ||
1705 | 莱茵瑙中 Rheinau-Mitte | 10,737 | 10,328 | ||
1706 | 莱茵瑙港 Rheinau-Hafen | 935 | 899 | ||
1707 | 莱茵瑙东 Rheinau-Ost | 11 | 11 | ||
1708 | 普芬斯特贝格 Pfingstberg | 1,747 | 1,632 | ||
1709 | 莱茵瑙南 Rheinau-Süd | 5,917 | 5,593 | ||
17 | 24 | 78 | 328,831 | 307,936 |
氣候
编辑曼海姆 1981–2010 (Source: DWD) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温 °C(°F) | 16.4 (61.5) | 20.2 (68.4) | 26.1 (79.0) | 32.0 (89.6) | 33.2 (91.8) | 38.9 (102.0) | 39.0 (102.2) | 39.8 (103.6) | 34.3 (93.7) | 28.5 (83.3) | 22.6 (72.7) | 17.5 (63.5) | 39.8 (103.6) |
平均高温 °C(°F) | 4.7 (40.5) | 6.7 (44.1) | 11.6 (52.9) | 16.2 (61.2) | 20.6 (69.1) | 23.7 (74.7) | 26.1 (79.0) | 25.9 (78.6) | 21.2 (70.2) | 15.3 (59.5) | 8.9 (48.0) | 5.3 (41.5) | 15.50 (59.90) |
日均气温 °C(°F) | 1.8 (35.2) | 2.8 (37.0) | 6.7 (44.1) | 10.7 (51.3) | 15.2 (59.4) | 18.2 (64.8) | 20.3 (68.5) | 19.9 (67.8) | 15.6 (60.1) | 10.7 (51.3) | 5.7 (42.3) | 2.8 (37.0) | 10.85 (51.53) |
平均低温 °C(°F) | −1.3 (29.7) | −0.8 (30.6) | 2.3 (36.1) | 5.0 (41.0) | 9.4 (48.9) | 12.4 (54.3) | 14.5 (58.1) | 14.2 (57.6) | 10.6 (51.1) | 6.7 (44.1) | 2.5 (36.5) | -0.0 (32.0) | 6.28 (43.30) |
历史最低温 °C(°F) | −18.7 (−1.7) | −21.1 (−6.0) | −13.6 (7.5) | −6.4 (20.5) | −0.1 (31.8) | 4.0 (39.2) | 4.7 (40.5) | 5.3 (41.5) | 2.5 (36.5) | −5.0 (23.0) | −8.7 (16.3) | −18.3 (−0.9) | −21.1 (−6.0) |
平均降水量 mm(英寸) | 40.9 (1.61) | 43.1 (1.70) | 50.8 (2.00) | 49.3 (1.94) | 72.5 (2.85) | 66.6 (2.62) | 76.0 (2.99) | 57.7 (2.27) | 54.1 (2.13) | 56.4 (2.22) | 53.5 (2.11) | 54.1 (2.13) | 675.0 (26.57) |
月均日照時數 | 55.2 | 85.6 | 124.0 | 180.2 | 214.1 | 219.1 | 235.1 | 222.1 | 164.1 | 108.8 | 59.0 | 44.9 | 1,712.2 |
数据来源:Data derived from Deutscher Wetterdienst[2] |
曼海姆 2019-至今 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温 °C(°F) | 7.2 (45.0) | 11.3 (52.3) | 13.0 (55.4) | 19.1 (66.4) | 19.3 (66.7) | 25.9 (78.6) | 27.5 (81.5) | 27.6 (81.7) | 21.4 (70.5) | 16.6 (61.9) | 8.7 (47.7) | 7.6 (45.7) | 17.1 (62.8) |
日均气温 °C(°F) | 4.4 (39.9) | 6.1 (43.0) | 8.2 (46.8) | 12.3 (54.1) | 13.7 (56.7) | 19.9 (67.8) | 21.0 (69.8) | 20.9 (69.6) | 16.0 (60.8) | 12.6 (54.7) | 6.0 (42.8) | 4.8 (40.6) | 12.2 (53.9) |
平均低温 °C(°F) | 1.0 (33.8) | 1.6 (34.9) | 3.1 (37.6) | 4.8 (40.6) | 7.0 (44.6) | 12.9 (55.2) | 13.8 (56.8) | 14.8 (58.6) | 10.2 (50.4) | 9.0 (48.2) | 3.0 (37.4) | 1.9 (35.4) | 6.9 (44.5) |
平均降水量 mm(英寸) | 15.6 (0.61) | 49.3 (1.94) | 35.7 (1.41) | 22.6 (0.89) | 55.4 (2.18) | 81.4 (3.20) | 38.3 (1.51) | 63.3 (2.49) | 77.1 (3.04) | 89.9 (3.54) | 48.6 (1.91) | 52.3 (2.06) | 629.5 (24.78) |
平均降雪量 cm(英寸) | 4.0 (1.6) | 1.6 (0.6) | 1.2 (0.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.0 (0.4) | 2.0 (0.8) | 5.6 (2.2) | 2.6 (1.0) |
月均日照時數 | 57.3 | 116.2 | 164.0 | 251.2 | 247.9 | 268.1 | 286.1 | 248.9 | 199.1 | 97.5 | 38.2 | 53.4 | 2,027.9 |
数据来源:Deutscher Wetterdienst[3] |
历史
编辑766年的中世纪文献《洛尔希手抄本》首次记载了曼海姆。但直到1607年1月24日,腓特烈四世来到这里之后,曼海姆才开始行使城市的权利。这位普法尔茨的选帝侯在曼海姆修建了军事要塞“腓特烈堡”,为曼海姆的城市发展奠定了基础。当年的方格状的街道模式被保留至今,中心城区的方正布局犹如一面巨大的棋盘,成为了曼海姆独有的城市景观。
1896年城市开始扩建,到今天曼海姆已发展成为法兰克福-斯图加特之间重要的经济中心和交通枢纽,拥有德国第二大的调车枢纽和欧洲最大的内河港口。
历史上一些重要的发明也源自曼海姆:1817年卡尔·德赖斯(Karl Drais)在此发明了世界上第1辆两轮單車,1886年卡尔·本茨制造的世界上第一辆汽车驶上街头,1921年传奇的兰茨农用车(Lanz Bulldog)也紧随其后问世。此外曼海姆人尤利乌斯·哈特里(Julius Hatry)也在1929年建造了世界上第一架火箭式飞机(rocket-powered aircraft)。
政治
编辑曼海姆市議會有48席位,而市長則是市議會的主席,一任達八年。
市主席歷任名單如下:
|
|
|
文化和古迹
编辑经济
编辑1883年卡爾·平治在曼海姆創立了Benz & Cie.車廠,為梅斯特斯-平治前身一部分。今日平治仍然有在曼海姆市設立工廠,主力生產柴油引擎和巴士Citaro。
另外一些公司諸如西門子、ABB、阿爾斯通和龐巴迪集團,都有在曼海姆設立辦事處和工廠。
港口
编辑曼海姆港口,為德國第二大內河港口。
教育
编辑名人
编辑曼海姆发明
编辑- 1817年卡爾·德萊斯(Karl Drais)發明瞭世界上第一輛兩輪單車
- 1885-86年卡爾·平治(Carl Benz)製造了世界上第一輛汽車
- 卡爾·平治的車間 (T6, 11)
- 貝爾塔·平治紀念之路的標誌
友好城市
编辑截至2021年3月,曼海姆共与十一座城市结为友好城市关系:
英国 斯旺西(1957年)
法國 土伦(1959年)
德国 柏林 夏洛滕堡-维尔默斯多夫区(1961年)
加拿大 温莎(1980年)
德国 萨克森州 里萨(1988年)
摩尔多瓦 基希讷乌(1989年)
波蘭 比得哥什(1991年)
立陶宛 克莱佩达(2002年)
中国 江苏省 镇江市(2004年)
以色列 海法(2009年)
中国 山东省 青岛市(2016年)
此外,曼海姆还与下列城市建立了友好联系:
参考来源
编辑- ^ Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2022 [Population by nationality and sex as of December 31, 2022] (CSV). Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. June 2023 (German).
- ^ Ausgabe der Klimadaten: Monatswerte. [2022-07-03]. (原始内容存档于2014-06-12).|date=July 2014|source 2= Dekadenrekorde. [2022-07-03]. (原始内容存档于2015-12-17).
- ^ Heidelberg historic weather averages. weather-online. [13 August 2020]. (原始内容存档于2022-07-06).