星座面積列表

维基媒体列表条目

這是國際天文聯合會認可的88個星座按其面積大小的排行表,單位是平方度(sq. deg.)。這些星座的面積是依據1930年由歐德爾波特測量的星座邊界測量的,並且經過國際天文聯合會認可發表在Délimitation scientifique des constellations(劍橋大學出版)。在德爾波特的工作之前,每個星座的邊界並不精確,而只有粗略的定義。德爾波特提議以垂直和平行的赤經赤緯來畫分星座的邊界,他以1875年分點的曆元進行這項工作,這意味著由於二分點進動,在現在的星圖上(例如,2000.0分點)星座的邊界線不再是完全的水平或垂直。這個偏斜會逐年和逐世紀的增加,但並不會改變各個星座的面積。

長蛇座是最大的星座
排序家族[1]縮寫星座面積(平方度)[2]百分比赤經:[3] h m 赤緯:d m 象限[4]
01武仙 HYA 長蛇座 1302.844 3.16% 11 36.73 −14 31.91 SQ2
02黃道 VIR 室女座 1294.428 3.14% 13 24.39 −04 09.51 SQ3
03大熊 UMA 大熊座 1279.660 3.10% 11 18.76 +50 43.27 NQ2
04英仙 CET 鯨魚座 1231.411 2.99% 01 40.10 −07 10.76 SQ1
05武仙 HER 武仙座 1225.148 2.97% 17 23.16 +27 29.93 NQ3
06水族 ERI 波江座 1137.919 2.76% 03 18.02 −28 45.37 SQ1
07英仙 PEG 飛馬座 1120.794 2.72% 22 41.84 +19 27.98 NQ4
08大熊 DRA 天龍座 1082.952 2.63% 15 08.64 +67 00.40 NQ3
09武仙 CEN 半人馬座 1060.422 2.57% 13 04.27 −47 20.72 SQ3
10黃道 AQR 寶瓶座 979.854 2.38% 22 17.38 −10 47.35 SQ4
11黃道 OPH 蛇夫座 948.340 2.30% 17 23.69 −07 54.74 SQ3
12黃道 LEO 獅子座 946.964 2.30% 10 40.03 +13 08.32 NQ2
13大熊 BOO 牧夫座 906.831 2.20% 14 42.64 +31 12.16 NQ3
14黃道 PSC 雙魚座 889.417 2.16% 00 28.97 +13 41.23 NQ1
15黃道 SGR 人馬座 867.432 2.10% 19 05.94 −28 28.61 SQ4
16武仙 CYG 天鵝座 803.983 1.95% 20 35.28 +44 32.70 NQ4
17黃道 TAU 金牛座 797.249 1.93% 04 42.13 +14 52.63 NQ1
18大熊 CAM 鹿豹座 756.828 1.83% 08 51.37 +69 22.89 NQ2
19英仙 AND 仙女座 722.278 1.75% 00 48.46 +37 25.91 NQ1
20水族 PUP 船尾座 673.434 1.63% 07 15.48 −31 10.64 SQ2
21英仙 AUR 御夫座 657.438 1.59% 06 04.42 +42 01.68 NQ2
22武仙 AQL 天鷹座 652.473 1.58% 19 40.02 +03 24.65 NQ4
23武仙 SER 巨蛇座[5] 636.928 1.54% 16 57.04 +06 07.32 NQ3
24英仙 PER 英仙座 614.997 1.49% 03 10.50 +45 00.79 NQ1
25英仙 CAS 仙后座 598.407 1.45% 01 19.16 +62 11.04 NQ1
26獵戶 ORI 獵戶座 594.120 1.44% 05 34.59 +05 56.94 NQ1
27英仙 CEP 仙王座 587.787 1.42% 02 32.64 +71 00.51 NQ4
28大熊 LYN 天貓座 545.386 1.32% 07 59.53 +47 28.00 NQ2
29黃道 LIB 天秤座 538.052 1.30% 15 11.96 −15 14.08 SQ3
30黃道 GEM 雙子座 513.761 1.25% 07 04.24 +22 36.01 NQ2
31黃道 CNC 巨蟹座 505.872 1.23% 08 38.96 +19 48.35 NQ2
32水族 VEL 船帆座 499.649 1.21% 09 34.64 −47 10.03 SQ2
33黃道 SCO 天蠍座 496.783 1.20% 16 53.24 −27 01.89 SQ3
34水族 CAR 船底座 494.184 1.20% 08 41.70 −63 13.16 SQ2
35獵戶 MON 麒麟座 481.569 1.17% 07 03.63 +00 16.93 NQ2
36拉卡伊 SCL 玉夫座 474.764 1.15% 00 26.28 −32 05.30 SQ1
37拜耳 PHE 鳳凰座 469.319 1.14% 00 55.91 −48 34.84 SQ1
38大熊 CVN 獵犬座 465.194 1.13% 13 06.96 +40 06.11 NQ3
39黃道 ARI 白羊座 441.395 1.07% 02 38.16 +20 47.54 NQ1
40黃道 CAP 摩羯座 413.947 1.00% 21 02.93 −18 01.39 SQ4
41拉卡伊 FOR 天爐座 397.502 0.96% 02 47.88 −31 38.07 SQ1
42大熊 COM 后髮座 386.475 0.94% 12 47.27 +23 18.34 NQ3
43獵戶 CMA 大犬座 380.118 0.92% 06 49.74 −22 08.42 SQ2
44拜耳 PAV 孔雀座 377.666 0.92% 19 36.71 −65 46.89 SQ4
45拜耳 GRU 天鶴座 365.513 0.89% 22 27.39 −46 21.11 SQ4
46武仙 LUP 豺狼座 333.683 0.81% 15 13.21 −42 42.53 SQ3
47武仙 SEX 六分儀座 313.515 0.76% 10 16.29 −02 36.88 SQ2
48拜耳 TUC 杜鵑座 294.557 0.71% 23 46.64 −65 49.80 SQ4
49拜耳 IND 印第安座 294.006 0.71% 21 58.33 −59 42.40 SQ4
50拉卡伊 OCT 南極座 291.045 0.71% 23 00.00 −82 09.12 SQ4
51獵戶 LEP 天兔座 290.291 0.70% 05 33.95 −19 02.78 SQ1
52武仙 LYR 天琴座 286.476 0.69% 18 51.17 +36 41.36 NQ4
53武仙 CRT 巨爵座 282.398 0.68% 11 23.75 −15 55.74 SQ2
54水族 COL 天鴿座 270.184 0.65% 05 51.76 −35 05.67 SQ1
55武仙 VUL 狐狸座 268.165 0.65% 20 13.88 +24 26.56 NQ4
56大熊 UMI 小熊座 255.864 0.62% 15 00.00 +77 41.99 NQ3
57拉卡伊 TEL 望遠鏡座 251.512 0.61% 19 19.54 −51 02.21 SQ4
58拉卡伊 HOR 時鐘座 248.885 0.60% 03 16.56 −53 20.18 SQ1
59拉卡伊 PIC 繪架座 246.739 0.60% 05 42.46 −53 28.45 SQ1
60水族 PSA 南魚座 245.375 0.59% 22 17.07 −30 38.53 SQ4
61拜耳 HYI 水蛇座 243.035 0.59% 02 20.65 −69 57.39 SQ1
62拉卡伊 ANT 唧筒座 238.901 0.58% 10 16.43 −32 29.01 SQ2
63武仙 ARA 天壇座 237.057 0.57% 17 22.49 −56 35.30 SQ3
64大熊 LMI 小獅座 231.956 0.56% 10 14.72 +32 08.08 NQ2
65水族 PYX 羅盤座 220.833 0.54% 08 57.16 −27 21.10 SQ2
66拉卡伊 MIC 顯微鏡座 209.513 0.51% 20 57.88 −36 16.49 SQ4
67拜耳 APS 天燕座 206.327 0.50% 16 08.65 −75 18.00 SQ3
68英仙 LAC 蝎虎座 200.688 0.49% 22 27.68 +46 02.51 NQ4
69水族 DEL 海豚座 188.549 0.46% 20 41.61 +11 40.26 NQ4
70武仙 CRV 烏鴉座 183.801 0.45% 12 26.52 −18 26.20 SQ3
71獵戶 CMI 小犬座 183.367 0.44% 07 39.17 +06 25.63 NQ2
72拜耳 DOR 劍魚座 179.173 0.43% 05 14.51 −59 23.22 SQ1
73大熊 CRB 北冕座 178.710 0.43% 15 50.59 +32 37.49 NQ3
74拉卡伊 NOR 矩尺座 165.290 0.40% 15 54.18 −51 21.09 SQ3
75拉卡伊 MEN 山案座 153.484 0.37% 05 24.90 −77 30.24 SQ1
76拜耳 VOL 飛魚座 141.354 0.34% 07 47.73 −69 48.07 SQ2
77拜耳 MUS 蒼蠅座 138.355 0.34% 12 35.28 −70 09.66 SQ3
78英仙 TRI 三角座 131.847 0.32% 02 11.07 +31 28.56 NQ1
79拜耳 CHA 蝘蜓座 131.592 0.32% 10 41.53 −79 12.30 SQ2
80武仙 CRA 南冕座 127.696 0.31% 18 38.79 −41 08.85 SQ4
81拉卡伊 CAE 雕具座 124.865 0.30% 04 42.27 −37 52.90 SQ1
82拉卡伊 RET 網罟座 113.936 0.28% 03 55.27 −59 59.85 SQ1
83武仙 TRA 南三角座 109.978 0.27% 16 04.95 −65 23.28 SQ3
84武仙 SCT 盾牌座 109.114 0.26% 18 40.39 −09 53.32 SQ4
85拉卡伊 CIR 圓規座 93.353 0.23% 14 34.54 −63 01.82 SQ3
86武仙 SGE 天箭座 79.932 0.19% 19 39.05 +18 51.68 NQ4
87水族 EQU 小馬座 71.641 0.17% 21 11.26 +07 45.49 NQ4
88武仙 CRU 南十字座 68.447 0.17% 12 26.99 −60 11.19 SQ3
註解:
  1. ^ “家族”中对应的的星座家族:英仙 = Perseus,大熊 = Ursa Major,武仙 = Hercules,黃道 = Zodiacal,獵戶 = Orion,水族 = Heavenly waters,拜耳 =J. Bayer,拉卡伊 = La Caille(參見星座列表)。
  2. ^ 星座的總面積就是天球的總面積,它的值是4π 球面度,或4π乘上; (180/π)2平方度,大約是41252.961平方度。
  3. ^ 星座中心點的赤經和赤緯。
  4. ^ 象限表示星座所位于南天S或北天N的哪个象限,从1到4。
  5. ^ 巨蛇座是由兩部份所組成:巨蛇座頭(428.484平方度,中心:RA 15 46.49, Dec +10 58.20)與巨蛇座尾 (208.444平方度,中心:RA 18 07.60, Dec -04 51.73)

相關條目编辑

外部連結编辑

🔥 Top keywords: Baike: 首页Special:搜索九龍城寨之圍城胖猫跳江事件Energy (組合)淚之女王背着善宰跑逆天奇案2金智媛习近平郭葦昀金秀賢 (男演員)不夠善良的我們九龍寨城邊佑錫伍允龍春色寄情人劉俊謙 (香港)張書偉怪獸8號虽然不是英雄葉乃文謝坤達神耆小子六四事件我的婆婆怎麼那麼可愛排球少年!!角色列表唐振剛2024年湯姆斯盃Seventeen (組合)蕭景鴻排球少年!!WIND BREAKER—防風少年—安東尼·愛德華茲 (籃球運動員)ILLIT中华人民共和国中華民國BABYMONSTER與鳳行張文傑BOYNEXTDOOR彭丽媛笑看風雲日本母亲节习明泽金惠奫徐巧芯從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活德雷克 (歌手)搜查班長1958支配物种乘風2024張員瑛承欢记嚴爵香港梅龍高速公路塌陷事故柯建銘葬送的芙莉蓮迷宮飯轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生~繼承弱小領土後,招募優秀人才打造最強領土~为人民服务 (2022年电影)黃道十二宮IVE (組合)草榴社区歐倩怡沒有秘密周雨彤柯佳嬿無職轉生~到了異世界就拿出真本事~謝京穎埃马纽埃尔·马克龙破墓周處除三害 (電影)許瑋甯Twitter五月天打天下2逆天奇案李主儐大谷翔平家族榮耀之繼承者胡子彤郭晉安毛泽东Baike: 分類索引沈伯洋白紙運動文化大革命城市猎人 (2024年电影)2024年花蓮地震(G)I-DLE城市猎人朴成焄郭宁宁2024年優霸盃哥吉拉-1.0汤姆斯杯