希腊人口

希腊2011年人口为10,816,286 人。根據2021年人口普查,希臘人口為10,482,487人。[2]

希腊人口变动1961年到2008年
歷回希臘人口普查
年份人口±%
1861 1,096,810—    
1870 1,457,894+32.9%
1879 1,679,470+15.2%
1889 2,187,208+30.2%
1896 2,433,806+11.3%
1907 2,631,952+8.1%
1920 5,016,889+90.6%
1928 6,204,684+23.7%
1940 7,344,860+18.4%
1951 7,632,801+3.9%
1961 8,388,553+9.9%
1971 8,768,641+4.5%
1981 9,740,417+11.1%
1991 10,259,900+5.3%
2001 10,964,020+6.9%
2011 10,816,286−1.3%
1870年起含伊奧尼亞群島;1889年起含色薩利阿爾塔;1920年起含伊庇魯斯馬其頓克里特;1928年起含色雷斯;1951年起含十二群島
来源:希臘統計局[1]

年龄结构编辑

与欧洲大部分国家一样,希腊也面临人口老龄化问题。

年龄组19711981199120012011
人口%人口%人口%人口%人口%
0–142,223,90425.42,307,29723.71,974,86719.21,664,08515.21,576,50014.4
15–645,587,35263.76,192,75163.66,880,68167.17,468,39568.17,122,83066.6
65+957,11610.91,239,54112.71,404,35213.71,831,54016.72,108,80719.0
总计8,768,3729,739,58910,259,90010,964,02010,816,286
人口金字塔 (2011年普查)
男性年齡女性
650 
100+
1,838 
4,948 
95-99
10,239 
18,760 
90-94
34,685 
60,933 
85-89
98,908 
146,455 
80-84
205,918 
209,983 
75-79
265,094 
246,264 
70-74
295,901 
241,832 
65-69
266,444 
301,589 
60-64
324,180 
321,466 
55-59
338,902 
355,552 
50-54
375,934 
367,086 
45-49
381,343 
414,026 
40-44
418,640 
409,681 
35-39
403,148 
417,861 
30-34
404,614 
371,617 
25-29
352,154 
325,127 
20-24
301,970 
286,386 
15-19
266,890 
265,787 
10-14
253,642 
262,432 
5-9
250,164 
274,788 
0-4
262,455 

宗教编辑

希腊历年人口编辑

以下为希腊历年的人口数据: [3][4][5]

总人口 (千人)出生去世自然变动出生率(per 1000)死亡率(per 1000)自然增长率(per 1000)生育率
19215 050107 00069 00038 00021.213.77.5
19225 097110 00082 00018 00021.616.13.5
19236 010113 926102 04211 88419.017.02.0
19246 000117 01493 32023 69419.515.63.9
19255 958156 36788 63367 73426.214.911.4
19266 042181 27884 13697 14230.013.916.1
19276 127176 527100 02076 50728.816.312.5
19286 210189 250105 66583 58530.517.013.5
19296 286181 870115 56166 30928.918.410.5
19306 367199 565103 81195 75431.316.315.0
19316 463199 243114 36984 87430.817.713.1
19326 544185 523117 59367 93028.418.010.4
19336 625189 583111 44778 13628.616.811.8
19346 727208 929100 651108 27831.115.016.1
19356 837192 511101 41691 09528.214.813.3
19366 936193 343105 00588 33827.915.112.7
19377 029183 878105 67478 20426.215.011.1
19387 122184 50993 76690 74325.913.212.7
19397 222178 852100 45978 39324.813.910.9
19407 319179 48093 83085 67024.512.811.7
19417 370134 760125 7109 05018.317.11.2
19427 350132 640191 030-58 39018.026.0-7.9
19437 280122 170111 32010 85016.815.31.5
19447 300145 530110 81034 72019.915.24.8
19457 310183 47085 54097 93025.111.713.4
19467 430209 36073 500135 86028.29.918.3
19477 520206 40070 340136 06027.49.418.1
19487 500210 00096 000114 00028.012.815.2
19497 480139 10859 45079 65818.67.910.6
19507 554151 31453 75597 55920.07.112.9
19517 646155 42257 50897 91420.37.512.8
19527 733149 63753 37796 26019.46.912.4
19537 817143 76556 68087 08518.47.311.1
19547 893151 89255 62596 26719.27.012.2
19557 966154 26354 78199 48219.46.912.5
19568 031156 18759 46096 72719.47.412.0
19578 096155 19261 66493 52819.27.611.6
19588 173155 35958 16097 19919.07.111.9
19598 258160 19960 85299 34719.47.412.0
19608 334157 23960 56396 67618.97.311.62,28
19618 398150 71663 95586 76117.97.610.32,19
19628 448152 15866 55485 60418.07.910.12,23
19638 480148 24966 81381 43617.57.99.62,22
19648 510153 10969 42983 68018.08.19.82,31
19658 551151 44867 26984 17917.77.89.82,30
19668 614154 61367 91286 70117.97.910.12,38
19678 686162 83971 97590 86418.78.310.42,55
19688 741160 33873 30987 02918.38.410.02,53
19698 773154 07771 82582 25217.68.29.42,50
19708 793144 92874 00970 91916.58.48.12,34
19718 831141 12673 81967 30716.08.47.62,30
19728 889140 89176 85964 03215.98.67.22,32
19738 929137 52677 64859 87815.48.76.72,28
19748 962144 06976 30367 76616.18.57.62,39
19759 047142 27380 07762 19615.78.96.92,37
19769 167146 56681 81864 74816.08.97.12,40
19779 269143 73983 75059 98915.49.06.42,27
19789 395146 58881 61564 97315.58.76.92,28
19799 534147 96582 33865 62715.58.66.92,25
19809 643148 13487 28260 85215.49.16.32,23
19819 729140 95386 26154 69214.58.95.62,09
19829 790137 27586 34550 93014.08.85.22,02
19839 847132 60890 58642 02213.59.24.31,94
19849 896125 72488 39737 32712.78.93.81,82
19859 934116 48192 88623 59511.79.42.41,68
19869 967112 25091 46920 78111.39.22.11,62
198710 001105 89995 23210 66710.69.51.11,50
198810 037107 66893 03114 63710.79.31.51,50
198910 090101 14992 7178 43210.09.20.81,41
199010 161102 22994 1528 07710.19.30.81,40
199110 257102 62095 4987 12210.09.30.71,38
199210 370104 08198 2315 85010.09.50.61,37
199310 466101 79997 4194 3809.79.30.41,33
199410 553103 76397 8075 9569.89.30.61,34
199510 635101 495100 1581 3379.59.40.11,28
199610 710100 718100 740- 229.49.4-0.01,28
199710 777102 03899 7382 3009.59.30.21,29
199810 835100 894102 668-1 7749.39.5-0.21,27
199910 883100 643103 304-2 6619.29.5-0.21,24
200010 918103 267105 219-1 9529.59.6-0.21,27
200110 950102 282102 559- 2779.39.4-0.01,25
200210 988103 838103 915- 779.59.5-0.01,26
200311 024104 420105 529-1 1099.59.6-0.11,28
200411 062105 655104 9427139.69.50.11,30
200511 104107 545105 0912 4549.79.50.21,33
200611 148112 042105 4766 56610.19.50.61,39
200711 193111 926109 8952 03110.09.80.21,41
200811 237118 302107 97910 32310.59.60.91,51
200911 278117 933108 3169 61710.59.60.91,52
201010 7889.410.5-1.11,51

参考文献编辑

  1. ^ Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 2008 (PDF). Ελληνική Στατιστική Αρχή. [2011-02-06]. (原始内容存档 (PDF)于2013-05-20). 
  2. ^ Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 - ELSTAT. www.statistics.gr. [2023-10-09]. (原始内容存档于2023-10-10). 
  3. ^ B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750-1975.
  4. ^ http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/1948%20DYB.pdf页面存档备份,存于互联网档案馆) United nations. Demographic Yearbook 1948
  5. ^ Hellenic Statistical Authority 互联网档案馆存檔,存档日期2012-04-07.

外部链接编辑