四川全国重点文物保护单位列表

维基媒体列表条目

本列表是中国全国重点文物保护单位的子列表,列举在四川省境内的全国重点文物保护单位。

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap
名称编号分类时代地点坐标图片
泸定桥,含1-22革命遗址及革命纪念建筑物1935年甘孜藏族自治州泸定县29°54′52.2″N 102°13′48.6″E / 29.914500°N 102.230167°E / 29.914500; 102.230167 (泸定桥)
皇泽寺摩崖造像1-43石窟寺南北朝广元市32°26′29″N 105°48′39″E / 32.44139°N 105.81083°E / 32.44139; 105.81083 (皇泽寺摩崖造像)
广元千佛崖摩崖造像,含1-44石窟寺南北朝广元市32°28′17″N 105°50′38″E / 32.47139°N 105.84389°E / 32.47139; 105.84389 (广元千佛崖摩崖造像)
渠县汉阙,包括1-51古建筑及历史纪念建筑物渠县31°1′26.83″N 107°2′19.68″E / 31.0241194°N 107.0388000°E / 31.0241194; 107.0388000 (渠县汉阙)
平阳府君阙1-52古建筑及历史纪念建筑物东汉绵阳市31°28′55.10″N 104°46′8.68″E / 31.4819722°N 104.7690778°E / 31.4819722; 104.7690778 (平阳府君阙)
高颐墓阙及石刻1-56古建筑及历史纪念建筑物东汉雅安市30°1′23.999″N 103°3′10.001″E / 30.02333306°N 103.05277806°E / 30.02333306; 103.05277806 (高颐墓阙及石刻)
武侯祠1-119古建筑及历史纪念建筑物成都市30°38′53.9″N 104°2′49.3″E / 30.648306°N 104.047028°E / 30.648306; 104.047028 (武侯祠)
杜甫草堂1-120古建筑及历史纪念建筑物成都市30°39′43″N 104°1′34″E / 30.66194°N 104.02611°E / 30.66194; 104.02611 (杜甫草堂)
峨眉山古建筑群,包括1-133石刻及其他[註 1]峨眉山市29°34′54.84″N 103°22′50.59″E / 29.5819000°N 103.3807194°E / 29.5819000; 103.3807194 (峨眉山古建筑群)
王建墓1-175古墓葬五代前蜀成都市30°40′36.16″N 104°2′39.98″E / 30.6767111°N 104.0444389°E / 30.6767111; 104.0444389 (王建墓)
乐山大佛,含2-13石窟寺乐山市29°32′49.0″N 103°46′9.3″E / 29.546944°N 103.769250°E / 29.546944; 103.769250 (乐山大佛)
都江堰2-36古建筑及历史纪念建筑物都江堰市31°0′33.3″N 103°36′15.9″E / 31.009250°N 103.604417°E / 31.009250; 103.604417 (都江堰)
朱德故居,含3-12革命遗址及革命纪念建筑物1895—1907年仪陇县31°28′9″N 106°36′49″E / 31.46917°N 106.61361°E / 31.46917; 106.61361 (朱德故居)
辛亥秋保路死事纪念碑3-19革命遗址及革命纪念建筑物1913年成都市30°39′38.74″N 104°3′16.09″E / 30.6607611°N 104.0544694°E / 30.6607611; 104.0544694 (辛亥秋保路死事纪念碑)
红四方面军总指挥部旧址3-33革命遗址及革命纪念建筑物1932—1935年通江县31°54′57.89″N 107°14′25.84″E / 31.9160806°N 107.2405111°E / 31.9160806; 107.2405111 (红四方面军总指挥部旧址)
巴中石窟,包括3-47石窟寺巴中市
安岳石窟,包括3-50石窟寺安岳县
燊海井3-57古建筑及历史纪念建筑物自贡市29°22′36.8″N 104°47′6.7″E / 29.376889°N 104.785194°E / 29.376889; 104.785194 (燊海井)
卓克基土司官寨3-72古建筑及历史纪念建筑物马尔康县31°52′6″N 102°17′31″E / 31.86833°N 102.29194°E / 31.86833; 102.29194 (卓克基土司官寨)
西秦会馆3-76古建筑及历史纪念建筑物自贡市29°21′7″N 104°46′22″E / 29.35194°N 104.77278°E / 29.35194; 104.77278 (西秦会馆)
樊敏阙及石刻3-100古建筑及历史纪念建筑物东汉芦山县30°7′40.15″N 102°55′51.31″E / 30.1278194°N 102.9309194°E / 30.1278194; 102.9309194 (樊敏阙及石刻)
大庙飞来殿3-114古建筑及历史纪念建筑物峨眉山市29°37′24.53″N 103°28′28.13″E / 29.6234806°N 103.4744806°E / 29.6234806; 103.4744806 (大庙飞来殿)
云岩寺3-115古建筑及历史纪念建筑物江油市31°54′41.00″N 104°48′28.80″E / 31.9113889°N 104.8080000°E / 31.9113889; 104.8080000 (云岩寺)
三星堆遗址3-200古遗址广汉市30°57′20.53″N 104°19′16.38″E / 30.9557028°N 104.3212167°E / 30.9557028; 104.3212167 (三星堆遗址)
什邡堂邛窑遗址,含3-223古遗址邛崃市30°24′2.56″N 103°26′45.46″E / 30.4007111°N 103.4459611°E / 30.4007111; 103.4459611 (什邡堂邛窑遗址)
麻浩崖墓3-238古墓葬东汉南北朝乐山市29°32′30.001″N 103°46′18.001″E / 29.54166694°N 103.77166694°E / 29.54166694; 103.77166694 (麻浩崖墓)
僰人悬棺葬(墓)3-249古墓葬珙县28°2′1.39″N 104°49′15.42″E / 28.0337194°N 104.8209500°E / 28.0337194; 104.8209500 (僰人悬棺葬(墓))
郪江崖墓群4-66古墓葬三台县30°46′23″N 105°5′13″E / 30.77306°N 105.08694°E / 30.77306; 105.08694 (郪江崖墓群)
明蜀王陵,含4-76古墓葬成都市30°38′47″N 104°11′12″E / 30.64639°N 104.18667°E / 30.64639; 104.18667 (明蜀王陵)
龙脑桥4-79古建筑泸县29°11′20″N 105°22′30″E / 29.18889°N 105.37500°E / 29.18889; 105.37500 (龙脑桥)
七曲山大庙4-125古建筑梓潼县31°41′49.999″N 105°11′49.999″E / 31.69722194°N 105.19722194°E / 31.69722194; 105.19722194 (七曲山大庙)
平武报恩寺4-156古建筑平武县32°24′40″N 104°31′48″E / 32.41111°N 104.53000°E / 32.41111; 104.53000 (平武报恩寺)
真武山古建筑群4-157古建筑宜宾市28°46′31″N 104°36′42″E / 28.77528°N 104.61167°E / 28.77528; 104.61167 (真武山古建筑群)
张桓侯祠4-158古建筑阆中市31°34′46.70″N 105°57′45.07″E / 31.5796389°N 105.9625194°E / 31.5796389; 105.9625194 (张桓侯祠)
德格印经院4-183古建筑德格县31°48′23.65″N 98°34′49.66″E / 31.8065694°N 98.5804611°E / 31.8065694; 98.5804611 (德格印经院)
夕佳山民居4-184古建筑江安县28°36′53″N 105°6′54″E / 28.61472°N 105.11500°E / 28.61472; 105.11500 (夕佳山民居)
杨升庵祠及桂湖4-185古建筑成都市30°49′28.78″N 104°9′25.27″E / 30.8246611°N 104.1570194°E / 30.8246611; 104.1570194 (杨升庵祠及桂湖)
大邑刘氏庄园4-212近现代重要史迹及代表性建筑民国大邑县30°30′29.9″N 103°37′34.3″E / 30.508306°N 103.626194°E / 30.508306; 103.626194 (大邑刘氏庄园)
泸州大曲老窖池,含
  • 营沟头片区窖池群及酿酒作坊
  • 定记作坊
  • 小市片区窖池群及酿酒作坊
  • 罗汉片区窖池群及酿酒作坊
4-249其他泸州市28°53′13.96″N 105°27′0.00″E / 28.8872111°N 105.4500000°E / 28.8872111; 105.4500000 (泸州大曲老窖池)
罗家坝遗址5-103古遗址新石器时代东汉宣汉县31°32′12″N 107°45′0″E / 31.53667°N 107.75000°E / 31.53667; 107.75000 (罗家坝遗址)
成都平原史前城址,包括5-104古遗址新石器时代新津县郫都区温江区崇州市都江堰市新津宝墩遗址:30°27′0.720″N 103°45′2.880″E / 30.45020000°N 103.75080000°E / 30.45020000; 103.75080000 (成都平原史前城址-新津宝墩遗址)
紫竹遗址:30°33′48.56″N 103°35′34.87″E / 30.5634889°N 103.5930194°E / 30.5634889; 103.5930194 (成都平原史前城址-紫竹遗址)
双河遗址:30°46′9.98″N 103°35′55.18″E / 30.7694389°N 103.5986611°E / 30.7694389; 103.5986611 (成都平原史前城址-双河遗址)
鱼凫村遗址:30°45′13.0″N 103°49′56.9″E / 30.753611°N 103.832472°E / 30.753611; 103.832472 (成都平原史前城址-鱼凫村遗址)
郫县古城遗址:30°54′10.2″N 103°55′36.6″E / 30.902833°N 103.926833°E / 30.902833; 103.926833 (成都平原史前城址-郫县古城遗址)
芒城遗址:30°52′42.7″N 103°36′28.6″E / 30.878528°N 103.607944°E / 30.878528; 103.607944 (成都平原史前城址-芒城遗址)
十二桥遗址5-105古遗址西周成都市30°39′49.781″N 104°2′31.268″E / 30.66382806°N 104.04201889°E / 30.66382806; 104.04201889 (十二桥遗址)
成都古蜀船棺合葬墓5-176古墓葬东周成都市30°40′0.38″N 104°3′19.04″E / 30.6667722°N 104.0552889°E / 30.6667722; 104.0552889 (成都古蜀船棺合葬墓)
江口崖墓,含5-177古墓葬眉山市30°13′7.86″N 103°54′12.74″E / 30.2188500°N 103.9035389°E / 30.2188500; 103.9035389 (江口崖墓)
安丙家族墓地5-178古墓葬南宋华蓥市30°22′25.93″N 106°47′10.32″E / 30.3738694°N 106.7862000°E / 30.3738694; 106.7862000 (安丙家族墓地)
宝光寺5-383古建筑成都市30°50′1.21″N 104°9′29.09″E / 30.8336694°N 104.1580806°E / 30.8336694; 104.1580806 (宝光寺)
直波碉楼,含5-384古建筑马尔康县31°54′57″N 102°6′17″E / 31.91583°N 102.10472°E / 31.91583; 102.10472 (直波碉楼)
石塔寺石塔5-385古建筑邛崃市30°18′41.29″N 103°7′19.63″E / 30.3114694°N 103.1221194°E / 30.3114694; 103.1221194 (石塔寺石塔)
松潘古城墙5-386古建筑松潘县32°38′10″N 103°35′43″E / 32.63611°N 103.59528°E / 32.63611; 103.59528 (松潘古城墙)
觉苑寺5-387古建筑剑阁县31°53′13.99″N 105°16′22.55″E / 31.8872194°N 105.2729306°E / 31.8872194; 105.2729306 (觉苑寺)
阆中永安寺5-388古建筑阆中市31°29′34.55″N 106°12′47.70″E / 31.4929306°N 106.2132500°E / 31.4929306; 106.2132500 (阆中永安寺)
五龙庙文昌阁5-389古建筑阆中市31°39′55.26″N 105°43′41.41″E / 31.6653500°N 105.7281694°E / 31.6653500; 105.7281694 (五龙庙文昌阁)
隆昌石牌坊,包括
  • 北关石牌坊群
  • 南关石牌坊群
  • 云峰关古建筑群
  • 响石牌坊群
  • 斗拱式镇山坊
  • 嵌瓷观赏坊
5-390古建筑隆昌县29°20′2″N 105°17′19″E / 29.33389°N 105.28861°E / 29.33389; 105.28861 (隆昌石牌坊)
富顺文庙5-391古建筑富顺县29°10′54.95″N 105°0′1.94″E / 29.1819306°N 105.0005389°E / 29.1819306; 105.0005389 (富顺文庙)
观音寺5-392古建筑新津县30°21′36.25″N 103°46′22.04″E / 30.3600694°N 103.7727889°E / 30.3600694; 103.7727889 (观音寺)
德阳文庙5-393古建筑德阳市31°7′55.96″N 104°23′20.47″E / 31.1322111°N 104.3890194°E / 31.1322111; 104.3890194 (德阳文庙)
棒托寺5-394古建筑壤塘县32°31′12″N 101°3′29″E / 32.52000°N 101.05806°E / 32.52000; 101.05806 (棒托寺)
罨画池5-395古建筑崇州市30°37′50.41″N 103°40′19.52″E / 30.6306694°N 103.6720889°E / 30.6306694; 103.6720889 (罨画池)
毗卢洞石刻造像5-463石窟寺及石刻安岳县29°55′16″N 105°37′4″E / 29.92111°N 105.61778°E / 29.92111; 105.61778 (毗卢洞石刻造像)
邓小平故居,含

5-508近现代重要史迹及代表性建筑近代广安市30°31′28″N 106°38′38″E / 30.52444°N 106.64389°E / 30.52444; 106.64389 (邓小平故居)
水井街酒坊遗址5-514其他成都市30°38′50.78″N 104°5′0.49″E / 30.6474389°N 104.0834694°E / 30.6474389; 104.0834694 (水井街酒坊遗址)
营盘山和姜维城遗址,包括6-177古遗址新石器时代茂县汶川县营盘山遗址:31°39′14.29″N 103°48′54.36″E / 31.6539694°N 103.8151000°E / 31.6539694; 103.8151000 (营盘山和姜维城遗址-营盘山遗址)
姜维城遗址:31°28′35.06″N 103°34′58.71″E / 31.4764056°N 103.5829750°E / 31.4764056; 103.5829750 (营盘山和姜维城遗址-姜维城遗址)
金沙遗址6-178古遗址成都市30°41′0.37″N 104°0′39.28″E / 30.6834361°N 104.0109111°E / 30.6834361; 104.0109111 (金沙遗址)
大洋堆遗址6-179古遗址战国西昌市27°46′9.74″N 102°11′55.01″E / 27.7693722°N 102.1986139°E / 27.7693722; 102.1986139 (大洋堆遗址)
城坝遗址6-180古遗址战国渠县31°0′11.52″N 107°3′50.90″E / 31.0032000°N 107.0641389°E / 31.0032000; 107.0641389 (城坝遗址)
剑门蜀道遗址6-181古遗址战国广元市32°12′47″N 105°33′48″E / 32.21306°N 105.56333°E / 32.21306; 105.56333 (剑门蜀道遗址)
严道城址,含
  • 何君尊楗阁刻石
6-182古遗址荥经县29°47′34.93″N 102°49′3.34″E / 29.7930361°N 102.8175944°E / 29.7930361; 102.8175944 (严道城址)
老君山硝洞遗址6-183古遗址江油市32°1′34.46″N 104°55′41.45″E / 32.0262389°N 104.9281806°E / 32.0262389; 104.9281806 (老君山硝洞遗址)
剑南春酒坊遗址6-184古遗址绵竹市31°20′36.31″N 104°11′34.33″E / 31.3434194°N 104.1928694°E / 31.3434194; 104.1928694 (剑南春酒坊遗址)
凉山大石墓群,包括6-273古墓葬战国德昌县喜德县27°22′11.46″N 102°10′7.82″E / 27.3698500°N 102.1688389°E / 27.3698500; 102.1688389 (凉山大石墓群)
瑞峰崖墓群6-274古墓葬青神县29°44′33.43″N 103°48′10.15″E / 29.7426194°N 103.8028194°E / 29.7426194; 103.8028194 (瑞峰崖墓群)
塔梁子崖墓群6-275古墓葬中江县30°45′9.29″N 104°53′42.83″E / 30.7525806°N 104.8952306°E / 30.7525806; 104.8952306 (塔梁子崖墓群)
黄伞崖墓群6-276古墓葬宜宾市28°48′20.84″N 104°24′32.80″E / 28.8057889°N 104.4091111°E / 28.8057889; 104.4091111 (黄伞崖墓群)
孟知祥墓6-277古墓葬五代成都市30°44′28.14″N 104°7′10.60″E / 30.7411500°N 104.1196111°E / 30.7411500; 104.1196111 (孟知祥墓)
石城山崖墓群6-278古墓葬宜宾市28°29′12.95″N 104°19′58.01″E / 28.4869306°N 104.3327806°E / 28.4869306; 104.3327806 (石城山崖墓群)
泸县宋墓,包括6-279古墓葬泸县29°7′10.34″N 105°20′22.24″E / 29.1195389°N 105.3395111°E / 29.1195389; 105.3395111 (泸县宋墓)
李业阙6-694古建筑梓潼县31°37′27.03″N 105°9′12.42″E / 31.6241750°N 105.1534500°E / 31.6241750; 105.1534500 (李业阙)
杨公阙6-695古建筑夹江县29°41′38.54″N 103°36′53.14″E / 29.6940389°N 103.6147611°E / 29.6940389; 103.6147611 (杨公阙)
玉台山石塔6-696古建筑阆中市31°36′40.43″N 105°57′39.17″E / 31.6112306°N 105.9608806°E / 31.6112306; 105.9608806 (玉台山石塔)
丹巴古碉群6-697古建筑丹巴县30°51′8″N 101°56′2″E / 30.85222°N 101.93389°E / 30.85222; 101.93389 (丹巴古碉群)
彭州佛塔,包括6-698古建筑彭州市镇国寺白塔:31°4′22.19″N 103°50′45.46″E / 31.0728306°N 103.8459611°E / 31.0728306; 103.8459611 (彭州佛塔-镇国寺白塔)
云居院塔:31°7′55.09″N 103°54′7.74″E / 31.1319694°N 103.9021500°E / 31.1319694; 103.9021500 (彭州佛塔-云居院塔)
正觉寺塔:31°7′23.95″N 104°1′4.48″E / 31.1233194°N 104.0179111°E / 31.1233194; 104.0179111 (彭州佛塔-正觉寺塔)
无量宝塔6-699古建筑南充市30°47′15.25″N 106°5′49.02″E / 30.7875694°N 106.0969500°E / 30.7875694; 106.0969500 (无量宝塔)
圣德寺塔6-700古建筑简阳市30°23′3.44″N 104°33′4.93″E / 30.3842889°N 104.5513694°E / 30.3842889; 104.5513694 (圣德寺塔)
淮口瑞光塔6-701古建筑金堂县30°42′44.93″N 104°33′22.75″E / 30.7124806°N 104.5563194°E / 30.7124806; 104.5563194 (淮口瑞光塔)
鹫峰寺塔6-702古建筑蓬溪县30°46′36.98″N 105°42′14.40″E / 30.7769389°N 105.7040000°E / 30.7769389; 105.7040000 (鹫峰寺塔)
广德寺6-703古建筑遂宁市30°29′40.96″N 105°33′54.36″E / 30.4947111°N 105.5651000°E / 30.4947111; 105.5651000 (广德寺)
平襄楼6-704古建筑芦山县30°9′7.74″N 102°55′20.35″E / 30.1521500°N 102.9223194°E / 30.1521500; 102.9223194 (平襄楼)
芦山青龙寺大殿6-705古建筑芦山县30°15′19.22″N 103°0′59.69″E / 30.2553389°N 103.0165806°E / 30.2553389; 103.0165806 (芦山青龙寺大殿)
措尔机寺6-706古建筑壤塘县32°20′58.85″N 101°10′38.35″E / 32.3496806°N 101.1773194°E / 32.3496806; 101.1773194 (措尔机寺)
日斯满巴碉房6-707古建筑壤塘县31°47′43.15″N 101°5′5.32″E / 31.7953194°N 101.0848111°E / 31.7953194; 101.0848111 (日斯满巴碉房)
眉山报恩寺6-708古建筑眉山市29°55′3″N 103°51′13″E / 29.91750°N 103.85361°E / 29.91750; 103.85361 (眉山报恩寺)
醴峰观6-709古建筑民国南部县31°25′56.17″N 105°33′46.37″E / 31.4322694°N 105.5628806°E / 31.4322694; 105.5628806 (醴峰观)
木门寺6-710古建筑安岳县30°14′29.33″N 105°20′3.66″E / 30.2414806°N 105.3343500°E / 30.2414806; 105.3343500 (木门寺)
旋螺殿6-711古建筑宜宾市28°47′29.29″N 104°47′51.18″E / 28.7914694°N 104.7975500°E / 28.7914694; 104.7975500 (旋螺殿)
开善寺正殿6-712古建筑荥经县29°47′38.00″N 102°50′35.70″E / 29.7938889°N 102.8432500°E / 29.7938889; 102.8432500 (开善寺正殿)
宝梵寺6-713古建筑蓬溪县30°43′29.78″N 105°38′48.01″E / 30.7249389°N 105.6466694°E / 30.7249389; 105.6466694 (宝梵寺)
犍为文庙6-714古建筑犍为县29°12′27.36″N 103°56′59.93″E / 29.2076000°N 103.9499806°E / 29.2076000; 103.9499806 (犍为文庙)
松格嘛呢石经城和巴格嘛呢石经墙6-715古建筑石渠县33°14′45.78″N 97°58′5.20″E / 33.2460500°N 97.9681111°E / 33.2460500; 97.9681111 (松格嘛呢石经城和巴格嘛呢石经墙)
隘口石坊6-716古建筑珙县28°11′59.39″N 104°48′19.40″E / 28.1998306°N 104.8053889°E / 28.1998306; 104.8053889 (隘口石坊)
望江楼古建筑群6-717古建筑成都市武侯区30°37′58″N 104°5′28″E / 30.63278°N 104.09111°E / 30.63278; 104.09111 (望江楼古建筑群)
洛带会馆6-718古建筑成都市龙泉驿区洛带镇30°38′20″N 104°19′43″E / 30.63889°N 104.32861°E / 30.63889; 104.32861 (洛带会馆)
春秋祠6-719古建筑叙永县28°10′19.63″N 105°26′14.64″E / 28.1721194°N 105.4374000°E / 28.1721194; 105.4374000 (春秋祠)
波日桥6-720古建筑新龙县31°11′28.07″N 100°17′52.30″E / 31.1911306°N 100.2978611°E / 31.1911306; 100.2978611 (波日桥)
庞统祠墓6-721古建筑罗江县31°17′28.03″N 104°27′56.02″E / 31.2911194°N 104.4655611°E / 31.2911194; 104.4655611 (庞统祠墓)
三苏祠6-722古建筑眉山市30°2′35.56″N 103°49′46.85″E / 30.0432111°N 103.8296806°E / 30.0432111; 103.8296806 (三苏祠)
开江牌坊,包括6-723古建筑开江县30°54′13.36″N 107°46′49.51″E / 30.9037111°N 107.7804194°E / 30.9037111; 107.7804194 (开江牌坊)
双堡牌坊6-724古建筑仁寿县29°50′36.10″N 104°25′41.48″E / 29.8433611°N 104.4281889°E / 29.8433611; 104.4281889 (双堡牌坊)
资中文庙武庙6-725古建筑资中县资中文庙:29°47′0.89″N 104°50′56.26″E / 29.7835806°N 104.8489611°E / 29.7835806; 104.8489611 (资中文庙和武庙-资中文庙)
资中武庙:29°46′57.68″N 104°51′0.36″E / 29.7826889°N 104.8501000°E / 29.7826889; 104.8501000 (资中文庙和武庙-资中武庙)
陈子昂读书台6-726古建筑射洪县30°59′48.88″N 105°16′41.41″E / 30.9969111°N 105.2781694°E / 30.9969111; 105.2781694 (陈子昂读书台)
宝箴塞6-727古建筑民国武胜县30°21′55.48″N 106°4′10.02″E / 30.3654111°N 106.0694500°E / 30.3654111; 106.0694500 (宝箴塞)
蒲江石窟,包括6-853石窟寺及石刻南北朝蒲江县飞仙阁摩崖造像:30°9′49.46″N 103°26′14.89″E / 30.1637389°N 103.4374694°E / 30.1637389; 103.4374694 (蒲江石窟-飞仙阁摩崖造像)
龙拖湾摩崖造像:30°10′15.330″N 103°31′29.212″E / 30.17092500°N 103.52478111°E / 30.17092500; 103.52478111 (蒲江石窟-龙拖湾摩崖造像)
邛崃石窟,包括6-854石窟寺及石刻邛崃市磐陀寺摩崖造像:30°26′28.302″N 103°24′45.266″E / 30.44119500°N 103.41257389°E / 30.44119500; 103.41257389 (邛崃石窟-磐陀寺摩崖造像)
石笋山摩崖造像:30°32′36.233″N 103°20′19.594″E / 30.54339806°N 103.33877611°E / 30.54339806; 103.33877611 (邛崃石窟-石笋山摩崖造像)
花置寺摩崖造像:30°26′41.75″N 103°23′43.48″E / 30.4449306°N 103.3954111°E / 30.4449306; 103.3954111 (邛崃石窟-花置寺摩崖造像)
博什瓦黑岩画6-855石窟寺及石刻昭觉县27°48′39″N 102°29′4″E / 27.81083°N 102.48444°E / 27.81083; 102.48444 (博什瓦黑岩画)
荣县大佛石窟6-856石窟寺及石刻荣县29°27′20″N 104°25′44″E / 29.45556°N 104.42889°E / 29.45556; 104.42889 (荣县大佛石窟)
夹江千佛岩石窟6-857石窟寺及石刻夹江县29°44′59.24″N 103°32′49.52″E / 29.7497889°N 103.5470889°E / 29.7497889; 103.5470889 (夹江千佛岩石窟)
通江千佛岩石窟6-858石窟寺及石刻通江县31°55′35.04″N 107°13′6.35″E / 31.9264000°N 107.2184306°E / 31.9264000; 107.2184306 (通江千佛岩石窟)
牛角寨石窟6-859石窟寺及石刻仁寿县30°15′22.25″N 104°10′16.03″E / 30.2561806°N 104.1711194°E / 30.2561806; 104.1711194 (牛角寨石窟)
卧龙山千佛岩石窟6-860石窟寺及石刻梓潼县31°39′12.71″N 105°3′14.36″E / 31.6535306°N 105.0539889°E / 31.6535306; 105.0539889 (卧龙山千佛岩石窟)
乐山郭沫若故居6-1037近现代重要史迹及代表性建筑乐山市29°24′56.02″N 103°32′38.65″E / 29.4155611°N 103.5440694°E / 29.4155611; 103.5440694 (乐山郭沫若故居)
陈毅故居6-1038近现代重要史迹及代表性建筑乐至县30°23′0.64″N 104°57′3.31″E / 30.3835111°N 104.9509194°E / 30.3835111; 104.9509194 (陈毅故居)
领报修院6-1039近现代重要史迹及代表性建筑彭州市31°13′49.37″N 103°54′47.95″E / 31.2303806°N 103.9133194°E / 31.2303806; 103.9133194 (领报修院)
吴玉章故居6-1040近现代重要史迹及代表性建筑荣县29°22′37.74″N 104°31′25.64″E / 29.3771500°N 104.5237889°E / 29.3771500; 104.5237889 (吴玉章故居)
通江红军石刻标语群,含

6-1041近现代重要史迹及代表性建筑1933~1934年通江县巴中市31°54′54.036″N 107°14′12.941″E / 31.91501000°N 107.23692806°E / 31.91501000; 107.23692806 (通江红军石刻标语群)
阿坝红军长征遗迹,包括6-1042近现代重要史迹及代表性建筑1935年小金县黑水县松潘县若尔盖县茂县红原县
白利寺6-1043近现代重要史迹及代表性建筑1936~1950年甘孜县31°38′14.82″N 99°52′21.18″E / 31.6374500°N 99.8725500°E / 31.6374500; 99.8725500 (白利寺)
张澜旧居6-1044近现代重要史迹及代表性建筑1938年南充市30°47′8.92″N 106°4′28.24″E / 30.7858111°N 106.0745111°E / 30.7858111; 106.0745111 (张澜旧居)
中国营造学社旧址6-1045近现代重要史迹及代表性建筑1940~1946年宜宾市28°48′7.49″N 104°47′29.18″E / 28.8020806°N 104.7914389°E / 28.8020806; 104.7914389 (中国营造学社旧址)
古蔺县红军四渡赤水战役遗址[註 2]6-1048近现代重要史迹及代表性建筑1935年古蔺县
哈休遗址7-0404古遗址新石器时代马尔康县32°10′18.30″N 102°9′17.53″E / 32.1717500°N 102.1548694°E / 32.1717500; 102.1548694 (哈休遗址)
罕额依新石器时代文化遗址和汉代石棺葬墓群7-0405古遗址新石器时代、汉丹巴县30°54′4″N 101°56′43″E / 30.90111°N 101.94528°E / 30.90111; 101.94528 (罕额依新石器时代文化遗址和汉代石棺葬墓群)
雒城遗址7-0406古遗址广汉市30°58′31.62″N 104°16′39.72″E / 30.9754500°N 104.2777000°E / 30.9754500; 104.2777000 (雒城遗址)
江南馆街街坊遗址7-0407古遗址唐至宋成都市锦江区江南馆街30°39′20.63″N 104°4′40.48″E / 30.6557306°N 104.0779111°E / 30.6557306; 104.0779111 (江南馆街街坊遗址)
玉堂窑址7-0408古遗址唐、北宋都江堰市30°57′22″N 103°35′27″E / 30.95611°N 103.59083°E / 30.95611; 103.59083 (玉堂窑址)
神臂城遗址7-0409古遗址南宋合江县28°52′34″N 105°37′37″E / 28.87611°N 105.62694°E / 28.87611; 105.62694 (神臂城遗址)
永平堡古城7-0410古遗址北川羌族自治县31°56′27″N 104°17′3″E / 31.94083°N 104.28417°E / 31.94083; 104.28417 (永平堡古城)
五粮液老窖池遗址7-0411古遗址明至清宜宾市28°46′17.44″N 104°37′38.46″E / 28.7715111°N 104.6273500°E / 28.7715111; 104.6273500 (五粮液老窖池遗址)
茶马古道7-0516古遗址唐至民国跨省区市[註 3]
青川郝家坪战国墓群7-0645古墓葬战国青川县32°34′50.38″N 105°14′16.40″E / 32.5806611°N 105.2378889°E / 32.5806611; 105.2378889 (青川郝家坪战国墓群)
河边九龙山崖墓群7-0646古墓葬绵阳市31°27′13.75″N 104°32′43.01″E / 31.4538194°N 104.5452806°E / 31.4538194; 104.5452806 (河边九龙山崖墓群)
合江崖墓群7-0647古墓葬东汉合江县28°48′56.77″N 105°59′5.46″E / 28.8157694°N 105.9848500°E / 28.8157694; 105.9848500 (合江崖墓群)
顺河崖墓群7-0648古墓葬东汉内江市29°35′18.676″N 105°14′20.836″E / 29.58852111°N 105.23912111°E / 29.58852111; 105.23912111 (顺河崖墓群)
铁佛寺崖墓群7-0649古墓葬东汉安岳县30°1′50.455″N 105°6′58.482″E / 30.03068194°N 105.11624500°E / 30.03068194; 105.11624500 (铁佛寺崖墓群)
七个洞崖墓群7-0650古墓葬东汉长宁县28°40′33.661″N 105°0′44.269″E / 28.67601694°N 105.01229694°E / 28.67601694; 105.01229694 (七个洞崖墓群)
罗盘嘴墓群7-0651古墓葬泸县29°5′47.350″N 105°33′57.744″E / 29.09648611°N 105.56604000°E / 29.09648611; 105.56604000 (罗盘嘴墓群)
南广河流域崖墓群及石刻7-0652古墓葬高县28°16′55.826″N 104°29′32.068″E / 28.28217389°N 104.49224111°E / 28.28217389; 104.49224111 (南广河流域崖墓群及石刻)
离堆7-1298古建筑秦至清乐山市29°32′26.45″N 103°46′15.49″E / 29.5406806°N 103.7709694°E / 29.5406806; 103.7709694 (离堆)
灵岩寺及千佛塔7-1299古建筑唐至清都江堰市31°1′42.28″N 103°36′47.88″E / 31.0284111°N 103.6133000°E / 31.0284111; 103.6133000 (灵岩寺及千佛塔)
丹棱白塔7-1300古建筑丹棱县30°1′0.80″N 103°30′1.62″E / 30.0168889°N 103.5004500°E / 30.0168889; 103.5004500 (丹棱白塔)
旧州塔7-1301古建筑宜宾市28°47′34.62″N 104°35′26.48″E / 28.7929500°N 104.5906889°E / 28.7929500; 104.5906889 (旧州塔)
大英卓筒井7-1302古建筑大英县30°30′6.66″N 105°11′22.31″E / 30.5018500°N 105.1895306°E / 30.5018500; 105.1895306 (大英卓筒井)
中江北塔7-1303古建筑中江县31°3′24.05″N 104°40′38.35″E / 31.0566806°N 104.6773194°E / 31.0566806; 104.6773194 (中江北塔)
