各国石油

这个条目包括一个各国石油储备量、产量、消费量、进口量和出口量的表格。属地、未得到广泛承认的国家和超国家实体没有进行排名。默认的国家排名是按照各自的石油储备量来进行的。

石油生产国

所有的数据都来自世界概况,注意数据的来源日期并不一致。

以下是一些某项单独的数据列表。

国家编辑

排名国家/地区探明储量
()
日期产量
(/日)
日期消费量
(/日)
日期出口量
(/日)
日期进口量
(/日)
日期
1  委內瑞拉298,350,000,0001 January 2013 est.3,023,0002013 est.571,0002011 est.2,452,0002011 est.02011 est.
2  沙烏地阿拉伯267,900,000,0001 January 2013 est.9,684,7002013 est.2,817,0002011 est.6,880,0002011 est.02011 est.
3  加拿大173,100,000,0001 January 2013 est.3,324,3002013 est.2,259,000N/A1,576,0002011 est.770,3002010 est.
4  伊朗154,600,000,0001 January 2013 est.3,113,3002013 est.1,709,0002012 est.2,445,0002011 est.15,6002010 est.
5  伊拉克141,400,000,0001 January 2013 est.3,054,4002013 est.818,0002011 est.2,390,0002013 est.02013 est.
6  科威特104,000,000,0001 January 2013 est.2,650,0002013 est.339,0002011 est.1,395,0002010 est.02010 est.
7  阿联酋97,800,000,0001 January 2013 est.2,820,0002013 est.572,1002011 est.2,142,0002010 est.02010 est.
8  俄羅斯80,000,000,0001 January 2013 est.10,053,8002013 est.3,196,0002012 est.4,720,0002013 est.16,3802012 est.
9  利比亞48,010,000,0001 January 2013 est.918,3002013 est.314,0002011 est.1,378,0002010 est.02010 est.
10  奈及利亞37,200,000,0001 January 2013 est.2,367,4002013 est.271,6002011 est.2,341,0002010 est.02010 est.
11  哈萨克斯坦30,000,000,0001 January 2013 est.1,572,9002013 est.244,2002011 est.1,406,0002010 est.119,6002010 est.
12  卡塔尔25,380,000,0001 January 2013 est.1,553,0002013 est.189,7002012 est.1,389,0002012 est.02010 est.
13  美國20,680,000,0001 January 2013 est.7,443,4002013 est.18,840,0002011 est.41,6402010 est.9,213,0002010 est.
14  中國17,300,000,0001 January 2013 est.4,164,1002013 est.9,790,0002011 est.33,0002013 est.5,664,0002013 est.
15  巴西13,150,000,0001 January 2013 est.2,023,9002013 est.2,594,0002011 est.619,1002010 est.343,6002010 est.
16  阿尔及利亚12,200,000,0001 January 2013 est.1,461,8002013 est.316,4002011 est.1,097,0002010 est.6,4002010 est.
17  安哥拉10,470,000,0001 January 2013 est.1,830,7002013 est.79,4302011 est.1,928,0002010 est.02010 est.
18  墨西哥10,260,000,0001 January 2013 est.2,561,9002013 est.2,133,0002011 est.1,460,0002010 est.02010 est.
19  厄瓜多尔8,240,000,0001 January 2013 est.526,1002013 est.280,0002012 est.413,0002013 est.154,0002012 est.
20  阿塞拜疆7,000,000,0001 January 2013 est.870,6002013 est.168,0002011 est.821,0002011 est.02010 est.
21  阿曼5,500,000,0001 January 2013 est.939,9002013 est.98,0002011 est.705,1002010 est.02010 est.
22  印度5,476,000,0001 January 2013 est.772,1002013 est.3,292,0002011 est.02010 est.3,272,0002010 est.
23  挪威5,366,000,0001 January 2010 est.1,529,9002013 est.255,2002011 est.1,602,0002010 est.11,3202010 est.
24  埃及4,400,000,0001 January 2013 est.514,4002013 est.816,3002011 est.85,0002010 est.48,7402010 est.
25  越南4,400,000,0001 January 2013 est.335,5002013 est.259,9002012 est.188,0002012 est.02012 est.
26  印度尼西亞4,030,000,0001 January 2013 est.825,2002013 est.1,322,0002011 est.338,1002010 est.388,4002010 est.
27  马来西亚4,000,000,0001 January 2013 est.515,7002013 est.542,9002011 est.269,0002012 est.160,5002010 est.
28  南蘇丹3,750,000,0001 January 2013 est.220,000Second half of 2013 est.N/AN/A291,8002010 est.02010 est.
29  英国3,122,000,0001 January 2013 est.801,3002013 est.1,217,0002013 est.637,8002013 est.1,053,0002013 est.
30  葉門3,000,000,0001 January 2013 est.129,2002013 est.177,0002011 est.175,2002010 est.02010 est.
31  阿根廷2,805,000,0001 January 2013 est.539,8002013 est.678,1002011 est.90,9202010 est.02010 est.
32  叙利亚2,500,000,0001 January 2013 est.58,0002013 est.258,8002011 est.152,4002010 est.02010 est.
33  乌干达2,500,000,0001 January 2010 est.02013 est.16,9302011 est.02010 est.02010 est.
34  哥伦比亚2,200,000,0001 January 2013 est.1,003,2002013 est.287,0002011 est.777,900-2009102011 est.
35  加彭2,000,000,0001 January 2013 est.243,2002013 est.15,8002011 est.225,3002010 est.02010 est.
36  刚果共和国1,600,000,0001 January 2013 est.265,5002013 est.10,7102011 est.290,0002011 est.02011 est.
37  乍得1,500,000,0001 January 2013 est.97,9002013 est.1,8172011 est.125,7002010 est.02010 est.
38  澳大利亞1,433,000,0001 January 2013 est.332,4002013 est.1,023,0002011 est.314,1002010 est.475,9002010 est.
39  苏丹1,250,000,0001 January 2013 est.28,8302012 est.95,4502011 est.97,2702010 est.02010 est.
40  文莱1,100,000,0001 January 2013 est.122,0002013 est.14,6402011 est.147,9002010 est.02011 est.
41  赤道几内亚1,100,000,0001 January 2013 est.269,8002013 est.1,5882011 est.319,1002010 est.02010 est.
42  丹麦805,000,0001 January 2013 est.175,4002013 est.160,2002011 est.155,2002010 est.55,0102010 est.
43  千里達及托巴哥728,300,0001 January 2013 est.81,3002013 est.41,0002011 est.75,3402010 est.70,2602010 est.
44  加纳660,000,0001 January 2013 est.97,9002013 est.61,5902011 est.02010 est.32,0602010 est.
45  土库曼斯坦600,000,0001 January 2013 est.228,5002013 est.145,0002011 est.67,0002012 est.02010 est.
46  羅馬尼亞600,000,0001 January 2013 est.85,1002013 est.218,2002011 est.1,6042010 est.122,0002010 est.
47  乌兹别克斯坦594,000,0001 January 2013 est.70,0002013 est.137,1002011 est.02010 est.02010 est.
48  秘魯579,200,0001 January 2013 est.62,9002013 est.206,9002012 est.15,6102012 est.99,5902012 est.
49  義大利521,300,0001 January 2013 est.101,8002013 est.1,454,0002011 est.6,3002010 est.1,591,0002010 est.
50  泰國453,300,0001 January 2013 est.240,6002013 est.721,1002011 est.32,2002011 est.793,9002011 est.
51  突尼西亞425,000,0001 January 2013 est.62,2002013 est.88,3802011 est.77,9802010 est.3,6802010 est.
52  烏克蘭395,000,0001 January 2013 est.43,2002013 est.320,6002011 est.02010 est.155,3002010 est.
53  荷蘭352,000,0001 January 2013 est.22,9002013 est.1,010,0002011 est.35,5002013 est.1,202,0002012 est.
54  土耳其270,400,0001 January 2013 est.46,2002013 est.706,1002011 est.02010 est.338,9002010 est.
55  德国254,200,0001 January 2013 est.55,9002013 est.2,400,0002011 est.14,2602010 est.1,876,0002010 est.
56  巴基斯坦247,500,0001 January 2013 est.59,9002013 est.426,7002011 est.02010 est.151,2002010 est.
57  玻利维亚209,800,0001 January 2013 est.47,0002013 est.55,5602013 est.612013 est.02013 est.
58  喀麦隆200,000,0001 January 2013 est.62,8002013 est.29,4102011 est.55,6802010 est.34,2202010 est.
59  白俄羅斯198,000,0001 January 2013 est.30,0002013 est.188,8002011 est.02010 est.294,8002010 est.
60  刚果民主共和国180,000,0001 January 2013 est.20,0002013 est.10,2402011 est.22,2402010 est.02010 est.
61  阿尔巴尼亚172,400,0001 January 2013 est.17,0002013 est.38,3902011 est.23,3202013 est.02013 est.
62  波蘭156,500,0001 January 2010 est.19,2002013 est.576,6002011 est.3,6152011 est.547,9002011 est.
63  巴布亚新几内亚154,300,0001 January 2013 est.28,1002013 est.36,3202011 est.28,4002010 est.14,8802010 est.
64  西班牙150,000,0001 January 2013 est.8,0002013 est.1,384,0002011 est.02010 est.1,061,0002010 est.
65  智利150,000,0001 January 2013 est.6,7002013 est.321,7002011 est.02010 est.169,7002010 est.
66  菲律賓138,500,0001 January 2013 est.21,0002013 est.315,6002011 est.20,0902010 est.182,0002010 est.
67  巴林124,600,0001 January 2013 est.48,0002013 est.51,4502012 est.152,6002012 est.256,0002011 est.
68  古巴124,000,0001 January 2013 est.50,0002013 est.150,2002011 est.83,0002012 est.165,0002012 est.
69  科特迪瓦100,000,0001 January 2013 est.37,0002013 est.24,6302011 est.32,1902010 est.49,7802010 est.
70  法國85,180,0001 January 2013 est.16,0002013 est.1,792,0002011 est.02010 est.1,298,0002010 est.
71  奥地利85,000,0001 January 2012 est.16,2002013 est.210,7002011 est.02011 est.139,0002011 est.
72  危地马拉83,070,0001 January 2013 est.10,0002013 est.80,8102011 est.10,9602010 est.02010 est.
73  新西蘭81,400,0001 January 2013 est.35,3002013 est.148,9002011 est.47,2902010 est.99,8102010 est.
74  塞爾維亞77,500,0001 January 2013 est.16,5002013 est.72,7702013 est.02013 est.33,3302013 est.
75  苏里南76,800,0001 January 2013 est.15,0002013 est.14,1002011 est.7,6212010 est.12010 est.
76  克罗地亚71,000,0001 January 2013 est.12,0002013 est.74,4102012 est.02013 est.51,4702013 est.
77  緬甸50,000,0001 January 2013 est.20,0002013 est.40,6202011 est.02010 est.02010 est.
78  日本44,120,0001 January 2013 est.4,7002013 est.4,464,0002011 est.02010 est.3,472,0002010 est.
79  吉尔吉斯斯坦40,000,0001 January 2013 est.1,0002013 est.16,6402011 est.02010 est.02010 est.
80  格鲁吉亚35,000,0001 January 2013 est.1,0002013 est.17,2802011 est.5312012 est.02013 est.
81  孟加拉国28,000,0001 January 2013 est.4,0002012 est.108,9002011 est.02010 est.23,6202010 est.
82  匈牙利27,320,0001 January 2013 est.12,0002012 est.141,1002011 est.02010 est.114,8002010 est.
83  毛里塔尼亚20,000,0001 January 2013 est.6,8002012 est.18,1202011 est.7,3372010 est.02010 est.
84  保加利亚15,000,0001 January 2013 est.1,0002012 est.112,7002011 est.02012 est.124,7002010 est.
85  南非15,000,0001 January 2013 est.3,6002012 est.590,9002011 est.02010 est.385,1002010 est.
86  捷克15,000,0001 January 2013 est.3,0002012 est.199,0002011 est.4042010 est.154,0002010 est.
87  塔吉克斯坦12,000,0001 January 2013 est.5532013 est.20,0902013 est.02013 est.02013 est.
88  立陶宛12,000,0001 January 2013 est.9,1112012 est.70,3902011 est.2,1812010 est.190,1002010 est.
89  以色列11,500,0001 January 2013 est.5,8392012 est.238,4002011 est.02010 est.260,6002010 est.
90  希腊10,000,0001 January 2013 est.7,4972012 est.343,4002011 est.17,0202010 est.405,5002010 est.
91  斯洛伐克9,000,0001 January 2013 est.9,2772012 est.83,9102011 est.2632010 est.108,4002010 est.
92  贝宁8,000,0001 January 2013 est.02012 est.29,1702011 est.02010 est.02010 est.
93  伯利兹6,700,0001 January 2013 est.3,2392012 est.7,0442011 est.4,3452010 est.02010 est.
94  臺灣2,380,0001 January 2013 est.21,6802012 est.786,1002011 est.02011 est.885,9002010 est.
95  巴巴多斯2,260,0001 January 2013 est.1,0012012 est.8,3392011 est.7652010 est.02010 est.
96  约旦1,000,0001 January 2013 est.1652012 est.107,0002011 est.02010 est.68,3202010 est.
97  摩洛哥680,0001 January 2013 est.5,0572012 est.203,6002011 est.02010 est.122,9002010 est.
98  衣索比亞430,0001 January 2013 est.1002012 est.49,0802011 est.02010 est.02010 est.
99  摩尔多瓦7,3301 January 2013 est.2212012 est.15,3202012 est.02012 est.02012 est.
100  阿鲁巴01 January 2013 est.2,8112012 est.5,6612011 est.02010 est.228,8002010 est.
101  安地卡及巴布達01 January 2013 est.02012 est.5,0002011 est.02010 est.02010 est.
102  亞美尼亞01 January 2013 est.02013 est.45,3002011 est.02013 est.02013 est.
103  美属萨摩亚01 January 2013 est.02012 est.5,1152011 est.02010 est.02010 est.
104  博茨瓦纳01 January 2013 est.02012 est.15,4202011 est.02010 est.02010 est.
105  百慕大01 January 2013 est.02012 est.2,7472012 est.02010 est.02010 est.
106  比利时01 January 2013 est.10,5302012 est.644,4002011 est.02010 est.667,7002010 est.
107  巴哈马01 January 2013 est.02012 est.36,3002011 est.02010 est.02010 est.
108  波黑01 January 2013 est.02012 est.27,5402011 est.02012 est.22,1402010 est.
109  所罗门群岛01 January 2013 est.02012 est.1,7282011 est.02010 est.02010 est.
110  不丹01 January 2013 est.02012 est.1,7192011 est.02010 est.02010 est.
111  布隆迪01 January 2013 est.02012 est.2,2902011 est.02010 est.02010 est.
112  柬埔寨01 January 2013 est.12012 est.39,3502011 est.02010 est.02010 est.
113  库拉索01 January 2011 est.N/AN/A72,0002010 est.N/AN/AN/ANA
114  斯里蘭卡01 January 2013 est.02012 est.89,6202011 est.02010 est.36,3802010 est.
115  开曼群岛01 January 2013 est.02012 est.3,1412011 est.02010 est.02010 est.
116  科摩罗01 January 2013 est.02012 est.1,0252011 est.02010 est.02010 est.
117  哥斯达黎加01 January 2013 est.2912012 est.50,2002011 est.02010 est.10,0402010 est.
118  中非01 January 2013 est.02012 est.3,1752011 est.02010 est.02010 est.
119  佛得角01 January 2013 est.02012 est.2,6082011 est.02010 est.02010 est.
120  庫克群島01 January 2013 est.02012 est.9742011 est.02010 est.02010 est.
121  賽普勒斯01 January 2013 est.82012 est.58,4302011 est.02010 est.02010 est.
122  吉布提01 January 2013 est.02012 est.12,4602011 est.02010 est.02010 est.
123  多米尼克01 January 2013 est.02012 est.9182011 est.02010 est.02010 est.
124  多米尼加01 January 2013 est.612012 est.122,3002011 est.02010 est.27,2602010 est.
125  愛爾蘭01 January 2013 est.7262012 est.144,0002011 est.1,8582010 est.62,0702010 est.
126  爱沙尼亚01 January 2013 est.11,0002012 est.26,3402011 est.7,6242010 est.02010 est.
127  厄立特里亚01 January 2013 est.02012 est.4,4802011 est.02010 est.02010 est.
128  薩爾瓦多01 January 2013 est.02011 est.44,0402011 est.02010 est.16,1602010 est.
129  芬兰01 January 2013 est.13,5302012 est.204,8002011 est.02010 est.214,7002010 est.
130  斐济01 January 2013 est.302012 est.17,8102011 est.02010 est.02010 est.
131  福克蘭群島01 January 2013 est.02012 est.3002011 est.02010 est.02010 est.
132  法罗群岛01 January 2013 est.02012 est.4,8712011 est.02010 est.02010 est.
133  法屬玻里尼西亞01 January 2013 est.02012 est.8,0002011 est.02010 est.02010 est.
134  冈比亚01 January 2013 est.02012 est.3,1812011 est.02010 est.02010 est.
135  直布罗陀01 January 2013 est.02012 est.24,9202011 est.02010 est.02010 est.
136  格瑞那達01 January 2013 est.02012 est.2,8032011 est.02010 est.02010 est.
137  格陵兰01 January 2013 est.02012 est.3,8972011 est.02010 est.02010 est.
138  關島01 January 2013 est.02012 est.14,4902011 est.02010 est.02010 est.
139  几内亚01 January 2013 est.02012 est.8,6712011 est.02010 est.02010 est.
140  圭亚那01 January 2013 est.02012 est.10,9102011 est.02010 est.02010 est.
 加沙地带01 January 2010 est.N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
141  海地01 January 2013 est.02012 est.14,0002011 est.02010 est.02010 est.
142  香港01 January 2013 est.02013 est.333,9002013 est.02013 est.02013 est.
143  洪都拉斯01 January 2013 est.202012 est.58,1502011 est.02010 est.02010 est.
144  冰島01 January 2013 est.02012 est.20,7702011 est.02010 est.02010 est.
145  牙买加01 January 2013 est.2,1202012 est.78,5202011 est.02010 est.22,9402010 est.
146  肯尼亚01 January 2013 est.02011 est.79,4102011 est.02010 est.31,0402010 est.
147  朝鲜01 January 2013 est.02012 est.15,0002012 est.02010 est.10,5002012 est.
148  基里巴斯01 January 2013 est.02012 est.3002011 est.02010 est.02010 est.
149  韩国0N/A02012 est.2,301,0002012 est.02010 est.2,590,0002012 est.
150  老挝01 January 2013 est.02012 est.3,3912011 est.02010 est.02010 est.
151  黎巴嫩01 January 2013 est.02012 est.106,7002011 est.02010 est.02010 est.
152  拉脫維亞01 January 2013 est.1,0002012 est.31,3402011 est.02010 est.02010 est.
153  利比里亚01 January 2013 est.02012 est.3,5332011 est.02010 est.02010 est.
154  賴索托01 January 2013 est.02012 est.1,7772011 est.02010 est.02010 est.
155  盧森堡01 January 2013 est.02012 est.61,3802011 est.02010 est.02010 est.
156  马达加斯加01 January 2013 est.02012 est.17,4802011 est.02010 est.02010 est.
 澳門01 January 2013 est.02013 est.7,3762013 est.02013 est.02013 est.
 蒙特塞拉特01 January 2013 est.02012 est.1,0002011 est.02010 est.02010 est.
157  马拉维01 January 2013 est.2002012 est.12,0602011 est.02010 est.02010 est.
158  蒙特內哥羅01 January 2012 est.02012 est.4,4462011 est.02010 est.02010 est.
159  馬其頓01 January 2013 est. est.02013 est.17,4902011 est.0-201351,5102013 est.
160  马里01 January 2013 est.02012 est.4,9942011 est.02010 est.02010 est.
161  模里西斯01 January 2013 est.02012 est.24,7102011 est.02010 est.02010 est.
162  馬爾他0N/A02013 est.19,5202011 est.02013 est.02013 est.
163  馬爾地夫01 January 2013 est.02012 est.6,8752011 est.02012 est.02012 est.
164  莫桑比克01 January 2013 est.202012 est.19,5802011 est.02010 est.02010 est.
165  新喀里多尼亞01 January 2013 est.02012 est.13,6402011 est.02010 est.02010 est.
166  纽埃01 January 2013 est.02012 est.02011 est.02010 est.02010 est.
167  瓦努阿圖01 January 2013 est.02012 est.1,1702011 est.02010 est.02010 est.
168  尼泊尔01 January 2013 est.02012 est.18,4302011 est.02010 est.02010 est.
169  瑙鲁01 January 2013 est.02012 est.1,0002011 est.02010 est.02010 est.
170  尼加拉瓜01 January 2013 est.02013 est.30,6902011 est.02011 est.12,9102013 est.
171  巴拉圭01 January 2013 est.2,0002012 est.26,8202011 est.02010 est.02010 est.
172  巴拿马01 January 2010 est.02012 est.98,8902011 est.02010 est.02010 est.
173  葡萄牙01 January 2013 est.5,2502012 est.259,7002011 est.02010 est.222,3002010 est.
174  几内亚比绍01 January 2013 est.02012 est.2,9222011 est.02010 est.02010 est.
175  波多黎各01 January 2013 est.6742012 est.151,6002011 est.02010 est.02010 est.
176  卢旺达01 January 2013 est.102012 est.5,2452011 est.02010 est.02010 est.
177  圣皮埃尔和密克隆01 January 2013 est.02012 est.9742011 est.02010 est.02010 est.
178  圣基茨和尼维斯01 January 2013 est.02012 est.1,4962011 est.02010 est.02010 est.
179  塞舌尔01 January 2010 est.02012 est.7,7932011 est.02010 est.02010 est.
180  塞内加尔01 January 2013 est.02011 est.40,6002011 est.02010 est.15,5002010 est.
181  聖赫勒拿01 January 2013 est.02012 est.1002011 est.02010 est.02010 est.
182  斯洛維尼亞01 January 2013 est.3052012 est.52,9302011 est.02010 est.02010 est.
183  塞拉利昂01 January 2013 est.252012 est.8,7682011 est.02010 est.02010 est.
184  新加坡01 January 2013 est.20,1702012 est.1,380,0002012 est.02011 est.1,137,0002010 est.
185  索马里01 January 2013 est.02012 est.5,6592011 est.02010 est.02010 est.
186  圣卢西亚01 January 2013 est.02012 est.2,9222011 est.02010 est.02010 est.
187  瑞典01 January 2013 est.11,2702012 est.316,0002011 est.02010 est.398,1002010 est.
188  瑞士01 January 2013 est.3,6132012 est.258,2002011 est.02011 est.258,2002011 est.
189  特克斯和凯科斯群岛01 January 2013 est.02012 est.9992011 est.02010 est.02010 est.
 托克勞01 January 2013 est.N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ANA
190  汤加01 January 2010 est.02012 est.1,2212011 est.02010 est.02010 est.
191  多哥01 January 2013 est.02012 est.28,6702011 est.02010 est.02010 est.
192  聖多美和普林西比01 January 2010 est.02012 est.9042011 est.02010 est.02010 est.
193  东帝汶01 January 2013 est.79,4902012 est.2,7552011 est.87,0002010 est.02010 est.
194  坦桑尼亚0N/A102012 est.43,3102011 est.02010 est.02010 est.
195  布吉納法索01 January 2013 est.02012 est.9,9602011 est.02010 est.02010 est.
196  乌拉圭01 January 2009 est.1,1832012 est.51,1002011 est.02010 est.38,6802010 est.
197  圣文森特和格林纳丁斯01 January 2013 est.02012 est.1,9482011 est.02010 est.02010 est.
198  英屬維爾京群島01 January 2013 est.02012 est.1,0002011 est.02010 est.02010 est.
199  美屬維爾京群島01 January 2013 est.14,8802012 est.106,1002011 est.02010 est.402,0002010 est.
200  纳米比亚01 January 2013 est.02012 est.22,9902011 est.02010 est.02010 est.
201  约旦河西岸01 January 2009 est.02012 est.29,3102011 est.02010 est.02010 est.
202  西撒哈拉01 January 2013 est.02012 est.1,9482011 est.02010 est.02010 est.
203  萨摩亚01 January 2013 est.02012 est.1,0702011 est.02010 est.02010 est.
204  斯威士兰01 January 2010 est.02012 est.4,5672011 est.02010 est.02010 est.
205  尚比亞01 January 2013 est.1752012 est.19,2602011 est.02010 est.12,5002010 est.
206  辛巴威01 January 2013 est.1202012 est.19,0302011 est.02010 est.02010 est.

参考编辑

  1. ^ 存档副本. [2012-04-07]. (原始内容存档于2012-10-20). 
  2. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2018-12-26). 
  3. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2012-09-21). 
  4. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2018-12-26). 
  5. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始内容存档于2018-12-26).