印度尼西亚各省人均地区生产总值列表

维基媒体列表条目

本条目介绍了印度尼西亚省级行政区按人均地区生产总值(GRP Nominal)划分的列表。

方法编辑

名义GRP是国家国内生产总值的区域或省级对应单位,是国家经济活动最全面的衡量标准。 印度尼西亚统计局(Badan Pusat Statistik)将一个省的GRP作为GRP的总和来源于该省所有行业的当前价格市场的总和。[1]

印度尼西亚行政区划列表按名义GRP排列,名义汇率13,795印尼盾 = 1美元,而购买力平价(PPP)4,099印尼盾 = 1美元。[2] 注:印度尼西亚的数字为名义国内生产总值,印度尼西亚的国内生产总值在2015年为11,651.1万亿IDR(印尼盾)。注意一些省份人口较少,石油、天然气或采矿业收入较大,因此,名义GRP并不反映消费者的需求。

该地图显示截至2012年10月的印度尼西亚行政区划,点击省份名称转到其主要条目

2015年列表编辑

2015年印度尼西亚省级行政区人均GRP列表

人均排名省级行政区2015人均GRP
印尼盾
2015人均GRP
美元
2015人均GRP PPP
美元
2015GRP
(十亿印尼盾)
2015GRP
(十亿美元)
2015GRP PPP
(十亿美元)
相当于世界经济体
(基于PPP)
印度尼西亚 GDPRp 42,432,080$ 3,574.43$ 12,028.62Rp 11,651,125.6$ 844.59$ 2,842.24印度尼西亚
1雅加达Rp 174,824,110$ 14,726.99$ 19,559.05Rp 1,983,420.5$ 143.79$ 483.88新加坡
2东加里曼丹省Rp 155,136,650$ 13,068.54$ 13,978.06Rp 501,867.8$ 36.38$ 122.44叙利亚
3廖内省Rp 109,832,520$ 9,252.17$ 31,135.27Rp 652,386.4$ 47.29$ 159.16埃塞俄比亚
4北加里曼丹省Rp 95,567,290$ 8,050.09$ 27,090.04Rp 62,818.8$ 4.55$ 15.33马耳他
5廖内群岛省Rp 95,396,450$ 8,036.09$ 27,042.93Rp 203,281.4$ 14.74$ 49.59拉脱维亚
6西巴布亚省Rp 68,586,110$ 5,777.62$ 19,442.76Rp 62,882.0$ 4.56$ 15.34冰岛
7占碑省Rp 46,004,120$ 3,875.34$ 13,041.24Rp 155,110.3$ 11.24$ 37.84格鲁吉亚
8邦加-勿里洞省Rp 41,960,450$ 3,534.92$ 11,894.92Rp 60,992.1$ 4.42$ 14.88几内亚
9东爪哇省Rp 39,903,870$ 3,361.46$ 11,311.94Rp 1,689,882.4$ 122.50$ 412.27奥地利
10巴布亚省Rp 39,850,480$ 3,356.96$ 11,296.76Rp 152,126.0$ 11.03$ 37.11爱沙尼亚
11南苏门答腊省Rp 38,834,860$ 3,271.41$ 11,008.90Rp 332,726.6$ 24.77$ 81.17立陶宛
12巴厘省Rp 38,112,660$ 3,210.57$ 10,804.16Rp 177,173.0$ 12.84$ 49.59拉脱维亚
13北苏门答腊省Rp 38,045,850$ 3,204.94$ 10,785.22Rp 571,722.0$ 41.44$ 139.48肯尼亚
14万丹省Rp 36,972,960$ 3,114.56$ 10,481.07Rp 477.936.5$ 34.65$ 116.60塞尔维亚
15中加里曼丹省Rp 36,834,820$ 3,102.92$ 10,441.90Rp 100,148.2$ 7.26$ 24.43毛里求斯
16南苏拉威西省Rp 35,592,790$ 2,998.30$ 10,089.84Rp 341,745.3$ 24.12$ 83.37黎巴嫩
17北苏拉威西省Rp 33,781,400$ 2,845.71$ 9,576.34Rp 91,275.3$ 6.62$ 22.27贝宁
18南加里曼丹省Rp 33,545,740$ 2,825.86$ 9,509.54Rp 137,518.0$ 9.97$ 33.55文莱
19西苏门答腊省Rp 32,549,440$ 2,741.93$ 9,227.10Rp 178,810.5$ 12.96$ 43.62洪都拉斯
20东南苏拉威西省Rp 32,115,110$ 2,705.34$ 9,103.97Rp 87,740.8$ 6.36$ 21.41吉尔吉斯斯坦
21中苏拉威西省Rp 31,878,010$ 2,685.37$ 9,036.77Rp 107,596.4$ 7.80$ 26.25纳米比亚
22西爪哇省Rp 30,110,133$ 2,538.44$ 8,542.32Rp 1,525,149.2$ 110.56$ 372.08挪威
23楠榜省Rp 28,781,830$ 2,424.55$ 8,159.06Rp 253,162.5$ 18.35$ 61.76巴拉圭
24西加里曼丹省Rp 27,975,160$ 2,356.60$ 7,930.40Rp 146,886.0$ 10.64$ 35.83马里
25中爪哇省Rp 27,613,040$ 2,326.09$ 7,827.72Rp 1,014,074.2$ 73.51$ 247.40爱尔兰
26亚齐Rp 26,585,010$ 2,239.49$ 7,536.30Rp 129,200.6$ 9.37$ 31.52阿尔巴尼亚
27日惹特区Rp 25,693,390$ 2,164.38$ 7,283.54Rp 101,396.1$ 7.35$ 24.74亚美尼亚
28明古鲁省Rp 24,520,480$ 2,065.58$ 6,951.06Rp 50,341.7$ 3.65$ 12.28多哥
29西苏拉威西省Rp 23,362,010$ 1,967.99$ 6,622.65Rp 33,016.0$ 2.39$ 8.05斐济
30哥伦打洛省Rp 22,589,060$ 1,902.88$ 6,403.54Rp 28,538.5$ 2.07$ 6.96东帝汶
31北马鲁古省Rp 21,124,260$ 1,779.48$ 5,988.28Rp 26,631.8$ 1.93$ 6.49不丹
32马鲁古省Rp 19,146,360$ 1,612.87$ 5,427.61Rp 34,344.6$ 2.49$ 8.38厄立特里亚
33西努沙登加拉省Rp 17,228,760$ 1,451.33$ 4,883.99Rp 102,791.6$ 7.45$ 25.08牙买加
34东努沙登加拉省Rp 13,620,020$ 1,147.34$ 3,861.01Rp 76,432.5$ 5.54$ 18.65海地

参见编辑

参考资料编辑

  1. ^ Statistik Indonesia 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2016. (原始内容 (PDF)存档于2016-11-13) (印度尼西亚语). 
  2. ^ 存档副本. [2017-06-30]. (原始内容存档于2016-11-13).