北纬75度线

北纬75度线是以地球赤道的一条纬线,位于北极地区,横跨大西洋欧洲亚洲,、北冰洋北美洲

北纬75度线在Earth的位置
75°
北纬75度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

在這條緯線上,夏至的白晝長24小時,冬至則為天文曙暮光[1]

经过地区编辑

本初子午線開始向東,北緯75度線經過以下國家、地區或海域:


座标国家、地区或海域注释
75°0′N 0°0′E / 75.000°N 0.000°E / 75.000; 0.000 (Prime Meridian)大西洋格陵兰海
挪威海
75°0′N 18°27′E / 75.000°N 18.450°E / 75.000; 18.450 (Barents Sea)巴倫支海
75°0′N 55°56′E / 75.000°N 55.933°E / 75.000; 55.933 (Russia)  俄羅斯新地岛 - 謝韋爾內島
75°0′N 60°26′E / 75.000°N 60.433°E / 75.000; 60.433 (Kara Sea)喀拉海  俄羅斯北極研究所群島南部
75°0′N 87°19′E / 75.000°N 87.317°E / 75.000; 87.317 (Russia)  俄羅斯泰梅爾半島,经过泰梅爾湖
75°0′N 112°53′E / 75.000°N 112.883°E / 75.000; 112.883 (Laptev Sea)拉普捷夫海
75°0′N 137°43′E / 75.000°N 137.717°E / 75.000; 137.717 (Russia)  俄羅斯新西伯利亞群島科捷利內島科捷利內島
75°0′N 143°36′E / 75.000°N 143.600°E / 75.000; 143.600 (East Siberian Sea)东西伯利亚海科捷利內島南端
75°0′N 147°11′E / 75.000°N 147.183°E / 75.000; 147.183 (Russia)  俄羅斯新西伯利亞群島 - 新西伯利亚岛
75°0′N 150°42′E / 75.000°N 150.700°E / 75.000; 150.700 (East Siberian Sea)东西伯利亚海
75°0′N 165°33′E / 75.000°N 165.550°E / 75.000; 165.550 (Arctic Ocean)北冰洋
75°0′N 131°54′W / 75.000°N 131.900°W / 75.000; -131.900 (Beaufort Sea)波弗特海
75°0′N 124°7′W / 75.000°N 124.117°W / 75.000; -124.117 (M'Clure Strait)麦克卢尔海峡
75°0′N 115°53′W / 75.000°N 115.883°W / 75.000; -115.883 (Canada)  加拿大西北地区 - 梅尔维尔岛
75°0′N 114°47′W / 75.000°N 114.783°W / 75.000; -114.783 (Liddon Gulf)利登湾英语Liddon Gulf
75°0′N 112°29′W / 75.000°N 112.483°W / 75.000; -112.483 (Canada)  加拿大西北地区 - 梅尔维尔岛
努納武特地區 - 梅尔维尔岛
75°0′N 106°41′W / 75.000°N 106.683°W / 75.000; -106.683 (Viscount Melville Sound)梅尔维尔子爵海峡拜厄姆马丁岛南端
75°0′N 100°11′W / 75.000°N 100.183°W / 75.000; -100.183 (Canada)  加拿大努納武特地區 - 巴瑟斯特岛
75°0′N 98°36′W / 75.000°N 98.600°W / 75.000; -98.600 (McDougall Sound)麦克杜格尔海峡英语McDougall Sound
75°0′N 96°36′W / 75.000°N 96.600°W / 75.000; -96.600 (Canada)  加拿大努納武特地區 - 康沃利斯岛
75°0′N 93°28′W / 75.000°N 93.467°W / 75.000; -93.467 (Wellington Channel)威灵顿海峡英语Wellington Channel
75°0′N 92°11′W / 75.000°N 92.183°W / 75.000; -92.183 (Canada)  加拿大努納武特地區 - 德文島
75°0′N 79°31′W / 75.000°N 79.517°W / 75.000; -79.517 (Baffin Bay)巴芬灣
75°0′N 20°24′W / 75.000°N 20.400°W / 75.000; -20.400 (Greenland)  格陵兰格兰杰恩峡湾英语Grandjean Fjord庫恩島
克里斯蒂安国王 X岛英语King Christian X Land
75°0′N 19°20′W / 75.000°N 19.333°W / 75.000; -19.333 (Atlantic Ocean)大西洋霍赫施泰特湾英语Hochstetter Bay
75°0′N 17°30′W / 75.000°N 17.500°W / 75.000; -17.500 (Greenland)  格陵兰香農島
75°0′N 17°24′W / 75.000°N 17.400°W / 75.000; -17.400 (Atlantic Ocean)大西洋格陵兰海

参考编辑

  1. ^ Duration of Daylight/Darkness Table for One Year. U.S. Naval Observatory. 2019-09-24 [2021-03-10]. (原始内容存档于2019-10-12). 

另见编辑