北緯21度線

北緯21度線地球赤道平面以北21纬线。它穿過非洲亚洲印度洋太平洋北美洲加勒比地區大西洋

北緯21度線在Earth的位置
21°
北纬21度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

在這條緯線上,夏至的白晝長13小時25分鐘,冬至則為10小時51分鐘。[1]

界線所經编辑

本初子午線開始、向東,北緯21度線經過以下國家、地區或海域:

坐標國家、地區或海域備註
21°0′N 0°0′E / 21.000°N 0.000°E / 21.000; 0.000 (本初子午線)  马里
21°0′N 1°11′E / 21.000°N 1.183°E / 21.000; 1.183 (阿爾及利亞)  阿尔及利亚
21°0′N 7°42′E / 21.000°N 7.700°E / 21.000; 7.700 (尼日)  尼日尔
21°0′N 15°36′E / 21.000°N 15.600°E / 21.000; 15.600 (查德)  乍得
21°0′N 21°5′E / 21.000°N 21.083°E / 21.000; 21.083 (利比亞)  利比亞
21°0′N 25°0′E / 21.000°N 25.000°E / 21.000; 25.000 (蘇丹)  苏丹
21°0′N 37°7′E / 21.000°N 37.117°E / 21.000; 37.117 (紅海)红海
21°0′N 39°17′E / 21.000°N 39.283°E / 21.000; 39.283 (沙烏地阿拉伯)  沙烏地阿拉伯
21°0′N 55°20′E / 21.000°N 55.333°E / 21.000; 55.333 (阿曼)  阿曼
21°0′N 58°48′E / 21.000°N 58.800°E / 21.000; 58.800 (印度洋)印度洋阿拉伯海
21°0′N 70°14′E / 21.000°N 70.233°E / 21.000; 70.233 (印度)  印度古吉拉特邦 - 索拉什特拉(卡提亞瓦半島)
21°0′N 71°40′E / 21.000°N 71.667°E / 21.000; 71.667 (印度洋)印度洋坎贝湾
21°0′N 72°44′E / 21.000°N 72.733°E / 21.000; 72.733 (印度)  印度古吉拉特邦
马哈拉施特拉邦
恰蒂斯加尔邦
奥里萨邦
21°0′N 86°53′E / 21.000°N 86.883°E / 21.000; 86.883 (印度洋)印度洋孟加拉灣
21°0′N 92°11′E / 21.000°N 92.183°E / 21.000; 92.183 (孟加拉)  孟加拉国
21°0′N 92°16′E / 21.000°N 92.267°E / 21.000; 92.267 (緬甸)  緬甸
21°0′N 100°33′E / 21.000°N 100.550°E / 21.000; 100.550 (寮國)  老挝
21°0′N 103°4′E / 21.000°N 103.067°E / 21.000; 103.067 (越南)  越南大陸及部分島嶼
21°0′N 107°50′E / 21.000°N 107.833°E / 21.000; 107.833 (南海)南海北部湾 - 從  中华人民共和国广西壮族自治区潿洲島南側掠過
21°0′N 109°41′E / 21.000°N 109.683°E / 21.000; 109.683 (中國)  中华人民共和国广东省雷州半岛东海岛
21°0′N 110°31′E / 21.000°N 110.517°E / 21.000; 110.517 (南海)南海  菲律賓雅米島南側掠過
21°0′N 121°56′E / 21.000°N 121.933°E / 21.000; 121.933 (太平洋)太平洋  美國夏威夷州摩洛凱島拉奈島之間穿過
21°0′N 156°40′W / 21.000°N 156.667°W / 21.000; -156.667 (美國)  美國夏威夷州茂宜島
21°0′N 156°33′W / 21.000°N 156.550°W / 21.000; -156.550 (太平洋)太平洋
21°0′N 105°20′W / 21.000°N 105.333°W / 21.000; -105.333 (墨西哥)  墨西哥
21°0′N 97°19′W / 21.000°N 97.317°W / 21.000; -97.317 (墨西哥灣)墨西哥湾坎佩切灣
21°0′N 90°20′W / 21.000°N 90.333°W / 21.000; -90.333 (墨西哥)  墨西哥尤卡坦半岛
21°0′N 86°49′W / 21.000°N 86.817°W / 21.000; -86.817 (加勒比海)加勒比海
21°0′N 79°13′W / 21.000°N 79.217°W / 21.000; -79.217 (古巴)  古巴多塞萊瓜斯環礁(Doce Leguas Cays)
21°0′N 79°10′W / 21.000°N 79.167°W / 21.000; -79.167 (加勒比海)加勒比海
21°0′N 78°26′W / 21.000°N 78.433°W / 21.000; -78.433 (古巴)  古巴
21°0′N 75°34′W / 21.000°N 75.567°W / 21.000; -75.567 (大西洋)大西洋
21°0′N 73°42′W / 21.000°N 73.700°W / 21.000; -73.700 (巴哈馬)  巴哈马大伊納瓜島
21°0′N 73°8′W / 21.000°N 73.133°W / 21.000; -73.133 (大西洋)大西洋  特克斯和凯科斯群岛最南島嶼以南掠過
21°0′N 17°3′W / 21.000°N 17.050°W / 21.000; -17.050 (西撒哈拉)西撒哈拉  摩洛哥宣稱主權 - 拉斯努瓦迪布半島
21°0′N 17°2′W / 21.000°N 17.033°W / 21.000; -17.033 (毛利塔尼亞)  毛里塔尼亚拉斯努瓦迪布半島
21°0′N 17°0′W / 21.000°N 17.000°W / 21.000; -17.000 (大西洋)大西洋
21°0′N 16°50′W / 21.000°N 16.833°W / 21.000; -16.833 (毛利塔尼亞)  毛里塔尼亚
21°0′N 6°6′W / 21.000°N 6.100°W / 21.000; -6.100 (馬利)  马里

參見编辑

參考编辑

  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-28]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)
🔥 Top keywords: Baike: 首页Special:搜索九龍城寨之圍城胖猫跳江事件Energy (組合)淚之女王背着善宰跑逆天奇案2金智媛习近平郭葦昀金秀賢 (男演員)不夠善良的我們九龍寨城邊佑錫伍允龍春色寄情人劉俊謙 (香港)張書偉怪獸8號虽然不是英雄葉乃文謝坤達神耆小子六四事件我的婆婆怎麼那麼可愛排球少年!!角色列表唐振剛2024年湯姆斯盃Seventeen (組合)蕭景鴻排球少年!!WIND BREAKER—防風少年—安東尼·愛德華茲 (籃球運動員)ILLIT中华人民共和国中華民國BABYMONSTER與鳳行張文傑BOYNEXTDOOR彭丽媛笑看風雲日本母亲节习明泽金惠奫徐巧芯從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活德雷克 (歌手)搜查班長1958支配物种乘風2024張員瑛承欢记嚴爵香港梅龍高速公路塌陷事故柯建銘葬送的芙莉蓮迷宮飯轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生~繼承弱小領土後,招募優秀人才打造最強領土~为人民服务 (2022年电影)黃道十二宮IVE (組合)草榴社区歐倩怡沒有秘密周雨彤柯佳嬿無職轉生~到了異世界就拿出真本事~謝京穎埃马纽埃尔·马克龙破墓周處除三害 (電影)許瑋甯Twitter五月天打天下2逆天奇案李主儐大谷翔平家族榮耀之繼承者胡子彤郭晉安毛泽东Baike: 分類索引沈伯洋白紙運動文化大革命城市猎人 (2024年电影)2024年花蓮地震(G)I-DLE城市猎人朴成焄郭宁宁2024年優霸盃哥吉拉-1.0汤姆斯杯