Lista de municípios de Málaga

Artigo de lista da Wiki

Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Málaga na comunidade autónoma da Andaluzia.

Lista de municipioseditar

Málaga.
Marbella.
Mijas.
Fuengirola.
Vélez-Málaga.
Torremolinos.
Benalmádena.
Estepona.
Rincón de la Victoria.
Antequera.
Alhaurín de la Torre.
Ronda.
Alhaurín el Grande.
Cártama.
Nerja.
NomePopulação
(2016)
População
(2013)
População
(2012)
População
(2011)
População
(2010)
População
(2009)
Área
(km²)
Alameda5390 5455 5504 5471 5486 548165
Alcaucín2272 2832 2817 2753 2668 257646
Alfarnate1135 1240 1300 1323 1338 134834
Alfarnatejo405 515 532 546 543 53820
Algarrobo6232 6601 6584 6539 6350 621910
Algatocín795 866 887 904 937 90920
Alhaurín de la Torre38794 38067 37446 36730 36832 3511482
Alhaurín el Grande24315 24249 24074 23807 23675 2331973
Almáchar1835 1915 1904 1885 1899 188815
Almargen2046 2045 2157 2136 2137 215435
Almogía3786 4168 4195 4221 4257 4298164
Álora12941 13342 13399 13499 13474 13395169
Alozaina2030 2206 2230 2268 2244 224234
Alpandeire246 271 274 279 270 27131,3
Antequera41065 41620 41827 41854 45234 45168a749,3
Árchez428 487 476 476 446 4405
Archidona8499 8705 8814 8857 8837 8858187
Ardales2507 2588 2606 2632 2660 2641106
Arenas1205 1397 1411 1423 1411 139126
Arriate4114 4074 4121 4162 4137 41368
Atajate171 142 158 171 127 13011
Benadalid232 258 262 262 265 25720
Benahavís7342 6380 5980 5486 4932 4373145
Benalauría456 492 511 514 506 50321
Benalmádena67245 69002 65965 63788 61383 5885427,2
Benamargosa1558 1613 1634 1617 1610 163112
Benamocarra2999 3084 3089 3084 3035 30616
Benaoján1491 1531 1543 1572 1602 160432
Benarrabá493 544 559 587 567 57026
El Borge960 984 1026 1033 1015 102625,7
El Burgo1871 1947 1957 1957 1981 2004117
Campillos8511 8677 8663 8707 8641 8658188
Canillas de Aceituno1710 1851 1937 2242 2285 232342
Canillas de Albaida773 979 964 947 924 91833
Cañete la Real1710 1812 1901 1947 1990 2014165
Carratraca750 816 860 875 886 89623
Cartajima241 250 251 277 266 24622
Cártama24824 24242 23664 22867 22173 21313105
Casabermeja3443 3651 3686 3675 3554 352068
Casarabonela2573 2690 2726 2707 2723 2748113
Casares5795 5754 5616 5331 5182 4993160
Coín21456 22536 21791 22159 22030 21866127
Colmenar3385 3583 3624 3673 3681 362166
Comares1348 1583 1638 1636 1615 159125
Cómpeta3705 3885 3861 3832 3862 385454
Cortes de la Frontera3277 3461 3540 3586 3642 3714176
Cuevas Bajas1430 1451 1494 1482 1459 145415
Cuevas de San Marcos3776 4029 4043 4097 4107 413137
Cuevas del Becerro1618 1704 1747 1790 1771 180116
Cútar598 661 668 674 671 68220
Estepona66683 67986 67101 65667 66150 65592137
Faraján265 246 287 292 252 27520
Frigiliana3039 3395 3360 3273 3171 307141
Fuengirola77486 77397 75953 74054 71783 7148210
Fuente de Piedra2525 2733 2758 2837 2795 278391
Gaucín1620 1647 1727 1776 1845 192998
Genalguacil424 499 522 544 491 50131
Guaro2047 2284 2289 2310 2285 227222
Humilladero3311 3430 3383 3358 3324 329135
Igualeja793 823 871 934 908 95844
Istán1399 1398 1533 1520 1486 1496100
Iznate874 943 951 949 923 9278
Jimera de Líbar409 461 463 471 473 45727
Jubrique634 712 739 781 751 75639
Júzcar292 239 243 242 221 21833
La Viñuela2009 2073 2040 1980 1993 199427
Macharaviaya461 500 504 519 519 5017
Málaga569009 568479 567433 568030 568507 568305398
Manilva14750 14600 14391 13810 14168 1381335
Marbella140774 142018 140473 138662 136322 134623116,8
Mijas77769 85600 82124 79262 76362 73787148
Moclinejo1217 1283 1295 1303 1274 125615
Mollina4913 5185 5239 5283 5274 515275
Monda2400 2383 2523 2486 2470 241058
Montecorto640 649 n.e.n.e.n.e.n.e.48
Montejaque1011 1010 1017 1048 1017 100943
Nerja21204 22918 22617 22294 21957 2181185
Ojén3385 3293 3451 3244 2949 280586
Parauta230 241 242 265 254 23144
Periana3149 3542 3560 3570 3602 361158
Pizarra9106 9298 9269 9137 8990 878563
Pujerra305 314 326 343 347 33724
Rincón de la Victoria44003 41827 41216 40339 39922 3866627,5
Riogordo2812 3083 3107 3127 3059 310241
Ronda34381 36665 36698 36793 36909 36827384,5
Salares181 229 236 232 205 21411
Sayalonga1628 1568 1564 1557 1555 156418
Sedella625 715 716 733 687 69932
Serrato503 500n.e.n.e.n.e.n.e.10
Sierra de Yeguas3370 3488 3517 3552 3545 356686
Teba3912 4044 4128 4148 4184 4201144
Tolox2093 2295 2317 2343 2346 237394
Torremolinos67786 69389 68961 68181 66957 6544820
Torrox15098 18514 18274 17859 17303 1689051
Totalán707 736 746 768 737 7229
Valle de Abdalajís2603 2712 2716 2761 2802 284221
Vélez-Málaga78890 76911 78467 77004 75623 74190158
Villanueva de Algaidas4325 4471 4485 4489 4515 5605
Villanueva de la Concepción3304 3460 3465 3443s/d3.352b63,2
Villanueva de Tapia1531 1603 1629 1663 1672 166717
Villanueva del Rosario3465 3588 3641 3646 3698 371244,6
Villanueva del Trabuco5313 5444 5482 5424 5447 540859
Yunquera2948 3091 3139 3181 3205 323758

Variação positiva em relação ao ano anterior.
Variação negativa em relação ao ano anterior.
a O município de Villanueva de la Concepción separou-se de Antequera em março de 2009, no entanto este não aparece na lista de municípios do INE, pelo que é provável que os dados de população de Antequera incluam ainda os do novo município.
b Dados de 2008.

🔥 Top keywords: Wikipédia:Página principalEspecial:PesquisarJosé Pedro Aguiar-BrancoDiogo Pacheco de AmorimCampeonato Gaúcho de FutebolLamine YamalChatGPTCleópatraEndrickMarcinho VPYouTubeBrasilAMBEVSeleção Brasileira de FutebolMovimento Democrático de Libertação de PortugalPáscoaBento Matheus KrepskiDiego CostaInstagramJogo do bichoSexta-feira SantaFicheiro:Logotipo da GloboNews.pngRui Paulo SousaSony ChannelPresidente da Assembleia da República PortuguesaWhatsAppBig Brother Brasil 24Canal BrasilMC Bin LadenEmmanuel Macron27 de marçoAssembleia da RepúblicaSemana Santa2001: A Space OdysseyCristiano RonaldoGênero não binárioFacebookHungriaNeymarNenhum de NósRita MatiasDan SchneiderAntónio FilipeCaso RichthofenArgentinaPortugalRobert RenanBaltimoreGrêmio Foot-Ball Porto AlegrenseBob MarleyQuarta-feira SantaCampeonato Paulista de FutebolTV GloboChiquinho BrazãoFabrício BrunoLionel MessiGabigolFaustãoAndré VenturaDorival JúniorLucas PaquetáVinícius JúniorTabela periódicaElias MalucoLista de códigos telefónicosFundação Padre AnchietaFrancisco AssisWenderson GalenoDaniel AlvesQuinta-feira SantaDani OlmoMarielle FrancoCopa do Nordeste de FutebolEgitoO Problema dos 3 Corpos (série de TV)Lista de presidentes do BrasilDomingos BrazãoAndreas PereiraEstados UnidosRodrygo GoesRafael BenítezGabriel MilitoSantos Futebol ClubeLíngua romancheMel FronckowiakTerraCaso Isabella NardoniShirley ChisholmRússiaCopa do Mundo FIFAIsraelSeleção Argentina de FutebolJesusRobinhoRodriRio de JaneiroEleições legislativas portuguesas de 2024XXXTentacionCable