Turuki
Turuki nakeuh saboh nanggroe nyang na di banuwa Asia, ladôm bagianjih na cit rôh lam banuwa Iërupa. Nanggroe nyoë nakeuh nanggroe nyang ureuëngjih le ureuëng Éseulam.
Rèpublik Turuki Türkiye Cumhuriyeti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir[1] "Dèelat hana syarat nakeuh atra Bansa" | ||||||
Jangeun bansa: İstiklâl Marşı (language?) Lagu Kemerdekaan | ||||||
Nang nanggroe | Ankara 39°55′N 32°50′E / 39.917°N 32.833°E | |||||
Banda paleng rayek | Istanbul 41°1′N 28°57′E / 41.017°N 28.950°E | |||||
Bahsa raseumi | Bahsa Turuki | |||||
Kelompok etnik ([2]) | ||||||
Demonim | Turuki | |||||
Peumeurintah | ||||||
- | Prèsidèn | Recep Tayyip Erdoğan | ||||
Legislatif | Majelis Nasional Agung | |||||
Dawlah Utsmaniyah | ||||||
- | Po Parentah Meujeulih Bansa Raya | 23 uroe Buleuen Peuet 1920 | ||||
- | Perjanjian Lausanne | Uroe 24 Buleuen Tujôh 1923 | ||||
- | Peunyata Republik | Uroe 29 Buleuen Siplôh 1923 | ||||
Luwaih | ||||||
- | Total | 783.562 km2 (keu-37) | ||||
- | Ie (%) | 1,3 | ||||
Ureueng duek | ||||||
- | Keunira 2013 | 76.667.864 [3] (keu-18) | ||||
- | Peunadat | 100 [3]/km2 (keu-108) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2012 | |||||
- | Total | $1.358 trillion[4][5] (15th) | ||||
- | Per kapita | $18,348[5] (keu-54) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2012 | |||||
- | Total | $789.257 billion[5] (keu-17) | ||||
- | Per kapita | $10,666[5] (keu-64) | ||||
Gini (2010) | 40.0 (keu-58) | |||||
IPM (2013) | 0.722 (high) (keu-90) | |||||
Pèng | Lira Turukia (TRY ) | |||||
Zona watee | EET (UTC+2) | |||||
- | Keuneunong seu'uëm (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
Format uroe | dd/mm/yyyy (M) | |||||
Rot me kandran | right | |||||
Kode Internet | .tr | |||||
Situs web resmi www.turkiye.gov.tr | ||||||
Kode teulipon | +90 |
Bumoë
Turuki nakeuh nanggroë transkontinental Eurasia.[6] Wilayah blah Asia (Anatolia) luwaihjih na 97% nibak wilayah nanggroëjih. Wilayah nyoe meungklèh ngön Turuki Iërupa geupisah lé Seulat Bosphorus, La'ôt Marmara, ngön Seulat Dardanella. Luwaih wilayahTuruki Iërupa nakeuh 3% nibak luwaih nanggroë.[7]
Gamba
Eu cit
Ne
- ^ "Motto". Gov.tr. 23 February 2013. http://www.tbmm.gov.tr/kultursanat/milli_egemenlik.htm. Geupeuhah bak 23 February 2013.
- ^ "Turkey". The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html. Geupeuhah bak 9 February 2013.
- ^ a b "The Results of Address Based Population Registration System, 2013". Turkish Statistical Institute. 31 December 2013. http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=15974. Geupeuhah bak 29 January 2014.
- ^ OECD Data GDP, US $, current prices, current PPPs, millions, OECD. Retrieved 12 August 2013.
- ^ a b c d The World Bank: World Development Indicators Database. Turkey Last revised on 12 August 2013.
- ^ Immerfall, Stefan (1 August 2009). Handbook of European Societies: Social Transformations in the 21st Century. Springer. pp. 417–. ISBN 978-0-387-88198-0. Retrieved 9 August 2011.
- ^ "Turkey". Turkish Odyssey. 2 February 2000. Archived from the original on 9 May 2008. https://web.archive.org/web/20080509130627/http://www.turkishodyssey.com/turkey/turkey.htm. Geupeuhah bak 1 November 2010.
Peunawôt luwa
Wikimedia Commons na mèdia nyang na meupawôt ngön: Turkey |
🔥 Top keywords: