主题:2019冠状病毒病
2019冠状病毒病主题
2019冠状病毒病(英語:Coronavirus disease 2019,缩写:COVID-19),是一種由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型(縮寫:SARS-CoV-2)引發的傳染病,导致了一场持续的疫情,成为人類歷史上致死人數最多的流行病之一。該病已知的首名病人2019年末於中華人民共和國湖北省武漢市确诊,其后此病在全球范围内陆续被检测出。截至2023年3月10日,全球各國的官方通報已累计报告逾6.76亿名确诊病例、逾688.1万名患者死亡[1]。2023年5月5日,世卫组织宣布:新冠疫情不再是“全球突发卫生事件”,但新冠病毒仍在致死和变异。世界各国对该病致死率(CFR)的估计值差异甚大,截止2021年2月8日,多数国家该病的觀測致死率在0.5%-5.0%之间,全球初步修正致死率约为2.9%。
该疾病常见的症状包括发热、咳嗽、疲劳、呼吸急促、味嗅覺喪失、肌肉酸痛等。自感染到出现症状的时间通常为1至14天。至少三分之一的感染者无症状。大多数出现明显症状患者(81%)出现轻度至中度症状(最多为轻度肺炎),而14%出现严重症状(呼吸困难、缺氧或影像学上超过50%的肺部受累),5%出现危急症状(呼吸衰竭、休克或多重器官衰竭)。老年人或存在相关基础疾病的患者出现严重症状的风险更高。有些人在康复后的几个月内仍会经历一系列的影响,而且已经观察到对器官的损害。已展开多年的研究,以进一步调查该疾病的长期影响。
病毒主要通过口鼻分泌物传播,包括咳嗽、打喷嚏和说话产生的飞沫。这些飞沫通常不会在空气中长距离传播。但是,站在近处的人可能会因吸入这些飞沫而被感染。人们也可能通过接触受污染的表面,然后再接触自己的脸而受到感染。在封闭的空间内,也可能通过能够在空气中悬浮较长时间的气溶胶传播。在出现症状后的前三天最具传染性,尽管在症状出现前和无症状的人身上都有可能传播,而有研究显示约40%-45%的患者为无症状感染者。 (阅读全文……)
疫情
国家和地区 | 确诊 | 死亡 | |
---|---|---|---|
世界[a] | 776,695,852 | 7,072,496 | |
歐盟[b] | 186,241,416 | 1,265,093 | |
美國 | 103,436,829 | 1,205,461 | |
中國大陸 | 99,381,002 | 122,367 | |
印度 | 45,044,081 | 533,652 | |
法國 | 39,023,328 | 168,091 | |
德國 | 38,437,756 | 174,979 | |
巴西 | 37,511,921 | 702,116 | |
韓國 | 34,571,873 | 35,934 | |
日本 | 33,803,572 | 74,694 | |
義大利 | 26,826,486 | 197,542 | |
英國 | 25,006,869 | 232,112 | |
俄羅斯 | 24,547,989 | 403,508 | |
土耳其 | 17,004,728 | 101,419 | |
西班牙 | 13,980,340 | 121,852 | |
澳大利亞 | 11,861,161 | 25,236 | |
越南 | 11,624,000 | 43,206 | |
阿根廷 | 10,105,599 | 130,693 | |
臺灣 | 9,970,937 | 17,672 | |
荷蘭 | 8,644,223 | 22,986 | |
伊朗 | 7,627,863 | 146,837 | |
墨西哥 | 7,622,259 | 334,764 | |
印度尼西亞 | 6,829,668 | 162,059 | |
波蘭 | 6,755,185 | 120,875 | |
哥倫比亞 | 6,394,306 | 142,727 | |
奧地利 | 6,082,821 | 22,534 | |
希臘 | 5,724,778 | 39,606 | |
葡萄牙 | 5,669,374 | 29,018 | |
烏克蘭 | 5,541,734 | 109,923 | |
智利 | 5,403,559 | 64,482 | |
馬來西亞 | 5,316,630 | 37,351 | |
比利時 | 4,888,331 | 34,339 | |
以色列 | 4,841,558 | 12,707 | |
加拿大 | 4,819,055 | 55,282 | |
捷克 | 4,807,669 | 43,660 | |
泰國 | 4,803,135 | 34,733 | |
秘魯 | 4,526,977 | 220,975 | |
瑞士 | 4,466,918 | 14,170 | |
菲律賓 | 4,173,631 | 66,864 | |
南非 | 4,072,813 | 102,595 | |
羅馬尼亞 | 3,566,466 | 68,899 | |
丹麥 | 3,442,484 | 9,919 | |
新加坡 | 3,006,155 | 2,024 | |
香港 | 2,876,106 | 13,466 | |
瑞典 | 2,764,353 | 27,928 | |
紐西蘭 | 2,650,294 | 4,435 | |
塞爾維亞 | 2,583,470 | 18,057 | |
伊拉克 | 2,465,545 | 25,375 | |
匈牙利 | 2,235,887 | 49,084 | |
孟加拉 | 2,051,455 | 29,499 | |
斯洛伐克 | 1,883,245 | 21,247 | |
喬治亞 | 1,863,615 | 17,150 | |
愛爾蘭 | 1,750,342 | 9,900 | |
約旦 | 1,746,997 | 14,122 | |
巴基斯坦 | 1,580,631 | 30,656 | |
挪威 | 1,523,402 | 5,732 | |
哈薩克 | 1,504,370 | 19,072 | |
芬蘭 | 1,499,712 | 11,466 | |
立陶宛 | 1,398,560 | 9,847 | |
斯洛維尼亞 | 1,359,672 | 9,914 | |
克羅埃西亞 | 1,347,441 | 18,774 | |
保加利亞 | 1,337,252 | 38,743 | |
摩洛哥 | 1,279,115 | 16,305 | |
波多黎各 | 1,252,713 | 5,938 | |
瓜地馬拉 | 1,250,392 | 20,203 | |
黎巴嫩 | 1,239,904 | 10,947 | |
哥斯大黎加 | 1,235,662 | 9,374 | |
玻利維亞 | 1,212,149 | 22,387 | |
突尼西亞 | 1,153,361 | 29,423 | |
古巴 | 1,113,662 | 8,530 | |
厄瓜多 | 1,078,766 | 36,054 | |
阿聯酋 | 1,067,030 | 2,349 | |
巴拿馬 | 1,044,987 | 8,756 | |
烏拉圭 | 1,041,640 | 7,684 | |
蒙古 | 1,011,489 | 2,136 | |
尼泊爾 | 1,003,450 | 12,031 | |
白俄羅斯 | 994,038 | 7,118 | |
拉脫維亞 | 977,765 | 7,475 | |
沙烏地阿拉伯 | 841,469 | 9,646 | |
亞塞拜然 | 836,462 | 10,353 | |
巴拉圭 | 735,759 | 19,880 | |
賽普勒斯 | 708,559 | 1,492 | |
巴勒斯坦 | 703,228 | 5,708 | |
巴林 | 696,614 | 1,536 | |
斯里蘭卡 | 672,802 | 16,907 | |
科威特 | 667,290 | 2,570 | |
多明尼加 | 661,103 | 4,384 | |
摩爾多瓦 | 650,542 | 12,280 | |
緬甸 | 643,209 | 19,494 | |
愛沙尼亞 | 610,471 | 2,998 | |
委内瑞拉 | 552,695 | 5,856 | |
埃及 | 516,023 | 24,830 | |
卡達 | 514,524 | 690 | |
利比亞 | 507,269 | 6,437 | |
衣索比亞 | 501,239 | 7,574 | |
留尼汪 | 494,595 | 921 | |
宏都拉斯 | 472,909 | 11,114 | |
亞美尼亞 | 452,977 | 8,778 | |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 403,890 | 16,400 | |
阿曼 | 399,449 | 4,628 | |
盧森堡 | 395,802 | 1,000 | |
北馬其頓 | 352,032 | 9,990 | |
尚比亞 | 349,892 | 4,078 | |
汶萊 | 349,170 | 181 | |
肯亞 | 344,109 | 5,689 | |
阿爾巴尼亞 | 337,192 | 3,608 | |
波札那 | 330,696 | 2,801 | |
模里西斯 | 329,121 | 1,074 | |
科索沃 | 274,279 | 3,212 | |
阿爾及利亞 | 272,173 | 6,881 | |
奈及利亞 | 267,189 | 3,155 | |
辛巴威 | 266,396 | 5,740 | |
蒙特內哥羅 | 251,280 | 2,654 | |
阿富汗 | 235,214 | 7,998 | |
莫三比克 | 233,845 | 2,252 | |
馬提尼克 | 230,354 | 1,104 | |
寮國 | 219,060 | 671 | |
冰島 | 210,656 | 186 | |
瓜德羅普 | 203,235 | 1,021 | |
薩爾瓦多 | 201,960 | 4,230 | |
千里達及托巴哥 | 191,496 | 4,390 | |
馬爾地夫 | 186,694 | 316 | |
烏茲別克 | 175,081 | 1,016 | |
納米比亞 | 172,556 | 4,110 | |
迦納 | 172,210 | 1,462 | |
烏干達 | 172,159 | 3,632 | |
牙買加 | 157,322 | 3,618 | |
柬埔寨 | 139,324 | 3,056 | |
盧安達 | 133,266 | 1,468 | |
喀麥隆 | 125,279 | 1,974 | |
馬爾他 | 123,114 | 925 | |
巴貝多 | 108,835 | 593 | |
安哥拉 | 107,482 | 1,937 | |
剛果民主共和國 | 100,976 | 1,474 | |
法屬蓋亞那 | 98,041 | 413 | |
塞内加爾 | 89,312 | 1,972 | |
馬拉威 | 89,168 | 2,686 | |
吉爾吉斯 | 88,953 | 1,024 | |
象牙海岸 | 88,448 | 835 | |
蘇利南 | 82,503 | 1,406 | |
新喀里多尼亞 | 80,203 | 314 | |
法屬波利尼西亞 | 79,451 | 650 | |
史瓦帝尼 | 75,356 | 1,427 | |
蓋亞那 | 74,491 | 1,302 | |
貝里斯 | 71,430 | 688 | |
斐濟 | 69,047 | 885 | |
馬達加斯加 | 68,575 | 1,428 | |
澤西 | 66,391 | 161 | |
維德角 | 64,474 | 417 | |
蘇丹 | 63,993 | 5,046 | |
茅利塔尼亞 | 63,876 | 997 | |
不丹 | 62,697 | 21 | |
敘利亞 | 57,423 | 3,163 | |
蒲隆地 | 54,569 | 15 | |
關島 | 52,287 | 419 | |
塞席爾 | 51,892 | 172 | |
加彭 | 49,056 | 307 | |
安道爾 | 48,015 | 159 | |
巴布亞紐幾內亞 | 46,864 | 670 | |
庫拉索 | 45,883 | 305 | |
阿魯巴 | 44,224 | 292 | |
坦尚尼亞 | 43,263 | 846 | |
馬約特島 | 42,027 | 187 | |
多哥 | 39,533 | 290 | |
巴哈馬 | 39,127 | 849 | |
幾内亞 | 38,582 | 468 | |
曼島 | 38,008 | 116 | |
賴索托 | 36,138 | 709 | |
根西島 | 35,326 | 67 | |
法羅群島 | 34,658 | 28 | |
海地 | 34,555 | 860 | |
馬利 | 33,171 | 743 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 31,765 | 65 | |
開曼群島 | 31,472 | 37 | |
聖露西亞 | 30,288 | 410 | |
貝南 | 28,036 | 163 | |
索馬利亞 | 27,334 | 1,361 | |
索羅門群島 | 25,954 | 199 | |
美屬維京群島 | 25,389 | 132 | |
聖馬利諾 | 25,292 | 126 | |
剛果共和國 | 25,234 | 389 | |
東帝汶 | 23,460 | 138 | |
布吉納法索 | 22,146 | 400 | |
列支敦斯登 | 21,603 | 89 | |
直布羅陀 | 20,550 | 113 | |
格瑞那達 | 19,693 | 238 | |
百慕大 | 18,860 | 165 | |
南蘇丹 | 18,847 | 147 | |
塔吉克 | 17,786 | 125 | |
摩納哥 | 17,181 | 67 | |
赤道幾内亞 | 17,130 | 183 | |
薩摩亞 | 17,057 | 31 | |
東加 | 16,992 | 13 | |
馬紹爾群島 | 16,297 | 17 | |
尼加拉瓜 | 16,194 | 245 | |
多米尼克 | 16,047 | 74 | |
吉布地 | 15,690 | 189 | |
中非 | 15,443 | 113 | |
北馬里亞納群島 | 14,985 | 41 | |
甘比亞 | 12,627 | 372 | |
法屬聖馬丁 | 12,324 | 46 | |
萬那杜 | 12,019 | 14 | |
格陵蘭 | 11,971 | 21 | |
葉門 | 11,945 | 2,159 | |
荷屬加勒比 | 11,922 | 41 | |
荷屬聖馬丁 | 11,051 | 92 | |
厄利垂亞 | 10,189 | 103 | |
聖文森及格瑞那丁 | 9,674 | 124 | |
幾内亞比索 | 9,614 | 177 | |
尼日 | 9,528 | 315 | |
葛摩 | 9,109 | 160 | |
安地卡及巴布達 | 9,106 | 146 | |
美屬薩摩亞 | 8,359 | 34 | |
賴比瑞亞 | 8,090 | 294 | |
獅子山 | 7,985 | 126 | |
查德 | 7,702 | 194 | |
英屬維京群島 | 7,628 | 64 | |
庫克群島 | 7,375 | 2 | |
土克凱可群島 | 6,824 | 40 | |
聖多美普林西比 | 6,771 | 80 | |
聖克里斯多福及尼維斯 | 6,607 | 46 | |
帛琉 | 6,372 | 10 | |
聖巴泰勒米 | 5,507 | 5 | |
諾魯 | 5,393 | 1 | |
吉里巴斯 | 5,085 | 24 | |
安圭拉 | 3,904 | 12 | |
瓦利斯和富圖那 | 3,760 | 9 | |
澳門 | 3,514 | 121 | |
聖皮埃與密克隆 | 3,426 | 2 | |
吐瓦魯 | 2,943 | 1 | |
聖赫勒拿、亞森欣與崔斯坦達庫尼亞 | 2,166 | 0 | |
福克蘭群島 | 1,923 | 0 | |
蒙哲臘 | 1,403 | 8 | |
紐埃 | 1,092 | 0 | |
托克勞 | 80 | 0 | |
梵蒂岡 | 26 | 0 | |
皮特肯群島 | 4 | 0 | |
土庫曼 | 0 | 0 | |
朝鮮 | 0 | 0 | |
病毒
严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(英語:severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2),早期又称作2019新型冠状病毒(2019-nCoV),简称2型新冠病毒,是一种具有包膜的正链单股RNA病毒,属于冠狀病毒科乙型冠状病毒属严重急性呼吸道综合征相关冠状病毒种。它的基因序列和SARS病毒及MERS病毒属于同一谱系但不同进化枝,是已知的第七种可感染人类的冠状病毒。病毒的宿主包括哺乳动物和禽类动物,它造成了于2019年底爆發的2019冠狀病毒病(COVID-19)。該病毒可透過人类上呼吸道入侵人体,以多种细胞表面表达的ACE2为受体达到感染;主要感染器官包括肺部、心脏、肾脏等多个主要器官。
2019年12月,这一病毒所导致的2019冠状病毒病在中华人民共和国湖北省武汉市首次被报告,2020年1月中旬在疫情爆發期间,從一位阳性患者樣本的核酸检测以及基因组测序发现此病毒,目前野外來源與中間宿主尚不明确,人類受病毒感染的患者目前没有独特的临床症状,最常见症状为发热或寒颤、咽痛,常伴随肌肉酸痛及胳膊或腿沉重,头痛,新发和持续咳嗽,严重疲劳,新发嗅觉或味觉改变,胸闷和胸痛,部分伴隨食欲下降等腸胃不適以及睡眠障碍。在现有的临床治疗过程中,有多种病毒抑制药物被采纳。 (阅读全文……)
社会经济影响
- 航空业
本條目記錄2019冠狀病毒病疫情對航空业的影響。为防控2019冠状病毒病疫情,许多国家和地区实施了出入境限制,对航空业产生了重大影响。旅客数量的显著减少,飞机载客率低下,许多航班取消。 (阅读全文……)
- 金融
2020年俄罗斯-沙特阿拉伯石油价格战是2020年3月8日在俄罗斯和沙特阿拉伯间发生的一次石油价格战。此次价格战导致国际油价大幅波动:美国石油价格下跌34%,原油价格下跌26%,布兰特原油价格下跌24%。在新型冠状病毒疫情期间,由于石油输出国组织OPEC成员国沙特阿拉伯无法与非成员国俄罗斯就石油减产达成一致,沙特阿拉伯决定报复性增加石油开采量,因而引发了此次油价大幅下跌。此次油价下跌同时引发了2020年3月9日发生的全球股市暴跌。 西得克萨斯中间基原油更在2020年4月20日录得有史以来的首次负油价。 (阅读全文……)
2020年国际金融恐慌,是2020年1月至4月期間,因2019冠状病毒病疫情在全球蔓延,并加以其他因素共同影响,导致全球金融市场大幅动荡。自2020年2月20日起,美国三大股指经历2008年金融危机以来最差交易周,随後几周内包括美国、加拿大、欧洲、日本、韩国等国家和地区股指创下单日最大跌幅,10余国股指触发熔断机制,大宗商品和虚拟货币的价格亦出现波动。 (阅读全文……)
- 体育
2019冠狀病毒病疫情對體育的影響,罗列了全球范围内因2019冠状病毒病自2020年1月开始在世界多地相继出现的大规模疫情,为避免在进行的过程中出现疫情的大面积暴发状况而宣布延期、空场举行、取消或停摆相关体育事件的情况。 (阅读全文……)
- 电影业
由于2019冠状病毒病疫情,世界各国不同程度地关闭了电影院,取消或推迟电影节,同时部分电影的上映时间推迟。由于电影院关闭,全球电影票房蒸发数十亿美元,但与此同时線上串流媒体产业受到歡迎,致使Netflix股价大涨,电影发行商股价急剧下降。3月份电影的上映几乎都延期或取消,电影制作陷入停顿。预计电影行业会遭受重大损失。 (阅读全文……)
模板
立即参与!
欢迎参与2019冠状病毒病专题,此专题是旨在协调相关条目的翻译与撰写,和相关的讨论。
翻译请求:
- 2019冠状病毒病疫情相关保持社交距离方法
- 2019冠状病毒病疫情相关应用程序
- 2019冠状病毒病相关工作场所危害控制
- 2019冠状病毒病相关宵禁与封锁措施
- 2019冠状病毒病疫情期间的口罩
- 2019冠状病毒病疫情相关心理健康问题
你知道嗎?
- 2019冠狀病毒病疫情對宗教造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對政治造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對電影業造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對電視造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對教育造成什麼影響?
- 2019冠狀病毒病疫情對體育造成包含奧運延期在內的哪些賽事被取消、中止和延期?
- 2019冠狀病毒病疫情造成哪些歧視作為?
- 2019冠狀病毒病疫情對科学与技术造成哪些影響?
相关主题
维基媒体项目
</references>