2024年台北羽球公開賽
羽毛球賽事
2024年台北羽球公開賽為第41屆台北羽球公開賽,是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬於第五級別(超級300賽)賽事。本屆賽事於2024年9月3日至9月8日在中華民國臺北市臺北小巨蛋舉行,並獲得YONEX贊助,總獎金為21萬美元。[1]
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2024年9月3日-9月8日 |
屆次 | 第41屆 |
級別 | 世界巡迴賽超級300賽 |
總獎金 | 21萬美元 |
舉辦地點 | 中華民國台北市 |
比賽場地 | 臺北小巨蛋 |
← 上一屆 下一屆 → |
優勝者
编辑項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | 林俊易 | 戚又仁 |
女子單打(詳細) | 沈有振 | 普特里·库苏马·瓦尔达尼 |
男子雙打(詳細) | 李哲輝 楊博軒 | 江建葦 吳軒毅 |
女子雙打(詳細) | 法布里安娜·德維普吉·庫蘇馬 阿瑪莉亞·扎哈婭·普拉蒂維 | 傑西塔·普特里·米安托羅 費比·塞蒂安格魯姆 |
混合雙打(詳細) | 帕克卡波·提拉萨库尔 帕泰瑪斯·門翁 | 楊博軒 胡綾芳 |
賽事資料
编辑比賽安排
编辑賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[1]。
項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
女子單打 | 8人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | 8對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
编辑大會公布的日程如下:[1]
賽日 | 日期 | 時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2024年9月3日 | 08:30 19:30 | 資格賽 混雙32強 |
第2日 | 2024年9月4日 | 09:00 | 32強賽 |
第3日 | 2024年9月5日 | 12:00 | 16強賽 |
第4日 | 2024年9月6日 | 14:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2024年9月7日 | 12:00 | 準決賽 |
第6日 | 2024年9月8日 | 12:00 | 決賽 |
積分配置
编辑依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽超級300級別賽事點數分配,本賽事各名次積分配置如下表[2]:
冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 |
---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 |
賽事獎金
编辑本屆賽事的總獎金210,000美元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下:[1]
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 |
---|---|---|---|---|---|
單打項目 | $15,750 | $7,980 | $3,045 | $1,260 | $735 |
雙打項目 | $16,590 | $7,980 | $2,940 | $1,522.5 | $787.5 |
賽事種子
编辑大會根據2024年7月30日世界羽聯世界排名決定參賽資格,並以2024年8月27日世界排名決定種子排名[1]。種子的安排如下[3]:
種子 | 選手(國家/地區) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | 周天成 | 戴資穎 | |||
2 | 林俊易 | 普薩拉·文卡塔·辛度(退) | |||
3 | 王子維 | 許玟琪 | |||
4 | 李佳豪 | 宋碩芸 | |||
5 | 蘇力揚 | 仁平菜月 | |||
6 | 基蘭·喬治 | 白馭珀 | |||
7 | 王高倫 | 普特里·库苏马·瓦尔达尼 | |||
8 | 全奕陳 | 沈有振 |
種子 | 選手(國家/地區) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
1 | 李洋 王齊麟 | 本雅帕·艾姆萨德 倫塔卡恩·艾姆薩德 | 葉宏蔚 李佳馨 | ||
2 | 李哲輝 楊博軒 | 法布里安娜·德維普吉·庫蘇馬 阿瑪莉亞·扎哈婭·普拉蒂維 | 楊博軒 胡綾芳 | ||
3 | 李芳至 李芳任 | 拉克西卡·坎拉哈 帕泰瑪斯·門翁 | 鲁塔纳帕克·乌通 哲妮差·素哉帕巴叻 | ||
4 | 佩拉查伊·苏芬 帕克卡波·提拉萨库尔 | 張淨惠 楊景惇 | 帕克卡波·提拉萨库尔 帕泰瑪斯·門翁 | ||
5 | 林秉緯 蘇敬恒 | 宋碩芸 余芊慧 | 萨蒂什·库马尔·卡鲁纳卡兰 阿迪亚·瓦里亚斯 | ||
6 | 崔率圭 許侊熙 | 許尹鏸 林芝昀 | 陳政寬 許尹鏸 | ||
7 | 陳子亦 賈士賢 | 杰西塔·普特里·米安托罗 費比·塞蒂安格魯姆 | 霜上雄一 保原彩夏 | ||
8 | 陳政寬 陳勝發 | 鲁塔帕纳·潘达 斯维塔帕纳·潘达 | 盧明哲 洪恩慈 |
賽事結果
编辑男子單打
编辑- 上半區[4]
- 第一小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
1 | 周天成 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
薩蘭·賈姆斯里 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
1 | 周天成 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
宋侞紋 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
宋侞紋 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | 陳家杰 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
1 | 周天成 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
賀首維 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
6 | 基蘭·喬治 | 21 | 8 | 16 | |||||||||||||||
Y·S·馬塞利諾 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Y·S·馬塞利諾 | 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
賀首維 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
阿諾·梅克爾 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
賀首維 | 10 | 21 | 21 |
- 第二小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
3 | 王子維 | 22 | 9 | 21 | |||||||||||||||
Q1 | 陳廷澤 | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||
3 | 王子維 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
吳英倫 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Q4 | 鄭楷 | 17 | 21 | 9 | |||||||||||||||
吳英倫 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 王子維 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
戚又仁 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | 蘇力揚 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | 陳紀廷 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
5 | 蘇力揚 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||
戚又仁 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
詹俊為 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
戚又仁 | 21 | 21 |
- 下半區[4]
- 第三小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
黃郁豈 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
帕尼查蓬·提拉薩庫爾 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
帕尼查蓬·提拉薩庫爾 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
8 | 全奕陳 | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||
鄭加恆 | 8 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
8 | 全奕陳 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
帕尼查蓬·提拉薩庫爾 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
4 | 李佳豪 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
阿爾維·法漢 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
德米特里·帕納林 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
阿爾維·法漢 | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
4 | 李佳豪 | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||
賴浩俊 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
4 | 李佳豪 | 21 | 21 |
- 第四小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
郭冠麟 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
王柏崴 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
郭冠麟 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S·K·卡魯納卡蘭 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
S·K·卡魯納卡蘭 | 24 | 23 | |||||||||||||||||
7 | 王高倫 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
郭冠麟 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
2 | 林俊易 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
贊卡·蘇布拉馬尼安 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
喬金·奧爾多夫 | 12 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
贊卡·蘇布拉馬尼安 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
2 | 林俊易 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
廖倬甫 | 17 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 林俊易 | 21 | 22 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 周天成 | 21 | 11 | 17 | ||||||||
戚又仁 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
戚又仁 | 17 | 13 | ||||||||||
2 | 林俊易 | 21 | 21 | |||||||||
4 | 李佳豪 | 12 | 19 | |||||||||
2 | 林俊易 | 21 | 21 |
女子單打
编辑- 上半區[5]
- 第一小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
1 | 戴資穎 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
坦尼娅·赫曼 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 戴資穎 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | 楊育綺 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
Q1 | 楊育綺 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
爱格妮思·科罗西 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 戴資穎 | 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||
7 | P·K·瓦爾達尼 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||
7 | P·K·瓦爾達尼 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
補 | 金佳藍 | 23 | 16 | 13 | |||||||||||||||
7 | P·K·瓦爾達尼 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
補 | 吉蘇娜 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
補 | 吉蘇娜 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
德·塔·圖薩 | 17 | 17 |
- 第二小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
4 | 宋碩芸 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
邱品蒨 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
邱品蒨 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
勞倫·林 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
安帕瑪·烏帕迪亞亞 | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
勞倫·林 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
邱品蒨 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | 仁平菜月 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||
5 | 仁平菜月 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
陳瑞秋 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
5 | 仁平菜月 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
補 | 黃瀞平 | 22 | 10 | 10 | |||||||||||||||
補 | 黃瀞平 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
黃宥薰 | 17 | 15 |
- 下半區[5]
- 第三小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
Q2 | 塔蒙萬·尼蒂提克萊 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
杉山薰 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
杉山薰 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
邦比差·崔基翁 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
阿卡希·卡夏普 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
邦比差·崔基翁 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
杉山薰 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | 白馭珀 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
林思雲 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q4 | 洪毅婷 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | 洪毅婷 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
6 | 白馭珀 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
補 | 李雨璇 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
6 | 白馭珀 | 21 | 21 |
- 第四小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
梁庭瑜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K·A·C·德維 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
梁庭瑜 | 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
8 | 沈有振 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
林湘緹 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
8 | 沈有振 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
8 | 沈有振 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
高橋明日香 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
補 | R·S·桑索什·拉姆拉吉 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
高橋明日香 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
高橋明日香 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 許玟琪 | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||
Q3 | 金珠恩 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 許玟琪 | 21 | 22 |
- 準決賽及決賽[5]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
7 | P·K·瓦爾達尼 | 16 | 21 | 21 | ||||||||
邱品蒨 | 21 | 16 | 11 | |||||||||
7 | P·K·瓦爾達尼 | 17 | 13 | |||||||||
8 | 沈有振 | 21 | 21 | |||||||||
杉山薰 | 21 | 11 | 13 | |||||||||
8 | 沈有振 | 19 | 21 | 21 |
男子雙打
编辑- 上半區[6]
- 第一小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
1 | 李洋 王齊麟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Maël Cattoen 盧卡斯·雷諾瓦 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 李洋 王齊麟 | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||
劉廣珩 楊博涵 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
劉廣珩 楊博涵 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
盧敬堯 魏俊緯 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
劉廣珩 楊博涵 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
張課琦 陳信遠 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
6 | 崔率圭 許侊熙 | 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||
張課琦 陳信遠 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
張課琦 陳信遠 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
江凱興 戴偉欽 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
江凱興 戴偉欽 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | 張凱翔 吳冠勳 | 15 | 17 |
- 第二小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
4 | 佩拉查伊·苏芬 帕克卡波·提拉萨库尔 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
基思·愛迪生 于亚贝 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
4 | 佩拉查伊·苏芬 帕克卡波·提拉萨库尔 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
江建葦 吳軒毅 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
江建葦 吳軒毅 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | 賴柏佑 蔡富丞 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
江建葦 吳軒毅 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
邱相榤 邱紹華 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
8 | 陳政寬 陳勝發 | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||
拉赫馬特·希達亞特 Y·E·Y·Y·蘭比坦 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
拉赫馬特·希達亞特 Y·E·Y·Y·蘭比坦 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
邱相榤 邱紹華 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
邱相榤 邱紹華 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
野村拓海 霜上雄一 | 18 | 13 |
- 下半區[6]
- 第三小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
Q2 | 詹岳霖 褚柏融 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
唐凱威 盧明哲 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
唐凱威 盧明哲 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
5 | 林秉緯 蘇敬恒 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||
寶昕·達古拉外 曾秉強 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
5 | 林秉緯 蘇敬恒 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | 林秉緯 蘇敬恒 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
伊勞埃·亞當 萊奧·羅西 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Thongkham 旺萨顿·通康 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
伊勞埃·亞當 萊奧·羅西 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
伊勞埃·亞當 萊奧·羅西 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
陳子睿 林煜傑 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
陳子睿 林煜傑 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 李芳至 李芳任 | 17 | 21 | 19 |
- 第四小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
Q3 | 林家佑 林永晟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
文鑫源 吳蔚昇 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Q3 | 林家佑 林永晟 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
劉奕勝 李易博 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
劉奕勝 李易博 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | 陳子亦 賈士賢 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
Q3 | 林家佑 林永晟 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
2 | 李哲輝 楊博軒 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
羅卓謙 楊盛才 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
努·阿兹林 陳蔚強 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
努·阿兹林 陳蔚強 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 李哲輝 楊博軒 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
盧震 柏禮維 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
2 | 李哲輝 楊博軒 | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[6]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
劉廣珩 楊博涵 | 17 | 19 | ||||||||||
江建葦 吳軒毅 | 21 | 21 | ||||||||||
江建葦 吳軒毅 | 7 | 23 | ||||||||||
2 | 李哲輝 楊博軒 | 21 | 25 | |||||||||
伊勞埃·亞當 萊奧·羅西 | 10 | 11 | ||||||||||
2 | 李哲輝 楊博軒 | 21 | 21 |
女子雙打
编辑- 上半區[7]
- 第一小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
1 | 本雅帕·艾姆薩德 倫塔卡恩·艾姆薩德 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | 周芸安 黃可欣 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 本雅帕·艾姆薩德 倫塔卡恩·艾姆薩德 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
許雅晴 宋祐媗 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
許雅晴 宋祐媗 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
莫瓦·舍 蒂爾達·舍 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
1 | 本雅帕·艾姆薩德 倫塔卡恩·艾姆薩德 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
清水望 康荣雅 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
6 | 許尹鏸 林芝昀 | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||
清水望 康荣雅 | 21 | 17 | 26 | ||||||||||||||||
清水望 康荣雅 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | 胡綾芳 鄭宇倢 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||
Q4 | 蔡渃琳 王眱禎 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Q1 | 胡綾芳 鄭宇倢 | 21 | 21 |
- 第二小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
4 | 張淨惠 楊景惇 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
謝沛珊 洪恩慈 | 21 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
4 | 張淨惠 楊景惇 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
林琬清 劉巧芸 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
詹又蓁 楊筑云 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
林琬清 劉巧芸 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | 張淨惠 楊景惇 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
7 | J·P·米安托罗 費比·塞蒂安格魯姆 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | J·P·米安托罗 費比·塞蒂安格魯姆 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
李芷蓁 林彦妤 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
7 | J·P·米安托罗 費比·塞蒂安格魯姆 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
林筱閔 汪郁喬 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
謝宓妍 謝宜岑 | 21 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
林筱閔 汪郁喬 | 15 | 21 | 21 |
- 下半區[7]
- 第三小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
林芷均 鄧淳薫 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
梁悦仪 吴咏瑢 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
林芷均 鄧淳薫 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
呂樂樂 曾曉昕 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
呂樂樂 曾曉昕 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | 魯塔帕納·潘達 斯維塔帕納·潘達 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
呂樂樂 曾曉昕 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 拉克西卡·坎拉哈 帕泰瑪斯·門翁 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
邱品蒨 董秋彤 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
陳妍妃 孫亮晴 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
陳妍妃 孫亮晴 | 16 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
3 | 拉克西卡·坎拉哈 帕泰瑪斯·門翁 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
鄭育沛 孫昱瑆 | 7 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
3 | 拉克西卡·坎拉哈 帕泰瑪斯·門翁 | 21 | 16 | 21 |
- 第四小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
洪妡恩 洪妤恩 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
L·T·马亚萨里 R·A·罗斯 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L·T·马亚萨里 R·A·罗斯 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
大竹望月 高橋美優 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
大竹望月 高橋美優 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | 宋碩芸 余芊慧 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
大竹望月 高橋美優 | 14 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
2 | F·D·庫蘇馬 A·C·普拉蒂維 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
Q2 | 李雨璇 王俞允 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
范嘉茵 尤漫瑩 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
范嘉茵 尤漫瑩 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
2 | F·D·庫蘇馬 A·C·普拉蒂維 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
陳鈺媗 林于顥 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
2 | F·D·庫蘇馬 A·C·普拉蒂維 | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[7]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 本雅帕·艾姆薩德 倫塔卡恩·艾姆薩德 | 21 | 9 | 18 | ||||||||
7 | J·P·米安托罗 費比·塞蒂安格魯姆 | 17 | 21 | 21 | ||||||||
7 | J·P·米安托罗 費比·塞蒂安格魯姆 | 15 | 16 | |||||||||
2 | F·D·庫蘇馬 A·C·普拉蒂維 | 21 | 21 | |||||||||
3 | 拉克西卡·坎拉哈 帕泰瑪斯·門翁 | 23 | 16 | |||||||||
2 | F·D·庫蘇馬 A·C·普拉蒂維 | 25 | 21 |
混合雙打
编辑- 上半區[8]
- 第一小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
1 | 葉宏蔚 李佳馨 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Q4 | 曾敏豪 謝沛珊 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
1 | 葉宏蔚 李佳馨 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
邱相榤 林芝昀 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
陈则儒 王思敏 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
邱相榤 林芝昀 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | 葉宏蔚 李佳馨 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
林秉緯 林芷均 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
5 | S·K·卡鲁纳卡兰 阿迪亚·瓦里亚斯 | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||
呂俊瑋 傅智恩 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
呂俊瑋 傅智恩 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
林秉緯 林芷均 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
黃天啟 林秋仙 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
林秉緯 林芷均 | 21 | 21 |
- 第二小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
4 | 帕克卡波·提拉萨库尔 帕泰瑪斯·門翁 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
阿希特·蘇里亞 Amrutha Pramuthesh | 13 | 19 | |||||||||||||||||
4 | 帕克卡波·提拉萨库尔 帕泰瑪斯·門翁 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
陳勝發 蔡渃琳 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
Q3 | 黃睿璿 宋奕萱 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||
陳勝發 蔡渃琳 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 帕克卡波·提拉萨库尔 帕泰瑪斯·門翁 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
杜魯夫·卡皮拉 塔尼莎·克拉斯托 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
7 | 霜上雄一 保原彩夏 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
張課琦 林彥妤 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
張課琦 林彥妤 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
杜魯夫·卡皮拉 塔尼莎·克拉斯托 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
杜魯夫·卡皮拉 塔尼莎·克拉斯托 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
廖晁邦 林于顥 | 17 | 21 | 16 |
- 下半區[8]
- 第三小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
陳子睿 楊景惇 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
梁鈺聰 吳穎嗣 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
梁鈺聰 吳穎嗣 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
8 | 盧明哲 洪恩慈 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
魏俊緯 詹又蓁 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
8 | 盧明哲 洪恩慈 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | 盧明哲 洪恩慈 | 22 | 21 | 17 | |||||||||||||||
賴柏佑 林筱閔 | 24 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
賴柏佑 林筱閔 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | 何志偉 陳妍妃 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||
賴柏佑 林筱閔 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
陳柏元 孫亮晴 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
陳柏元 孫亮晴 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | 鲁塔纳帕克·乌通 哲妮差·素哉帕巴叻 | 19 | 18 |
- 第四小區
首轮 | 次轮 | 八强 | |||||||||||||||||
吳軒毅 楊筑云 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
林煜傑 王眱禎 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
吳軒毅 楊筑云 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | 陳政寬 許尹鏸 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
鄭凱文 劉巧芸 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
6 | 陳政寬 許尹鏸 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
吳軒毅 楊筑云 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
2 | 楊博軒 胡綾芳 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
盧震 李芷蓁 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
柏禮維 張淨惠 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
柏禮維 張淨惠 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
2 | 楊博軒 胡綾芳 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | 洪魁峻 曾曉昕 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
2 | 楊博軒 胡綾芳 | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[8]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 葉宏蔚 李佳馨(退) | 19 | ||||||||||
4 | 帕克卡波·提拉萨库尔 帕泰瑪斯·門翁 | 21 | ||||||||||
4 | 帕克卡波·提拉萨库尔 帕泰瑪斯·門翁 | 21 | 21 | |||||||||
2 | 楊博軒 胡綾芳 | 17 | 19 | |||||||||
賴柏佑 林筱閔 | 7 | 17 | ||||||||||
2 | 楊博軒 胡綾芳 | 21 | 21 |
參考資料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 YONEX Taipei Open 2024 - Prospectus (PDF). Chinese Taipei Badminton Association (CTBA). [2024-08-22]. (原始内容存档 (PDF)于2024-06-22) (英语).
