中国湖泊列表

維基媒體列表條目

(重定向自中國湖泊

中國湖泊列表收錄中國大陸的湖泊,根据2022年的一项统计,中华人民共和国境内(未含香港特别行政区澳门特别行政区)水域面积1平方公里及以上的湖泊共有3741个,水面总面积约为93723平方公里[1]。除此之外,境内还有大量的人工湖(水库)。中国湖泊最集中的地区是青藏高原长江中下游平原

从1960年到2005年以来,中国的淡水湖泊总面积正在逐渐缩小。中国北方湖泊面积减少主要与气候有关,中国南方则可能与人类活动有关,如工业生产和填湖[2]

以下湖泊面积数均引自“中国湖泊数据库”,需注意的是,水位升降、自然环境的变化和人类活动的影响都可能造成湖泊面积的巨大变化[3]

中国五大湖泊编辑

中国五大咸水湖(红色为现存的五大咸水湖,橙色为大型干盐湖)和淡水湖(蓝色为传统五大淡水湖,青色为非传统的大淡水湖)在中国的位置

五大淡水湖编辑

湖泊名稱所在地面积(平方公里)
鄱陽湖江西省3206.98
洞庭湖湖南省2614.36
太湖江苏省2537.17
呼伦湖内蒙古自治区2203.76
洪泽湖江苏省1663.32

注:通俗意义上的“中国五大淡水湖”是指鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖和巢湖(位于安徽,775平方公里),而呼伦湖和另一个大淡水湖兴凯湖(位于黑龙江,1080平方公里)由于地处偏远或与俄罗斯共享,一般不列入其中。

七大咸水湖编辑

湖泊名稱所在地面积(平方公里)
青海湖青海省4340
纳木错西藏自治区1961.5
色林错西藏自治区1628
扎日南木错西藏自治区996.9
当惹雍错西藏自治区835.8
乌伦古湖(布伦托海)[A]新疆维吾尔族自治区753
羊卓雍错(羊卓雍湖)[B]西藏自治区638
  1. ^ 微咸水湖,可养殖贝加尔雅罗鱼、河鲈、斜齿鳊、东方真鳊、圆腹雅罗鱼、银鲫、丁卡等淡水经济鱼类。[4]
  2. ^ 微咸水湖。

所有面积大于50平方公里的湖泊编辑

湖泊名称所在省份地理位置面积
(平方公里)
备注
察尔汗干盐湖青海36°55′N 94°45′E / 36.917°N 94.750°E / 36.917; 94.7504704
青海湖青海36°58′N 100°11′E / 36.967°N 100.183°E / 36.967; 100.1834340
洞庭湖湖南29°10′N 112°29′E / 29.167°N 112.483°E / 29.167; 112.4834040
鄱阳湖江西29°5′N 116°18′E / 29.083°N 116.300°E / 29.083; 116.3003583
太湖江苏31°15′N 120°15′E / 31.250°N 120.250°E / 31.250; 120.2502428
呼伦湖内蒙古48°57′N 117°23′E / 48.950°N 117.383°E / 48.950; 117.3832339
纳木错西藏30°40′N 90°35′E / 30.667°N 90.583°E / 30.667; 90.5831961.5
昆特依干盐湖青海38°52′N 93°5′E / 38.867°N 93.083°E / 38.867; 93.0831680
色林错西藏31°45′N 88°59′E / 31.750°N 88.983°E / 31.750; 88.9831628
洪泽湖江苏33°23′N 118°31′E / 33.383°N 118.517°E / 33.383; 118.5171576.9
微山湖南四湖山东、江苏34°53′N 116°56′E / 34.883°N 116.933°E / 34.883; 116.9331097
兴凯湖黑龙江44°56′N 132°33′E / 44.933°N 132.550°E / 44.933; 132.5501080总面积4190
扎日南木错西藏30°54′N 85°37′E / 30.900°N 85.617°E / 30.900; 85.617996.9
博斯腾湖新疆41°58′N 87°3′E / 41.967°N 87.050°E / 41.967; 87.050992
当惹雍错西藏31°3′N 86°36′E / 31.050°N 86.600°E / 31.050; 86.600835.3
巢湖安徽31°34′N 117°30′E / 31.567°N 117.500°E / 31.567; 117.500775
布伦托海(乌伦古湖)新疆47°13′N 87°18′E / 47.217°N 87.300°E / 47.217; 87.300753
高邮湖江苏32°53′N 119°15′E / 32.883°N 119.250°E / 32.883; 119.250674.7
羊淖雍湖(羊卓雍错)西藏28°58′N 90°43′E / 28.967°N 90.717°E / 28.967; 90.717638
鄂陵湖青海34°50′N 97°43′E / 34.833°N 97.717°E / 34.833; 97.717610
班公错西藏33°42′N 79°10′E / 33.700°N 79.167°E / 33.700; 79.167604
哈拉湖青海34°50′N 97°43′E / 34.833°N 97.717°E / 34.833; 97.717601.7
贝尔湖内蒙古47°50′N 117°44′E / 47.833°N 117.733°E / 47.833; 117.733600
玛纳斯湖新疆45°48′N 85°58′E / 45.800°N 85.967°E / 45.800; 85.967577.8
乌兰乌拉湖青海34°48′N 90°29′E / 34.800°N 90.483°E / 34.800; 90.483544.5
扎陵湖青海34°54′N 97°14′E / 34.900°N 97.233°E / 34.900; 97.233544
阿雅克库木湖新疆37°33′N 89°15′E / 37.550°N 89.250°E / 37.550; 89.250537.6
昂拉仁错西藏31°33′N 83°5′E / 31.550°N 83.083°E / 31.550; 83.083512.7
艾比湖新疆44°51′N 82°55′E / 44.850°N 82.917°E / 44.850; 82.917500
大浪滩干盐湖青海38°30′N 91°29′E / 38.500°N 91.483°E / 38.500; 91.483500
塔若错西藏31°8′N 84°7′E / 31.133°N 84.117°E / 31.133; 84.117486.6
米提江占木错西藏33°29′N 90°13′E / 33.483°N 90.217°E / 33.483; 90.217476.8
格仁错西藏31°8′N 88°18′E / 31.133°N 88.300°E / 31.133; 88.300475.9
昂孜错西藏31°2′N 87°10′E / 31.033°N 87.167°E / 31.033; 87.167461.5
赛里木湖新疆44°36′N 81°11′E / 44.600°N 81.183°E / 44.600; 81.183453
连环湖黑龙江46°42′N 124°10′E / 46.700°N 124.167°E / 46.700; 124.167430
玛旁雍错西藏30°40′N 81°24′E / 30.667°N 81.400°E / 30.667; 81.400412
多尔索洞错西藏33°23′N 89°48′E / 33.383°N 89.800°E / 33.383; 89.800400
多格错仁西藏34°35′N 88°53′E / 34.583°N 88.883°E / 34.583; 88.883393.3
白洋淀河北38°53′N 115°52′E / 38.883°N 115.867°E / 38.883; 115.867366
一里坪干盐湖青海37°57′N 93°11′E / 37.950°N 93.183°E / 37.950; 93.183360
阿其格库勒新疆37°4′N 88°25′E / 37.067°N 88.417°E / 37.067; 88.417351.2
查干泡吉林45°15′N 124°24′E / 45.250°N 124.400°E / 45.250; 124.400347
西金乌兰湖青海35°13′N 90°17′E / 35.217°N 90.283°E / 35.217; 90.283346.2
洪湖湖北29°48′N 113°19′E / 29.800°N 113.317°E / 29.800; 113.317344.4
吴如错西藏31°42′N 88°0′E / 31.700°N 88.000°E / 31.700; 88.000342.7
达布逊湖青海36°58′N 94°56′E / 36.967°N 94.933°E / 36.967; 94.933340.3
鲁玛江东错西藏34°0′N 81°38′E / 34.000°N 81.633°E / 34.000; 81.633324.8
龙感湖安徽29°58′N 115°48′E / 29.967°N 115.800°E / 29.967; 115.800316.2
梁子湖湖北30°12′N 114°30′E / 30.200°N 114.500°E / 30.200; 114.500304.3
可可西里湖青海35°35′N 91°8′E / 35.583°N 91.133°E / 35.583; 91.133299.9
黄大湖安徽30°11′N 114°30′E / 30.183°N 114.500°E / 30.183; 114.500299.2
滇池云南24°45′N 102°38′E / 24.750°N 102.633°E / 24.750; 102.633297.9
乌梁素海内蒙古40°57′N 108°53′E / 40.950°N 108.883°E / 40.950; 108.883293
普莫雍错西藏28°34′N 90°23′E / 28.567°N 90.383°E / 28.567; 90.383290.1
佩古错西藏28°54′N 85°36′E / 28.900°N 85.600°E / 28.900; 85.600284.4
乌勇布拉克湖新疆41°49′N 89°20′E / 41.817°N 89.333°E / 41.817; 89.333276
错鄂西藏31°33′N 88°41′E / 31.550°N 88.683°E / 31.550; 88.683269
拉昂错西藏30°45′N 81°12′E / 30.750°N 81.200°E / 30.750; 81.200268.5
西居延海内蒙古42°24′N 100°45′E / 42.400°N 100.750°E / 42.400; 100.750267
鲸鱼湖新疆36°20′N 89°26′E / 36.333°N 89.433°E / 36.333; 89.433264
骆马湖江苏34°7′N 118°11′E / 34.117°N 118.183°E / 34.117; 118.183260
卓乃错青海35°33′N 91°57′E / 35.550°N 91.950°E / 35.550; 91.950256.4
库赛湖青海35°44′N 92°5′E / 35.733°N 92.083°E / 35.733; 92.083254.4
郭扎错西藏35°2′N 81°5′E / 35.033°N 81.083°E / 35.033; 81.083252.6
洱海云南25°47′N 100°11′E / 25.783°N 100.183°E / 25.783; 100.183249
达则错西藏31°54′N 87°32′E / 31.900°N 87.533°E / 31.900; 87.533244.7
扎布耶茶卡西藏31°23′N 84°3′E / 31.383°N 84.050°E / 31.383; 84.050243
冬给措纳湖青海35°18′N 98°31′E / 35.300°N 98.517°E / 35.300; 98.517232
加依多拜湖新疆40°7′N 76°52′E / 40.117°N 76.867°E / 40.117; 76.867231
索林诺尔内蒙古45°30′N 117°33′E / 45.500°N 117.550°E / 45.500; 117.550230
勒斜武担湖青海35°45′N 90°11′E / 35.750°N 90.183°E / 35.750; 90.183227
军山湖江西28°30′N 116°21′E / 28.500°N 116.350°E / 28.500; 116.350220
达里诺尔内蒙古43°15′N 116°25′E / 43.250°N 116.417°E / 43.250; 116.417219
许如错西藏30°16′N 86°24′E / 30.267°N 86.400°E / 30.267; 86.400211.1
抚仙湖云南24°29′N 102°53′E / 24.483°N 102.883°E / 24.483; 102.883211
石臼湖江苏31°28′N 118°51′E / 31.467°N 118.850°E / 31.467; 118.850210.4
多格错仁强错西藏35°15′N 89°15′E / 35.250°N 89.250°E / 35.250; 89.250207.5
城西湖安徽32°22′N 116°10′E / 32.367°N 116.167°E / 32.367; 116.167199
兹格圹错西藏32°4′N 90°50′E / 32.067°N 90.833°E / 32.067; 90.833191.4
巴木错西藏31°15′N 90°35′E / 31.250°N 90.583°E / 31.250; 90.583190.9
仁青休布错西藏31°16′N 83°26′E / 31.267°N 83.433°E / 31.267; 83.433187.1
错那西藏32°2′N 91°29′E / 32.033°N 91.483°E / 32.033; 91.483182.4
泊湖安徽30°9′N 116°26′E / 30.150°N 116.433°E / 30.150; 116.433180.2
吉力湖新疆46°55′N 87°26′E / 46.917°N 87.433°E / 46.917; 87.433174
菜籽湖安徽30°50′N 117°5′E / 30.833°N 117.083°E / 30.833; 117.083172.1
托索湖青海37°8′N 96°56′E / 37.133°N 96.933°E / 37.133; 96.933165.9
阿克赛钦湖新疆35°14′N 79°49′E / 35.233°N 79.817°E / 35.233; 79.817165.8
瓦埠湖安徽32°28′N 116°54′E / 32.467°N 116.900°E / 32.467; 116.900163
运城盐湖山西34°57′N 111°2′E / 34.950°N 111.033°E / 34.950; 111.033154
小兴凯湖黑龙江45°19′N 132°33′E / 45.317°N 132.550°E / 45.317; 132.550150
艾西曼湖新疆40°42′N 80°7′E / 40.700°N 80.117°E / 40.700; 80.117149.6
其香错西藏32°27′N 89°58′E / 32.450°N 89.967°E / 32.450; 89.967149
南漪湖安徽31°6′N 118°56′E / 31.100°N 118.933°E / 31.100; 118.933148.4
东平湖山东35°55′N 116°10′E / 35.917°N 116.167°E / 35.917; 116.167148
牙克萨拉依湖新疆36°49′N 81°22′E / 36.817°N 81.367°E / 36.817; 81.367148
隔湖江苏31°35′N 119°48′E / 31.583°N 119.800°E / 31.583; 119.800146.5
杰萨错西藏30°13′N 84°47′E / 30.217°N 84.783°E / 30.217; 84.783146.4
姆错丙尼西藏30°38′N 86°15′E / 30.633°N 86.250°E / 30.633; 86.250146.2
多尔改错青海35°14′N 92°9′E / 35.233°N 92.150°E / 35.233; 92.150144.1
崩错西藏31°13′N 91°9′E / 31.217°N 91.150°E / 31.217; 91.150141.3
大小龙虎泡黑龙江46°43′N 124°23′E / 46.717°N 124.383°E / 46.717; 124.383141
帕龙错西藏30°53′N 83°35′E / 30.883°N 83.583°E / 30.883; 83.583140.7
美马错西藏34°12′N 82°14′E / 34.200°N 82.233°E / 34.200; 82.233140.5
蓬错西藏31°30′N 90°58′E / 31.500°N 90.967°E / 31.500; 90.967135.7
岱海内蒙古40°37′N 112°40′E / 40.617°N 112.667°E / 40.617; 112.667133
长湖湖北30°27′N 112°22′E / 30.450°N 112.367°E / 30.450; 112.367129.1
拜惹布错西藏35°2′N 83°7′E / 35.033°N 83.117°E / 35.033; 83.117128.8
西台吉乃尔湖青海37°43′N 93°22′E / 37.717°N 93.367°E / 37.717; 93.367126
懂错西藏31°41′N 91°9′E / 31.683°N 91.150°E / 31.683; 91.150123.5
青肯泡黑龙江46°22′N 125°30′E / 46.367°N 125.500°E / 46.367; 125.500123
尕斯库勒湖青海38°7′N 90°47′E / 38.117°N 90.783°E / 38.117; 90.783123
东台吉乃尔湖青海37°30′N 93°55′E / 37.500°N 93.917°E / 37.500; 93.917121
城东湖安徽32°17′N 116°23′E / 32.283°N 116.383°E / 32.283; 116.383120
青格力克湖新疆38°2′N 84°28′E / 38.033°N 84.467°E / 38.033; 84.467120
吉兰泰盐湖内蒙古39°45′N 105°42′E / 39.750°N 105.700°E / 39.750; 105.700120
阳澄湖江苏31°25′N 120°45′E / 31.417°N 120.750°E / 31.417; 120.750119.04
巴里坤湖新疆43°45′N 92°50′E / 43.750°N 92.833°E / 43.750; 92.833116
茶卡盐湖青海36°42′N 99°6′E / 36.700°N 99.100°E / 36.700; 99.100116
斧头湖湖北30°1′N 114°14′E / 30.017°N 114.233°E / 30.017; 114.233114.7
打加错西藏29°51′N 85°43′E / 29.850°N 85.717°E / 29.850; 85.717114.5
达瓦错西藏31°14′N 84°58′E / 31.233°N 84.967°E / 31.233; 84.967114.4
泽错西藏34°9′N 79°47′E / 34.150°N 79.783°E / 34.150; 79.783112.7
北霍布逊湖青海36°54′N 95°57′E / 36.900°N 95.950°E / 36.900; 95.950108.7
白马湖江苏33°14′N 119°7′E / 33.233°N 119.117°E / 33.233; 119.117108
雅根错西藏33°1′N 89°48′E / 33.017°N 89.800°E / 33.017; 89.800108
查干诺尔内蒙古43°24′N 114°55′E / 43.400°N 114.917°E / 43.400; 114.917108
结则茶卡西藏33°57′N 80°54′E / 33.950°N 80.900°E / 33.950; 80.900107.6
饮马湖青海33°36′N 90°38′E / 33.600°N 90.633°E / 33.600; 90.633107.2
邦达错西藏34°57′N 81°34′E / 34.950°N 81.567°E / 34.950; 81.567106.5
苏干湖青海38°52′N 93°52′E / 38.867°N 93.867°E / 38.867; 93.867106
女山湖安徽32°56′N 118°6′E / 32.933°N 118.100°E / 32.933; 118.100104.6
仁错贡玛西藏30°56′N 89°40′E / 30.933°N 89.667°E / 30.933; 89.667103.7
阿鲁错西藏34°1′N 82°23′E / 34.017°N 82.383°E / 34.017; 82.383103
太阳湖青海35°55′N 90°38′E / 35.917°N 90.633°E / 35.917; 90.633100.9
武昌湖安徽30°17′N 116°44′E / 30.283°N 116.733°E / 30.283; 116.733100.5
曲曲克苏湖新疆37°32′N 83°29′E / 37.533°N 83.483°E / 37.533; 83.483100
向阳湖西藏35°48′N 89°25′E / 35.800°N 89.417°E / 35.800; 89.41797.2
龙木错西藏34°37′N 80°27′E / 34.617°N 80.450°E / 34.617; 80.45097
果忙错西藏31°13′N 89°11′E / 31.217°N 89.183°E / 31.217; 89.18397
令果错西藏33°51′N 88°35′E / 33.850°N 88.583°E / 33.850; 88.58395.6
柯柯盐湖青海36°58′N 98°9′E / 36.967°N 98.150°E / 36.967; 98.15095
窝尔巴错西藏34°31′N 81°2′E / 34.517°N 81.033°E / 34.517; 81.03393.8
黑石北湖西藏35°34′N 82°43′E / 35.567°N 82.717°E / 35.567; 82.71793.5
拉果错西藏32°2′N 84°7′E / 32.033°N 84.117°E / 32.033; 84.11791.2
绍尔克里湖新疆37°38′N 83°30′E / 37.633°N 83.500°E / 37.633; 83.50090
羊湖西藏35°25′N 84°39′E / 35.417°N 84.650°E / 35.417; 84.65090
错达日玛青海35°19′N 91°52′E / 35.317°N 91.867°E / 35.317; 91.86789.9
洮湖江苏31°35′N 119°35′E / 31.583°N 119.583°E / 31.583; 119.58389
碱水湖西藏35°17′N 83°6′E / 35.283°N 83.100°E / 35.283; 83.10088.9
恰规错西藏31°49′N 88°15′E / 31.817°N 88.250°E / 31.817; 88.25088.5
明镜湖青海35°4′N 90°33′E / 35.067°N 90.550°E / 35.067; 90.55088.1
台特马湖新疆39°27′N 88°17′E / 39.450°N 88.283°E / 39.450; 88.28388
依布茶卡西藏32°58′N 86°44′E / 32.967°N 86.733°E / 32.967; 86.73388
洞错西藏32°10′N 84°44′E / 32.167°N 84.733°E / 32.167; 84.73387.7
仓木错西藏32°7′N 83°32′E / 32.117°N 83.533°E / 32.117; 83.53387.5
布若错西藏34°24′N 85°45′E / 34.400°N 85.750°E / 34.400; 85.75087.5
达巴松诺尔新疆45°44′N 86°15′E / 45.733°N 86.250°E / 45.733; 86.25087
雀莫错青海33°53′N 91°11′E / 33.883°N 91.183°E / 33.883; 91.18386.4
黄盖湖湖南29°43′N 113°34′E / 29.717°N 113.567°E / 29.717; 113.56786
森里错西藏30°25′N 84°3′E / 30.417°N 84.050°E / 30.417; 84.05083.8
大通湖湖南29°12′N 112°30′E / 29.200°N 112.500°E / 29.200; 112.50082.6
玉液湖西藏36°0′N 88°44′E / 36.000°N 88.733°E / 36.000; 88.73382.3
玛尔果茶卡西藏33°51′N 87°0′E / 33.850°N 87.000°E / 33.850; 87.00080.2
蚌湖江西29°15′N 115°52′E / 29.250°N 115.867°E / 29.250; 115.86780
哈登贺少干盐湖内蒙古41°45′N 101°38′E / 41.750°N 101.633°E / 41.750; 101.63380
马尔盖茶卡西藏35°7′N 86°46′E / 35.117°N 86.767°E / 35.117; 86.76779.6
升金湖安徽30°22′N 117°6′E / 30.367°N 117.100°E / 30.367; 117.10078.5
木纠错西藏31°4′N 88°56′E / 31.067°N 88.933°E / 31.067; 88.93378.1
程海云南26°32′N 100°40′E / 26.533°N 100.667°E / 26.533; 100.66777.2
邵伯湖江苏32°35′N 119°26′E / 32.583°N 119.433°E / 32.583; 119.43377
射阳湖江苏33°20′N 119°30′E / 33.333°N 119.500°E / 33.333; 119.50076.5
广洋湖江苏33°11′N 119°35′E / 33.183°N 119.583°E / 33.183; 119.58376
戈木茶卡西藏33°40′N 85°49′E / 33.667°N 85.817°E / 33.667; 85.81776
珠湖江西29°8′N 116°39′E / 29.133°N 116.650°E / 29.133; 116.65075.5
独立石湖西藏34°46′N 81°54′E / 34.767°N 81.900°E / 34.767; 81.90075.3
衡水湖(天顷洼)河北37°35′N 115°37′E / 37.583°N 115.617°E / 37.583; 115.61775
南霍布逊湖青海36°44′N 95°47′E / 36.733°N 95.783°E / 36.733; 95.78374.7
孜桂错西藏31°22′N 87°54′E / 31.367°N 87.900°E / 31.367; 87.90073
涩聂湖(盐湖)青海37°3′N 94°18′E / 37.050°N 94.300°E / 37.050; 94.30072.7
西梁湖(西凉湖)湖北29°56′N 114°5′E / 29.933°N 114.083°E / 29.933; 114.08372.1
黄旗海内蒙古40°50′N 113°17′E / 40.833°N 113.283°E / 40.833; 113.28372
小柴旦湖青海37°29′N 95°30′E / 37.483°N 95.500°E / 37.483; 95.50071.5
汈汊湖湖北30°41′N 113°43′E / 30.683°N 113.717°E / 30.683; 113.71770.6
波涛湖青海34°0′N 89°57′E / 34.000°N 89.950°E / 34.000; 89.95070.2
王花泡黑龙江46°17′N 124°10′E / 46.283°N 124.167°E / 46.283; 124.16770
色格孜力克湖新疆40°47′N 81°4′E / 40.783°N 81.067°E / 40.783; 81.06770
波罗泡吉林44°25′N 124°46′E / 44.417°N 124.767°E / 44.417; 124.76770
永红湖青海35°14′N 89°59′E / 35.233°N 89.983°E / 35.233; 89.98369.9
乃日平错西藏31°18′N 91°28′E / 31.300°N 91.467°E / 31.300; 91.46769.6
美日切错西藏33°38′N 89°43′E / 33.633°N 89.717°E / 33.633; 89.71769.3
赤湖江西29°47′N 115°40′E / 29.783°N 115.667°E / 29.783; 115.66768.9
大冶湖湖北30°6′N 115°6′E / 30.100°N 115.100°E / 30.100; 115.10068.7
七里海天津39°14′N 117°34′E / 39.233°N 117.567°E / 39.233; 117.56768.5
西泡子辽宁42°44′N 123°17′E / 42.733°N 123.283°E / 42.733; 123.28368.4
诺尔玛错西藏32°23′N 88°2′E / 32.383°N 88.033°E / 32.383; 88.03368.1
错尼西藏34°33′N 87°15′E / 34.550°N 87.250°E / 34.550; 87.25067.5
特拉什湖青海34°48′N 92°13′E / 34.800°N 92.217°E / 34.800; 92.21766.8
错母折林西藏28°25′N 88°13′E / 28.417°N 88.217°E / 28.417; 88.21766.5
公珠错西藏30°38′N 82°7′E / 30.633°N 82.117°E / 30.633; 82.11766.2
嘎仁错西藏30°46′N 84°57′E / 30.767°N 84.950°E / 30.767; 84.95066
纳屋错西藏32°52′N 82°9′E / 32.867°N 82.150°E / 32.867; 82.15065.6
金溪湖江西28°42′N 116°18′E / 28.700°N 116.300°E / 28.700; 116.30065
沙尔得兰布拉克湖新疆41°43′N 89°26′E / 41.717°N 89.433°E / 41.717; 89.43365
大盐湖新疆41°52′N 87°33′E / 41.867°N 87.550°E / 41.867; 87.55065
攸布错西藏30°48′N 84°47′E / 30.800°N 84.783°E / 30.800; 84.78364.3
马尔下错西藏30°56′N 87°28′E / 30.933°N 87.467°E / 30.933; 87.46763.8
淀山湖上海31°7′N 120°57′E / 31.117°N 120.950°E / 31.117; 120.95063.7
骆驼湖西藏34°27′N 81°57′E / 34.450°N 81.950°E / 34.450; 81.95063.2
赛布错西藏32°0′N 88°13′E / 32.000°N 88.217°E / 32.000; 88.21762.7
科考湖(可考湖)青海35°41′N 91°22′E / 35.683°N 91.367°E / 35.683; 91.36762.3
麦穷错西藏31°1′N 84°34′E / 31.017°N 84.567°E / 31.017; 84.56762.3
果普错西藏31°52′N 83°11′E / 31.867°N 83.183°E / 31.867; 83.18362.3
阿果错西藏30°58′N 82°14′E / 30.967°N 82.233°E / 30.967; 82.23362.3
越恰错西藏30°28′N 88°37′E / 30.467°N 88.617°E / 30.467; 88.61762.2
曼冬错西藏33°32′N 78°54′E / 33.533°N 78.900°E / 33.533; 78.90061.6
赛城湖江西29°40′N 115°50′E / 29.667°N 115.833°E / 29.667; 115.83361.3
错鄂西藏31°28′N 91°30′E / 31.467°N 91.500°E / 31.467; 91.50061.3
红碱淖陕西39°05′N 109°53′E / 39.083°N 109.883°E / 39.083; 109.88360.3
团泊洼天津38°54′N 117°19′E / 38.900°N 117.317°E / 38.900; 117.31760
多庆错西藏28°8′N 89°21′E / 28.133°N 89.350°E / 28.133; 89.35060
拉雄湖西藏34°20′N 85°12′E / 34.333°N 85.200°E / 34.333; 85.20059.7
拔度错西藏32°47′N 87°50′E / 32.783°N 87.833°E / 32.783; 87.83359.5
鄂雅错西藏32°59′N 88°42′E / 32.983°N 88.700°E / 32.983; 88.70058.7
阿翁错西藏32°45′N 81°43′E / 32.750°N 81.717°E / 32.750; 81.71758.6
清澈湖西藏34°27′N 81°48′E / 34.450°N 81.800°E / 34.450; 81.80058.2
北二十里泡黑龙江46°1′N 125°10′E / 46.017°N 125.167°E / 46.017; 125.16758
七里湖安徽32°54′N 118°10′E / 32.900°N 118.167°E / 32.900; 118.16758
八里湖安徽32°36′N 116°15′E / 32.600°N 116.250°E / 32.600; 116.25058
诺多错青海33°44′N 90°0′E / 33.733°N 90.000°E / 33.733; 90.00057.3
玛章错钦青海34°20′N 90°0′E / 34.333°N 90.000°E / 34.333; 90.00057.2
若拉湖西藏35°24′N 88°22′E / 35.400°N 88.367°E / 35.400; 88.36757
哲古错西藏28°40′N 91°40′E / 28.667°N 91.667°E / 28.667; 91.66756.8
可鲁克湖青海37°17′N 96°54′E / 37.283°N 96.900°E / 37.283; 96.90056.7
涌波错西藏35°44′N 86°40′E / 35.733°N 86.667°E / 35.733; 86.66756.1
仁错约玛西藏30°55′N 89°50′E / 30.917°N 89.833°E / 30.917; 89.83355.2
班戈错西藏31°43′N 89°32′E / 31.717°N 89.533°E / 31.717; 89.53355
当穷错西藏31°34′N 86°44′E / 31.567°N 86.733°E / 31.567; 86.73354.5
达如错西藏31°42′N 90°44′E / 31.700°N 90.733°E / 31.700; 90.73354.5
西毛里湖湖南29°26′N 111°55′E / 29.433°N 111.917°E / 29.433; 111.91753.9
雪景湖西藏35°59′N 87°22′E / 35.983°N 87.367°E / 35.983; 87.36753.1
戈芒错西藏31°35′N 87°16′E / 31.583°N 87.267°E / 31.583; 87.26752
错呐错西藏31°37′N 82°20′E / 31.617°N 82.333°E / 31.617; 82.33351.7
雪莲湖青海34°5′N 90°15′E / 34.083°N 90.250°E / 34.083; 90.25051.7
嘎尔孔茶卡西藏33°57′N 86°30′E / 33.950°N 86.500°E / 33.950; 86.50051.6
喇嘛寺泡(向阳湖)黑龙江46°17′N 124°5′E / 46.283°N 124.083°E / 46.283; 124.08351

其它湖泊编辑

湖泊名稱所在地面积(平方公里)
巢湖安徽省合肥市775
西湖浙江省杭州市6
东钱湖浙江省宁波市鄞州区19
昆明湖北京市海淀区13
东湖湖北省武汉市34
平天湖安徽省池州市贵池区
瘦西湖江苏省扬州市2
玄武湖江苏省南京市4
星湖广东省肇庆市
大明湖山东省济南市历下区0.46
仙女湖江西省新余市57
泸沽湖四川省凉山彝族自治州盐源县云南省丽江市宁蒗彝族自治县48
蠡湖江苏省无锡市滨湖区
石湖江苏省苏州市4
金鸡湖江苏省苏州市姑苏区7
喀纳斯湖新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区布尔津县46
拉昂错西藏自治区阿里地区普兰县269

参考文献编辑

  1. ^ 张闻松; 宋春桥. 中国湖泊分布与变化:全国尺度遥感监测研究进展与新编目. 遥感学报. 2022, 26 (1): 92–103 [2024-01-29]. doi:10.11834/jrs.20221290. 
  2. ^ Ma, Ronghua; Duan, Hongtao, Hu, Chuanmin, Feng, Xuezhi, Li, Ainong, Ju, Weimin, Jiang, Jiahu, Yang, Guishan. A half-century of changes in China's lakes: Global warming or human influence?. Geophysical Research Letters. 2010-12-23, 37 (24) [2011-03-11]. doi:10.1029/2010GL045514. (原始内容存档于2011-03-15). 简明摘要China's shrinking lakes (March 10, 2011). 
  3. ^ 中国湖泊数据库 Archive.is存檔,存档日期2004-03-27,中科院南京地理与湖泊研究所,于2009年4月14日查阅
  4. ^ 乌伦古湖

參見编辑