Parawayi
| |||||
Llaqta qayanqillqa: Paz y Justicia | |||||
Llaqta taki: Paraguayos, República o Muerte | |||||
Uma Llaqta • Runakuna • Tinkurachina siwikuna | Asunción 1.582.559 (2005) 25°16′ S 57°40′ O | ||||
Aswan hatun llaqta | Asunción | ||||
Tukri simi | Kastilla simi, Waraniyi simi | ||||
Kamachiy | Republika, Dimukrasya | ||||
Kawpay | |||||
Federico Franco Oscar Sánchez | |||||
Qispikusqa • Punchaw | Ispañamanta 14 ñiqin aymuray killapi 1811 | ||||
Mama llaqtap hawan • Llapan hallka k'iti k'anchar • % yakukuna Saywakuna Chalakuna | Ñiqi: 59º 406 752 km² 2,3% 3 920 km No tiene | ||||
Runakuna • Llapan • T'iqisqa kay | Ñiqi: 100º 6 347 884 (2005 est.) 14 hab./km² | ||||
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) - Llaqta ukhu hayt'uy (LUH) • Llapan (2006) • BUH, llapan runap | Ñiqi: 97º US$ 31 213 millones US$ 5 277 (2006) | ||||
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) | 0,757 (91º) – medio | ||||
Kañina | Guaraní (PYG ) | ||||
Runa llaqtap sutin | Paraguayo, -a | ||||
Pacha suyu • Ruphay mit'a | UTC-4 UTC-3 | ||||
Internet tuyru | .py | ||||
Karu rimay tuyru | +595 | ||||
Ankichiy tuyru | ZPA-ZPZ | ||||
ISO tuyru | 600 / PRY / PY | ||||
Kaypi wankurisqa: ONU, OEA, CSN, Mercosur |
Parawayi icha Paraway nisqaqa (Waraniyi simimanta: Paraguaí) Urin Awya Yalapi mama llaqtam. Uma llaqtanqa Asunción llaqtam.
Wiñay kawsay
llamk'apuyPunchaw Ispañamanta 14 ñiqin aymuray killapi 1811 watapi
Allpa saywachi
llamk'apuyWaki
llamk'apuySimikuna
llamk'apuy- Waraniyi simi: 5 500 000 rimaqkuna
- Kastilla simi: 4 000 000 rimaqkuna (chaymanta 3.500.000 waraniyitapas rimaqkuna)
- Purtuyis simi: 500 000 rimaqkuna (Brasilmanta hamuq, wamaq runakuna)
- Aliman simi, Plawtich simi: 200 000 rimaqkuna (iwanhiliku runakuna Hatun Chakupi)
- hukkunapas
Iñiykuna
llamk'apuyPulitika Rakiy
llamk'apuySuyukuna
llamk'apuySuyu | Uma llaqta | Runakuna (200 wata) | Hallka k'iti k'anchar (km²) | * | |
---|---|---|---|---|---|
Chawpi | Areguá | 1 362 893 | 2 465 | 19 | |
Alto Paraná | Ciudad del Este | 558 672 | 14 895 | 21 | |
Asunción | Asunción | 512 112 | 117 | - | |
Itapúa | Encarnación | 453 692 | 16& 525 | 30 | |
Caaguazú | Coronel Oviedo | 435 357 | 11 474 | 21 | |
San Pedro | San Pedro | 318 698 | 20 002 | 20 | |
Cordillera | Caacupé | 233 854 | 4 948 | 20 | |
Paraguarí | Paraguarí | 221 932 | 8 705 | 17 | |
Concepción | Concepción | 179 450 | 18 051 | 8 | |
Guairá | Villarrica | 178 650 | 3 846 | 18 | |
Canindeyú | Salto del Guairá | 140 137 | 14 667 | 12 | |
Caazapá | Caazapá | 139 517 | 9 496 | 10 | |
Amambay | Pedro Juan Caballero | 114 917 | 12 933 | 4 | |
Misiones | San Juan Bautista | 101 783 | 9 556 | 10 | |
Presidente Hayes | Villa Hayes | 82 493 | 72 907 | 8 | |
Ñeembucú | Pilar | 76 348 | 12 147 | 16 | |
Boquerón | Filadelfia | 41 106 | 91 669 | 3 | |
Alto Parawayi suyu | Fuerte Olimpo | 11 587 | 82 349 | 4 | |
Parawayi | Asunción | 5 163 198 | 406 752 | 245 | (*) = distritukuna/suyu. |
Hatun llaqtakuna
llamk'apuyParawayi (Llaqtakuna) | |||||
Ñiqi | Llaqta | Runakuna | Suyu | ||
1992 watapi yupay | 2002 watapi yupay | 2005 watapi huchhay | |||
1. | Asunción | 500.938 | 513 399 | 508 797 | Asunción |
2. | Ciudad del Este | 133 881 | 223 350 | 260 594 | Alto Paraná |
3. | San Lorenzo | 133 395 | 202 745 | 227 898 | Chawpi |
4. | Luque | 84 877 | 170 433 | 209 836 | Chawpi |
5. | Capiatá | 83 773 | 154 469 | 198 801 | Chawpi |
6. | Lambaré | 99 572 | 119 984 | 126 391 | Chawpi |
7. | Fernando de la Mora | 95 072 | 114 332 | 120 180 | Chawpi |
8. | Limpio | 26 177 | 71 744 | 96 238 | Chawpi |
9. | Ñemby | 26 999 | 71 260 | 94 767 | Chawpi |
10. | Encarnación | 56 261 | 69 769 | 74 991 | Itapúa |
11. | Mariano Roque Alonso | 39 289 | 64 807 | 72 023 | Chawpi |
12. | Pedro Juan Caballero | 53 566 | 64 153 | 67 432 | Anambay |
13. | Itauguá | 13 910 | 47 596 | 65 035 | Chawpi |
14. | Villa Elisa | 29 796 | 52 210 | 64 138 | Chawpi |
15. | San Antonio | 7 371 | 37 504 | 55 759 | Chawpi |
16. | Hernandarias | 28 180 | 47 433 | 55 677 | Alto Paraná |
17. | Caaguazú | 38 220 | 50 329 | 54 814 | Caaguazú |
18. | Presidente Franco | 31 825 | 47 589 | 54 303 | Alto Paraná |
19. | Coronel Oviedo | 38 316 | 47 890 | 51 291 | Caaguazú |
20. | Concepción | 35 276 | 45 068 | 48 127 | Concepción |
21. | Villarrica | 27 818 | 38 151 | 41 160 | Guairá |
22. | Pilar | 19 121 | 24 096 | 25 542 | Ñeembucú |
23. | Caacupé | 12 382 | 19 432 | 21 697 | Cordillera |
24. | Itá | 14 259 | 17 413 | 18 461 | Chawpi |
25. | Minga Guazú | 8 914 | 15 163 | 17 926 | Alto Paraná |
26. | Villa Hayes | 11 859 | 15 466 | 16 726 | Presidente Hayes |
27. | San Estanislao | 9 132 | 13 291 | 14 751 | San Pedro |
28. | San Ignacio | 11 580 | 13 680 | 14 404 | Misiones |
29. | Ayolas | 9 143 | 11 137 | 12 064 | Misiones |
30. | Santa Rita | 2 865 | 8 830 | 11 850 | Alto Paraná |
31. | Doctor Eulogio Estigarribia | 5 755 | 9 902 | 11 559 | Caaguazú |
32. | Areguá | 6 374 | 10 045 | 11 224 | Chawpi |
33. | Curuguaty | 6 264 | 9 641 | 11 096 | Canindeyú |
34. | Villeta | 7 439 | 10 160 | 11 031 | Chawpi |
35. | San Juan Bautista | 8 127 | 10 339 | 10 935 | Misiones |
36. | Horqueta | 8 252 | 9 913 | 10 533 | Concepción |
37. | Piribebuy | 7 397 | 9 690 | 10 337 | Cordillera |
38. | Paraguarí | 7 269 | 9 508 | 10 079 | Paraguari |
Yachachiy
llamk'apuy- Yachay sunturkuna:
Yachay tarpuy
llamk'apuyRaymikuna
llamk'apuyLlaqtap amachana santun
llamk'apuyPukyukuna
llamk'apuyKaypipas qhaway
llamk'apuy- Wiñay kawsay (Parawayi)
- Pulitika rakiy (Parawayi)
Hawa t'inkikuna
llamk'apuyUrin Awya Yalapi mama llaqtam |
---|
Arhintina · Parasil · Qullasuyu · Chirisuyu · Ikwayur · Kulunsuyu · Parawayi · Piruw · Surinam · Uruwayi · Wayana · Winisuyla · Ransis Wayana ( Ransiya ) · Malwina wat'akuna |
🔥 Top keywords: Qhapaq p'anqaIskay ñiqin pachantin maqanakuyWikipidiya:WikipidiyamantaWikipidiya:Ayllupaq p'anqaYanapa:Wikipidiya YanapanaMama Llaqtap San Markus Kuraq Yachay Sunturnin1967Illari chaskiUrasuyu simiWikipidiyaPalantillaIkwathurKurunawirus lliw unqurichiqMusikuPiruwInternetHampi yachayAllpa saywachiRSSInriyaWikiParasilKulliSapaq:MaskayHukllachasqa Amirika MamallaqtakunaPachaykamaySapaq:NaqhaHukchasqaWikipidiya:Allinmi hamusqaykichik1970Wikipidiya:General disclaimerWuliwyaNihunLlamp'u kaq1951Allpa llamk'ay1950 watakunaKashamarka rimaySapsi ChaskinanchaChakra yapuy killaRansiyaMama llaqta17 ñiqin qhulla puquy killapiKurku kallpanchayKolkataWikipidiya:Ruraqpa hayñinAsarsuyuHukllachasqa Qhapaq LlaqtaHayasuyuDonald TrumpPacha q'uñichiyChunwaWikipidiya:Kunan pachaWikimedia CommonsLimaqArizona suyuAnchak'uyuAntañiqiq llikaIspañaYuma hich'ay1305AwqaqMusuq SilanthaFacebook1968Milluni quchaYachay sunturPunku p'anqa: Kawsay yachayIñiyIstanpulRuraq:Santi Chuco/Taller4Joe BidenUrasuyuIBMHukllachasqa Qhapaq SuyuUsralyaSapaq:RimachinaySri LankaWisnuPlayStation 2Musuq DilhiQiwuña1984ChaqllisinchiWikipidiya:Kusa qillqaMalasya2019-2020 Kurunawirus lliw unqurichiqKatiguriya:RuruchinaChunwa RipuwlikaKuyuq rikch'a pukllaTexas suyuWikipidiya:Pichqantin tiksi tunuQichwa simiPunku p'anqa: BuliwyaWikipidiya:Mana hukllap qhawariyninllaInga1972IlinusuyuPirwaHong Kong