繁花:修订间差异

删除的内容 添加的内容
Kenkan73tv留言 | 贡献
收视率+電視節目的變遷
标签已被回退
撤销Kenkan73tv讨论)的版本82317775
标签撤销
 
第39行:
 
2023年12月27日,《繁花》电视剧在[[CCTV-8]]电视剧频道开播,线上由[[腾讯视频]]同步播出,提供[[普通话]]和[[上海话]]两个版本。<ref>{{Cite web|title=《繁花》开播10分钟,收视率破2,网友:老泪纵横_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper|url=https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25825374|access-date=2023-12-30|website=www.thepaper.cn|archive-date=2024-01-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20240114164825/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25825374|dead-url=no}}</ref>
 
== 收视率 ==
{{收视率表格
| 收视地区 = {{CHN}}
| 表格宽度 = 95%
| 标题字体颜色 = black
| 字号 = 95%
| 多频道 = yes
| 频道 = 江苏卫视
| 频道1 = 东方卫视
| 首播 = yes
| 数据来源 = CSM64
| 表格列数 = 14
| 表格形式 = 2
| 备注 = yes
| 备注宽度 =25%
}}
| || {{FULLDATE|time=2024-1-02}} ||2.095 ||7.58 ||2 ||1.774 ||6.43 ||4 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-03}} ||1.849 ||6.67 ||2 ||1.786 ||6.44 ||3 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-04}} ||2.055 ||7.32 ||2 ||1.727 ||6.16 ||4 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-05}} ||1.694 ||5.95 ||3 ||1.605 ||5.63 ||4 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-06}} ||1.663 ||5.85 ||3 ||1.697 ||5.97 ||2 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-07}} ||1.655 ||5.84 ||3 ||1.952 ||6.88 ||2 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-08}} ||2.391 ||8.6 ||1 ||1.968 ||7.09 ||3 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-09}} ||1.509 ||5.52 ||4 ||1.867 ||6.84 ||2 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-10}} ||1.65 ||6.21 ||3 ||1.856 ||6.99 ||2 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-11}} ||2.008 ||7.38 ||2 ||1.879 ||6.9 ||3 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-12}} ||1.923 ||7.05 ||3 ||2.066 ||7.54 ||1 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-13}} ||1.842 ||6.63 ||4 ||2.109 ||7.6 ||1 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-14}} ||1.9 ||6.93 ||3 ||2.39 ||8.7 ||1 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-15}} ||1.932 ||6.97 ||3 ||2.009 ||7.22 ||1 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-16}} ||1.924 ||6.91 ||2 ||1.762 ||6.32 ||4 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-17}} ||1.856 ||6.39 ||2 ||1.616 ||5.56 ||4 ||align="left" |
|-
| || {{FULLDATE|time=2024-1-18}} ||1.812 ||6.22 ||3 ||1.981 ||6.81 ||2 ||align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||1.868||6.71||{{n/a}}||1.885||6.77||{{n/a}}||align="left" |
 
{{收视率表格/End
| 其他备注 =
# 资料来源:[https://weibo.com/2635260410 卫视小露电]
}}
 
== 参见 ==
第103行 ⟶ 第46行:
==参考资料==
{{reflist|2}}
 
==節目變遷==
{{電視節目的變遷
|電視台 = {{CHN}} [[江苏卫视]]
|播放檔次 =
|節目名稱 = 繁花 <br>(2024年1月2日-2024年1月18日)
|上一節目 = [[问苍茫]] <br>(2023年12月19日-2023年12月30日)
|下一節目 = [[要久久爱]] <br>(2024年1月20日-2024年2月8日)
}}
{{電視節目的變遷
|電視台 = {{CHN}} [[东方卫视]]
|播放檔次 =
|節目名稱 = 繁花 <br>(2024年1月2日-2024年1月18日)
|上一節目 = [[他从火光中走来]] <br>(2023年12月11日-2023年12月30日)
|下一節目 = [[尘封十三载]] <br>(2024年1月19日-2024年2月1日)
}}
 
{{茅盾文学奖|第九屆}}